º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2020Çг⵵ 10¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ µî±ÞÄÆ
ÀԽúм® / 2020 2019.11.01 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 2212
2020Çг⵵ 10¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ µî±ÞÄÆ
Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
*º»ÀÎ Á¡¼ö·Î Áö¿ø °¡´É ´ëÇÐÀ» È®ÀÎÇÏ½Ã°í ½ÍÀ¸½Ã¸é ¾Æ·¡¸µÅ©·Î µé¾î°¡¼Å¼­
10.15 °í3 ¸ðÀÇ Æò°¡ Á¤½ÃÁö¿ø °¡´É´ëÇÐ ¿¹Ãø¼­ºñ½º·Î È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

http://www.jongro.co.kr/service/examResult/ex20191015/go3_main.asp

1. ±¹¼ö¿µ
¿µ¿ª ±¹¾î ¼öÇа¡Çü ¼öÇгªÇü ¿µ¾î
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿øÁ¡¼ö ºñÀ²
¸¸Á¡ 100 134 100 100 135 100 100 167 100  -
1µî±Þ 94 130 97 91 128 97 75 142 96 90 7.35
2µî±Þ 87 124 89 84 122 88 62 130 89 80 19.46
3µî±Þ 79 118 77 77 117 76 46 114 77 70 35.67
4µî±Þ 68 110 61 68 110 59 32 100 61 60 51.20
5µî±Þ 50 96 41 52 98 40 21 89 40 50 62.77
6µî±Þ 28 79 23 28 79 23 14 83 22 40 71.75
7µî±Þ 20 73 13 16 70 12 12 81 11 30 79.87
8µî±Þ 16 70 6 12 67 4 8 77 4 20 91.37
9µî±Þ 0 57 0 0 58 0 0 69 0 0 100.00
*¿øÁ¡¼ö 3µî±Þ ÀÌÇϺÎÅÍ´Â 1Á¡Â÷ÀÌÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ´Ù¼Ò ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù

2. Ž±¸
2-1.»çŽ
¿µ¿ª »ýÈ°°úÀ±¸® À±¸®¿Í»ç»ó Çѱ¹Áö¸® ¼¼°èÁö¸®
µî±Þ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 70 99 50 73 99 50 69 98 50 66 97
1 47 67 96 47 71 95 47 67 94 50 66 97
2 43 64 89 42 67 89 45 65 90 47 64 90
3 37 60 79 28 57 76 38 60 78 41 60 77
4 28 53 61 16 48 60 27 52 60 31 53 59
5 19 46 41 10 43 34 16 44 39 21 46 41
6 12 40 24 8 42 18 11 41 24 13 40 23
7 10 39 15 - - - 9 39 10 8 37 10
8 7 36 4 4 39 3 7 38 6 7 36 4
9 0 31 0 0 36 0 0 33 0 0 31 0
¿µ¿ª µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç ¼¼°è»ç ¹ý°úÁ¤Ä¡ °æÁ¦
µî±Þ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 71 98 50 70 98 50 71 99 50 79 99
1 48 70 96 48 69 96 47 69 96 45 75 96
2 43 66 89 44 66 90 42 65 88 35 66 89
3 33 59 78 35 59 76 34 59 76 22 55 77
4 21 50 60 23 50 60 23 51 61 14 48 61
5 14 45 43 15 44 41 14 44 39 10 44 31
6 9 41 20 12 42 27 10 41 22 - - -
7 7 40 11 10 41 17 9 40 14 7 42 11
8 5 38 3 6 38 4 6 38 4 4 39 4
9 0 34 0 0 33 0 0 33 0 0 36 0
¿µ¿ª »çȸ¹®È­
µî±Þ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 73 100
1 42 67 96
2 38 63 88
3 33 59 77
4 26 53 60
5 17 46 41
6 10 40 20
7 7 37 11
8 5 36 6
9 0 31 0
2-2. °úŽ
¿µ¿ª ¹°¸®I È­ÇÐI »ý¸í°úÇÐI Áö±¸°úÇÐI
µî±Þ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 76 100 50 68 99 50 76 100 50 72 99
1 42 69 96 47 66 95 42 69 96 45 68 96
2 37 65 89 44 64 90 37 64 89 40 64 88
3 30 59 77 37 59 76 31 59 78 34 59 77
4 22 52 60 29 53 59 23 52 61 25 52 60
5 14 45 41 19 45 40 16 45 39 16 45 40
6 10 41 25 12 40 21 11 41 22 12 42 27
7 9 40 16 9 38 12 8 38 12 8 38 10
8 5 37 4 7 36 4 6 36 4 6 37 6
9 0 33 0 0 31 0 0 31 0 0 32 0
¿µ¿ª ¹°¸®II È­ÇÐII »ý¸í°úÇÐII Áö±¸°úÇÐII
µî±Þ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§ ¿ø
Á¡¼ö
Ç¥ÁØ
Á¡¼ö
¹éºÐÀ§
¸¸Á¡ 50 87 100 50 78 99 50 77 100 50 71 98
1 39 75 96 45 74 96 44 72 96 50 71 98
2 29 65 89 38 68 90 38 67 89 45 67 89
3 16 52 77 22 54 77 26 57 77 34 60 77
4 11 47 57 14 47 54 15 48 60 17 48 61
5 8 44 28 11 45 37 10 44 39 11 44 43
6 - - - 10 44 26 7 42 17 10 43 29
7 7 43 13 7 41 11 - - - 7 41 10
8 4 40 4 4 39 4 4 39 4 5 40 6
9 0 36 0 0 35 0 0 36 0 0 36 0
*¿øÁ¡¼ö 3µî±Þ ÀÌÇϺÎÅÍ´Â 1Á¡Â÷ÀÌÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ´Ù¼Ò ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
*º»ÀÎ Á¡¼ö·Î Áö¿ø °¡´É ´ëÇÐÀ» È®ÀÎÇÏ½Ã°í ½ÍÀ¸½Ã¸é ¾Æ·¡¸µÅ©·Î µé¾î°¡¼Å¼­
10.15 °í3 ¸ðÀÇ Æò°¡ Á¤½ÃÁö¿ø °¡´É´ëÇÐ ¿¹Ãø¼­ºñ½º·Î È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

http://www.jongro.co.kr/service/examResult/ex20191015/go3_main.asp

 

À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2020Çг⵵ ¼ö´É ±¹¾î ÃâÁ¦ °æÇ⠺м® 2019.11.14
ÀÌÀü ±Û 2019³â 10¿ù °í3 °úŽ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ÃâÁ¦ °æÇ⠺м® 2019.10.15
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0