본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2009수능 점수대별 누적비_과학탐구
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3376
a

2009수능 점수대별 누적비_과학탐구

 

물리Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

67 5,442 5,442 98.00 5 1 50
65 6,775 12,217 92.00 11 2 47
64 831 13,048 88.00 12 3 46
63 3,861 16,909 86.00 15 3 45
62 3,837 20,746 83.00 19 3 43
61 3,258 24,004 80.00 22 3 42
60 1,535 25,539 77.00 23 3 41
59 4,937 30,476 74.00 28 4 39
58 1,579 32,055 71.00 29 4 38
57 2,423 34,478 70.00 32 4 37
56 1,988 36,466 68.00 33 4 36
55 3,962 40,428 65.00 37 4 34
54 1,733 42,161 62.00 39 4 33
53 1,993 44,154 61.00 40 4 32
52 3,866 48,020 58.00 44 5 30
51 2,102 50,122 55.00 46 5 29
50 1,961 52,083 53.00 48 5 28
49 4,195 56,278 50.00 51 5 26
48 2,260 58,538 47.00 54 5 25
47 2,323 60,861 45.00 56 5 24
46 4,983 65,844 42.00 60 5 22
45 2,732 68,576 39.00 63 6 21
44 2,883 71,459 36.00 65 6 20
43 6,238 77,697 32.00 71 6 18
42 3,271 80,968 27.00 74 6 17
41 3,310 84,278 24.00 77 6 16
40 6,806 91,084 20.00 83 7 14
39 3,138 94,222 15.00 86 7 13
38 2,834 97,056 13.00 89 7 12
37 5,078 102,134 9.00 93 7 10
36 1,712 103,846 6.00 95 8 9
35 1,593 105,439 4.00 96 8 8
34 2,073 107,512 3.00 98 9 6
33 801 108,313 1.00 99 9 5
32 411 108,724 1.00 99 9 4
31 494 109,218 0.00 100 9 3
29 115 109,333 0.00 100 9 0
계 109,333          
화학Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

72 471 471 100.00 0 1 50
70 358 829 100.00 1 1 48
69 1,942 2,771 99.00 2 1 47
68 160 2,931 98.00 2 1 46
67 4,827 7,758 97.00 5 1 44
66 1,427 9,185 95.00 6 2 43
65 4,281 13,466 93.00 8 2 42
64 2,722 16,188 91.00 10 2 41
63 4,074 20,262 89.00 12 2 40
62 4,464 24,726 86.00 15 3 39
61 3,718 28,444 84.00 17 3 38
60 5,323 33,767 81.00 20 3 37
59 4,103 37,870 78.00 23 3 36
58 9,867 47,737 74.00 29 3 34
57 4,696 52,433 70.00 32 4 33
56 5,041 57,474 67.00 35 4 32
55 4,252 61,726 64.00 37 4 31
54 4,994 66,720 61.00 40 4 30
53 4,150 70,870 58.00 43 5 29
52 4,321 75,191 56.00 45 5 28
51 4,165 79,356 53.00 48 5 27
50 3,938 83,294 51.00 50 5 26
49 8,032 91,326 47.00 55 5 24
48 4,272 95,598 43.00 58 5 23
47 4,017 99,615 41.00 60 5 22
46 4,130 103,745 39.00 63 6 21
45 4,552 108,297 36.00 65 6 20
44 4,055 112,352 33.00 68 6 19
43 5,139 117,491 31.00 71 6 18
42 4,616 122,107 28.00 74 6 17
41 4,788 126,895 25.00 77 6 16
40 9,742 136,637 20.00 83 6 14
39 5,380 142,017 16.00 86 7 13
38 4,417 146,434 13.00 89 7 12
37 3,600 150,034 10.00 91 7 11
36 4,689 154,723 8.00 94 8 10
35 2,277 157,000 6.00 95 8 9
34 2,678 159,678 4.00 97 8 8
33 2,430 162,108 3.00 98 9 7
32 768 162,876 2.00 98 9 6
31 1,799 164,675 1.00 100 9 4
30 283 164,958 0.00 100 9 3
29 306 165,264 0.00 100 9 2
27 103 165,367 0.00 100 9 0
계 165,367          
생물Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

69 1,367 1,367 100.00 1 1 50
68 1,810 3,177 99.00 2 1 48
67 2,157 5,334 97.00 3 1 47
66 1,283 6,617 96.00 4 1 46
65 4,065 10,682 95.00 6 1 45
64 5,946 16,628 92.00 10 2 44
63 4,275 20,903 89.00 12 2 43
62 3,226 24,129 87.00 14 3 41
61 5,342 29,471 84.00 18 3 40
60 3,937 33,408 81.00 20 3 39
59 10,067 43,475 77.00 26 3 37
58 4,021 47,496 73.00 28 4 36
57 5,449 52,945 70.00 32 4 35
56 4,309 57,254 67.00 34 4 34
55 4,595 61,849 64.00 37 4 33
54 8,811 70,660 60.00 42 4 31
53 4,838 75,498 56.00 45 5 30
52 4,089 79,587 54.00 48 5 29
51 4,036 83,623 51.00 50 5 28
50 4,266 87,889 49.00 53 5 27
49 7,647 95,536 45.00 57 5 25
48 3,748 99,284 42.00 59 5 24
47 3,504 102,788 40.00 61 5 23
46 3,962 106,750 37.00 64 6 22
45 3,327 110,077 35.00 66 6 21
44 7,539 117,616 32.00 70 6 19
43 3,692 121,308 29.00 73 6 18
42 4,037 125,345 26.00 75 6 17
41 3,716 129,061 24.00 77 6 16
40 4,433 133,494 22.00 80 7 15
39 3,990 137,484 19.00 82 7 14
38 8,427 145,911 15.00 87 7 12
37 3,494 149,405 12.00 89 7 11
36 4,109 153,514 9.00 92 8 10
35 3,443 156,957 7.00 94 8 9
34 2,758 159,715 5.00 95 8 8
33 3,951 163,666 3.00 98 8 6
32 1,632 165,298 2.00 99 9 5
31 894 166,192 1.00 99 9 4
30 382 166,574 1.00 100 9 3
29 552 167,126 0.00 100 9 2
28 179 167,305 0.00 100 9 0
계 167,305          
지구과학Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

73 291 291 100.00 0 1 50
71 233 524 100.00 0 1 48
70 1,184 1,708 99.00 1 1 47
69 91 1,799 98.00 2 1 46
68 1,136 2,935 98.00 3 1 45
67 2,075 5,010 97.00 4 1 44
66 589 5,599 95.00 5 2 43
65 2,584 8,183 94.00 7 2 42
64 2,504 10,687 92.00 9 2 41
63 1,678 12,365 90.00 11 2 40
62 3,683 16,048 88.00 14 2 39
61 2,542 18,590 85.00 16 3 38
60 3,168 21,758 83.00 19 3 37
59 4,165 25,923 80.00 22 3 36
58 2,955 28,878 77.00 25 3 35
57 4,220 33,098 73.00 28 4 34
56 3,727 36,825 70.00 32 4 33
55 3,573 40,398 67.00 35 4 32
54 4,223 44,621 64.00 38 4 31
53 3,484 48,105 60.00 41 4 30
52 4,186 52,291 57.00 45 5 29
51 3,751 56,042 54.00 48 5 28
50 3,712 59,754 50.00 51 5 27
49 4,057 63,811 47.00 55 5 25
48 3,416 67,227 44.00 58 5 24
47 3,899 71,126 41.00 61 5 23
46 3,340 74,466 38.00 64 6 22
45 3,507 77,973 35.00 67 6 21
44 3,484 81,457 32.00 70 6 20
43 3,285 84,742 29.00 73 6 19
42 3,703 88,445 26.00 76 6 18
41 2,862 91,307 23.00 78 6 17
40 6,480 97,787 19.00 84 7 16
39 2,769 100,556 15.00 86 7 15
38 2,912 103,468 13.00 89 7 14
37 2,173 105,641 10.00 91 7 13
36 2,451 108,092 8.00 93 8 12
35 1,986 110,078 6.00 94 8 11
34 1,609 111,687 5.00 96 8 10
33 1,583 113,270 4.00 97 8 9
32 864 114,134 3.00 98 9 8
31 980 115,114 2.00 99 9 7
30 443 115,557 1.00 99 9 6
29 435 115,992 1.00 99 9 5
28 282 116,274 0.00 100 9 4
27 98 116,372 0.00 100 9 3
26 173 116,545 0.00 100 9 2
24 79 116,624 0.00 100 9 0
계 116,624          
물리Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

72 115 115 100.00 1 1 50
71 105 220 99.00 1 1 48
70 207 427 98.00 2 1 47
69 55 482 98.00 3 1 46
68 324 806 97.00 4 1 45
67 231 1,037 95.00 5 2 44
66 681 1,718 93.00 9 2 43
65 266 1,984 90.00 10 2 42
64 423 2,407 88.00 13 2 40
63 392 2,799 86.00 15 3 39
62 332 3,131 84.00 16 3 38
61 500 3,631 82.00 19 3 37
60 780 4,411 79.00 23 3 35
59 387 4,798 76.00 25 4 34
58 342 5,140 74.00 27 4 33
57 417 5,557 72.00 29 4 32
56 362 5,919 70.00 31 4 31
55 388 6,307 68.00 33 4 30
54 787 7,094 65.00 37 4 28
53 392 7,486 62.00 39 4 27
52 405 7,891 60.00 41 4 26
51 425 8,316 58.00 44 5 25
50 471 8,787 55.00 46 5 24
49 464 9,251 53.00 49 5 23
48 1,051 10,302 49.00 54 5 21
47 600 10,902 44.00 57 5 20
46 573 11,475 41.00 60 5 19
45 602 12,077 38.00 63 6 18
44 671 12,748 35.00 67 6 17
43 627 13,375 32.00 70 6 16
42 1,296 14,671 26.00 77 6 14
41 731 15,402 21.00 81 6 13
40 629 16,031 18.00 84 7 12
39 753 16,784 14.00 88 7 11
38 519 17,303 11.00 91 7 10
37 400 17,703 8.00 93 8 9
36 699 18,402 5.00 96 8 7
35 201 18,603 3.00 98 9 6
34 196 18,799 2.00 99 9 5
33 105 18,904 1.00 99 9 4
32 69 18,973 1.00 99 9 3
31 69 19,042 0.00 100 9 2
30 29 19,071 0.00 100 9 0
계 19,071          
화학Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

72 404 404 100.00 1 1 50
70 483 887 99.00 2 1 48
69 753 1,640 98.00 3 1 47
68 1,634 3,274 96.00 6 1 45
67 559 3,833 94.00 7 2 44
66 1,231 5,064 92.00 9 2 43
65 1,076 6,140 90.00 11 2 42
64 875 7,015 89.00 12 2 41
63 2,303 9,318 86.00 16 3 39
62 1,198 10,516 83.00 18 3 38
61 1,184 11,700 81.00 20 3 37
60 934 12,634 79.00 22 3 36
59 2,295 14,929 76.00 26 3 34
58 1,100 16,029 74.00 27 4 33
57 1,173 17,202 72.00 29 4 32
56 976 18,178 70.00 31 4 31
55 2,240 20,418 67.00 35 4 29
54 1,056 21,474 64.00 37 4 28
53 1,199 22,673 62.00 39 4 27
52 1,019 23,692 60.00 41 4 26
51 2,250 25,942 58.00 44 5 24
50 1,128 27,070 55.00 46 5 23
49 1,367 28,437 53.00 49 5 22
48 1,265 29,702 50.00 51 5 21
47 3,056 32,758 47.00 56 5 19
46 1,583 34,341 43.00 59 5 18
45 1,948 36,289 40.00 62 5 17
44 1,714 38,003 36.00 65 6 16
43 4,224 42,227 31.00 72 6 14
42 2,107 44,334 26.00 76 6 13
41 2,387 46,721 22.00 80 6 12
40 1,885 48,606 18.00 83 7 11
39 2,243 50,849 15.00 87 7 10
38 3,380 54,229 10.00 93 7 8
37 1,521 55,750 6.00 95 8 7
36 829 56,579 4.00 97 8 6
35 772 57,351 3.00 98 9 5
34 739 58,090 1.00 99 9 4
33 286 58,376 0.00 100 9 2
31 95 58,471 0.00 100 9 0
계 58,471          
생물Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

70 756 756 100.00 1 1 50
68 602 1,358 99.00 2 1 48
67 1,770 3,128 97.00 4 1 46
66 1,730 4,858 95.00 6 2 45
65 1,686 6,544 93.00 9 2 44
64 893 7,437 91.00 10 2 43
63 2,349 9,786 89.00 13 2 42
62 3,186 12,972 85.00 17 3 40
61 2,263 15,235 82.00 20 3 39
60 1,503 16,738 79.00 22 3 38
59 2,203 18,941 77.00 25 3 37
58 1,720 20,661 74.00 27 4 36
57 3,796 24,457 71.00 32 4 34
56 1,569 26,026 67.00 34 4 33
55 1,812 27,838 65.00 36 4 32
54 1,718 29,556 63.00 39 4 31
53 1,666 31,222 60.00 41 4 30
52 3,603 34,825 57.00 45 5 28
51 1,931 36,756 53.00 48 5 27
50 1,826 38,582 51.00 50 5 26
49 1,842 40,424 48.00 53 5 25
48 1,995 42,419 46.00 55 5 24
47 1,851 44,270 43.00 58 5 23
46 4,149 48,419 39.00 63 5 21
45 2,169 50,588 35.00 66 6 20
44 2,092 52,680 33.00 69 6 19
43 2,183 54,863 30.00 72 6 18
42 2,298 57,161 27.00 75 6 17
41 4,140 61,301 23.00 80 6 15
40 1,957 63,258 19.00 83 7 14
39 1,994 65,252 16.00 85 7 13
38 1,827 67,079 14.00 88 7 12
37 1,824 68,903 11.00 90 7 11
36 3,367 72,270 8.00 94 8 9
35 1,230 73,500 5.00 96 8 8
34 986 74,486 3.00 97 8 7
33 559 75,045 2.00 98 9 6
32 697 75,742 2.00 99 9 5
31 546 76,288 1.00 100 9 4
30 203 76,491 0.00 100 9 2
28 111 76,602 0.00 100 9 0
계 76,602          
지구과학Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

73 116 116 100.00 1 1 50
71 64 180 99.00 1 1 48
70 213 393 98.00 2 1 47
69 32 425 98.00 3 1 46
68 246 671 97.00 4 1 45
67 409 1,080 95.00 6 2 43
66 382 1,462 92.00 9 2 42
65 250 1,712 91.00 10 2 41
64 291 2,003 89.00 12 2 40
63 396 2,399 87.00 14 3 39
62 260 2,659 85.00 16 3 38
61 382 3,041 83.00 18 3 37
60 358 3,399 81.00 20 3 36
59 726 4,125 78.00 25 3 34
58 337 4,462 74.00 27 4 33
57 384 4,846 72.00 29 4 32
56 327 5,173 70.00 31 4 31
55 372 5,545 68.00 33 4 30
54 441 5,986 66.00 36 4 29
53 363 6,349 63.00 38 4 28
52 422 6,771 61.00 40 4 27
51 420 7,191 58.00 43 5 26
50 954 8,145 54.00 49 5 24
49 470 8,615 50.00 52 5 23
48 586 9,201 47.00 55 5 22
47 540 9,741 43.00 58 5 21
46 583 10,324 40.00 62 5 20
45 588 10,912 37.00 65 6 19
44 566 11,478 33.00 69 6 18
43 576 12,054 30.00 72 6 17
42 567 12,621 26.00 75 6 16
41 1,172 13,793 21.00 82 6 15
40 499 14,292 16.00 85 7 13
39 437 14,729 13.00 88 7 12
38 361 15,090 11.00 90 7 11
37 351 15,441 9.00 92 8 10
36 319 15,760 7.00 94 8 9
35 312 16,072 5.00 96 8 8
34 226 16,298 3.00 97 9 7
33 109 16,407 2.00 98 9 6
32 195 16,602 1.00 99 9 4
31 53 16,655 1.00 100 9 3
30 41 16,696 0.00 100 9 2
28 29 16,725 0.00 100 9 0
계 16,725          

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 수능 점수대별 누적비_사회탐구 2008.12.10
이전 글 2009학년도 서울대, 연고대 정시 논술 대비 실전 전략(인문 계열) 2008.12.10
목록보기