본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 수능 점수대별 누적비_사회탐구
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3408
2009수능 점수대별 누적비_사회탐구

 

윤리

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

77 387 387 100.00 0 1 50
75 460 847 100.00 1 1 48
74 901 1,748 99.00 1 1 47
73 292 2,040 99.00 1 1 46
72 1,417 3,457 98.00 2 1 45
71 1,310 4,767 98.00 3 1 44
70 1,217 5,984 97.00 4 1 43
69 2,416 8,400 96.00 5 1 42
68 1,546 9,946 95.00 6 2 41
67 2,487 12,433 93.00 7 2 40
66 2,703 15,136 92.00 9 2 39
65 2,312 17,448 90.00 10 2 38
64 3,480 20,928 89.00 12 2 37
63 2,750 23,678 87.00 14 3 36
62 3,224 26,902 85.00 16 3 35
61 3,548 30,450 83.00 18 3 34
60 2,952 33,402 81.00 20 3 33
59 3,718 37,120 79.00 22 3 32
58 3,445 40,565 77.00 24 3 31
57 3,514 44,079 75.00 26 4 30
56 4,046 48,125 73.00 28 4 29
55 3,502 51,627 71.00 30 4 28
54 4,434 56,061 69.00 33 4 27
53 4,161 60,222 66.00 35 4 26
52 4,562 64,784 63.00 38 4 24
51 5,241 70,025 61.00 41 4 23
50 5,164 75,189 58.00 44 5 22
49 6,121 81,310 54.00 48 5 21
48 5,917 87,227 51.00 51 5 20
47 6,780 94,007 47.00 55 5 19
46 7,036 101,043 43.00 59 5 18
45 6,992 108,035 39.00 63 5 17
44 14,771 122,806 33.00 72 6 16
43 7,509 130,315 26.00 76 6 15
42 6,853 137,168 22.00 80 6 14
41 6,144 143,312 18.00 84 7 13
40 6,401 149,713 14.00 88 7 12
39 4,420 154,133 11.00 90 7 11
38 4,568 158,701 9.00 93 8 10
37 3,236 161,937 6.00 95 8 9
36 3,069 165,006 4.00 96 8 8
35 2,236 167,242 3.00 98 9 7
34 1,272 168,514 2.00 99 9 6
33 1,279 169,793 1.00 99 9 5
32 506 170,299 1.00 100 9 4
31 316 170,615 0.00 100 9 3
30 289 170,904 0.00 100 9 2
29 97 171,001 0.00 100 9 0
계 171,001          
국사

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

69 1,581 1,581 99.00 3 1 50
68 414 1,995 97.00 3 1 49
67 2,192 4,187 95.00 7 1 47
66 78 4,265 93.00 7 2 46
65 3,129 7,394 90.00 13 2 44
64 337 7,731 87.00 13 3 43
63 1,329 9,060 86.00 15 3 42
62 2,104 11,164 83.00 19 3 40
61 1,414 12,578 80.00 21 3 39
60 978 13,556 78.00 23 3 38
59 2,116 15,672 75.00 27 4 36
58 859 16,531 73.00 28 4 35
57 1,028 17,559 71.00 30 4 34
56 1,723 19,282 69.00 33 4 32
55 931 20,213 66.00 34 4 31
54 1,857 22,070 64.00 38 4 29
53 848 22,918 62.00 39 4 28
52 894 23,812 60.00 41 4 27
51 1,846 25,658 58.00 44 5 25
50 1,057 26,715 55.00 46 5 24
49 1,050 27,765 54.00 47 5 23
48 2,364 30,129 51.00 51 5 21
47 1,234 31,363 48.00 53 5 20
46 1,464 32,827 45.00 56 5 19
45 3,216 36,043 41.00 61 5 17
44 1,655 37,698 37.00 64 6 16
43 1,956 39,654 34.00 68 6 15
42 4,179 43,833 29.00 75 6 13
41 2,606 46,439 23.00 79 6 12
40 4,231 50,670 17.00 86 7 10
39 1,712 52,382 12.00 89 7 9
38 1,576 53,958 9.00 92 8 8
37 2,462 56,420 6.00 96 8 6
36 964 57,384 3.00 98 9 5
35 561 57,945 2.00 99 9 4
34 600 58,545 1.00 100 9 2
32 90 58,635 0.00 100 9 0
계 58,635          
한국지리

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 

74 862 862 100.00 0 1 50
72 1,178 2,040 99.00 1 1 48
71 1,670 3,710 99.00 2 1 47
70 722 4,432 98.00 2 1 46
69 2,854 7,286 97.00 3 1 45
68 2,149 9,435 96.00 4 1 44
67 2,278 11,713 95.00 5 2 43
66 4,110 15,823 94.00 7 2 42
65 2,863 18,686 92.00 8 2 41
64 4,159 22,845 91.00 10 2 40
63 4,693 27,538 89.00 13 2 39
62 3,874 31,412 87.00 14 3 38
61 5,710 37,122 84.00 17 3 37
60 5,202 42,324 82.00 19 3 36
59 5,552 47,876 80.00 22 3 35
58 6,504 54,380 77.00 25 3 34
57 5,557 59,937 74.00 27 4 33
56 6,547 66,484 71.00 30 4 32
55 6,765 73,249 68.00 33 4 31
54 6,485 79,734 65.00 36 4 30
53 7,378 87,112 62.00 40 4 29
52 6,715 93,827 59.00 43 4 28
51 7,218 101,045 56.00 46 5 27
50 7,592 108,637 52.00 49 5 26
49 6,947 115,584 49.00 53 5 25
48 7,779 123,363 46.00 56 5 23
47 7,310 130,673 42.00 59 5 22
46 7,452 138,125 39.00 63 5 21
45 7,422 145,547 36.00 66 6 20
44 7,091 152,638 32.00 69 6 19
43 7,794 160,432 29.00 73 6 18
42 6,881 167,313 26.00 76 6 17
41 7,083 174,396 22.00 79 6 16
40 6,724 181,120 19.00 82 7 15
39 6,077 187,197 16.00 85 7 14
38 6,015 193,212 14.00 88 7 13
37 5,070 198,282 11.00 90 7 12
36 8,571 206,853 8.00 94 8 11
35 3,309 210,162 5.00 95 8 10
34 2,894 213,056 4.00 97 8 9
33 2,392 215,448 3.00 98 9 8
32 1,758 217,206 2.00 99 9 7
31 1,029 218,235 1.00 99 9 6
30 755 218,990 1.00 100 9 5
29 553 219,543 0.00 100 9 4
28 160 219,703 0.00 100 9 3
27 292 219,995 0.00 100 9 2
25 88 220,083 0.00 100 9 0
계 220,083          
세계지리

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 

74 61 61 100.00 0 1 50
72 43 104 100.00 0 1 48
71 278 382 99.00 1 1 47
70 19 401 99.00 1 1 46
69 291 692 99.00 2 1 45
68 587 1,279 98.00 3 1 43
67 157 1,436 97.00 4 1 42
66 688 2,124 96.00 5 1 41
65 1,213 3,337 93.00 8 2 40
64 1,148 4,485 90.00 11 2 39
63 834 5,319 88.00 13 3 38
62 928 6,247 86.00 15 3 37
61 1,250 7,497 83.00 18 3 36
60 936 8,433 80.00 21 3 35
59 1,190 9,623 78.00 24 3 34
58 1,112 10,735 75.00 26 4 33
57 1,070 11,805 72.00 29 4 32
56 2,273 14,078 68.00 35 4 30
55 1,172 15,250 64.00 38 4 29
54 992 16,242 61.00 40 4 28
53 1,015 17,257 59.00 43 5 27
52 1,089 18,346 56.00 45 5 26
51 980 19,326 54.00 48 5 25
50 1,041 20,367 51.00 50 5 24
49 1,058 21,425 48.00 53 5 23
48 1,020 22,445 46.00 55 5 22
47 1,019 23,464 43.00 58 5 21
46 2,208 25,672 39.00 63 5 19
45 1,158 26,830 35.00 66 6 18
44 1,169 27,999 32.00 69 6 17
43 1,144 29,143 30.00 72 6 16
42 1,310 30,453 27.00 75 6 15
41 1,272 31,725 23.00 78 6 14
40 1,101 32,826 20.00 81 7 13
39 1,304 34,130 17.00 84 7 12
38 1,108 35,238 14.00 87 7 11
37 2,260 37,498 10.00 92 7 9
36 717 38,215 7.00 94 8 8
35 866 39,081 5.00 96 8 7
34 403 39,484 3.00 97 9 6
33 486 39,970 2.00 99 9 5
32 236 40,206 1.00 99 9 4
31 142 40,348 1.00 100 9 3
30 150 40,498 0.00 100 9 2
28 53 40,551 0.00 100 9 0
계 40,551          
경제지리

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 

76 73 73 100.00 0 1 50
73 27 100 100.00 0 1 48
72 484 584 99.00 1 1 47
71 1 585 99.00 1 1 46
70 239 824 99.00 2 1 45
69 1,043 1,867 98.00 3 1 44
67 69 1,936 96.00 4 1 43
66 679 2,615 96.00 5 1 42
65 1,507 4,122 94.00 8 2 41
64 255 4,377 92.00 8 2 40
63 1,381 5,758 91.00 11 2 39
62 1,816 7,574 88.00 14 2 38
61 712 8,286 85.00 15 3 37
59 2,303 10,589 83.00 20 3 36
58 2,000 12,589 79.00 23 3 35
57 1,605 14,194 75.00 26 4 34
56 2,693 16,887 71.00 31 4 33
55 1,975 18,862 67.00 35 4 32
54 2,372 21,234 63.00 39 4 31
53 2,704 23,938 58.00 44 4 30
51 2,105 26,043 54.00 48 5 29
50 2,649 28,692 49.00 53 5 28
49 2,320 31,012 45.00 57 5 27
48 2,289 33,301 41.00 62 5 26
47 2,339 35,640 36.00 66 6 25
46 1,963 37,603 32.00 70 6 24
45 2,040 39,643 29.00 73 6 23
43 1,823 41,466 25.00 77 6 22
42 1,677 43,143 22.00 80 6 21
41 1,513 44,656 19.00 83 7 20
40 1,350 46,006 16.00 85 7 19
39 1,228 47,234 14.00 87 7 18
38 1,055 48,289 12.00 89 7 17
36 897 49,186 10.00 91 8 16
35 826 50,012 8.00 92 8 15
34 742 50,754 7.00 94 8 14
33 654 51,408 6.00 95 8 13
32 550 51,958 4.00 96 8 12
31 426 52,384 4.00 97 9 11
30 391 52,775 3.00 98 9 10
28 317 53,092 2.00 98 9 9
27 375 53,467 2.00 99 9 8
26 223 53,690 1.00 99 9 7
25 129 53,819 1.00 99 9 6
24 119 53,938 0.00 100 9 5
23 59 53,997 0.00 100 9 4
22 35 54,032 0.00 100 9 3
20 42 54,074 0.00 100 9 2
18 30 54,104 0.00 100 9 0
계 54,104          
한국 근·현대사

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 

71 1,044 1,044 100.00 1 1 50
70 1,715 2,759 99.00 1 1 49
69 2,145 4,904 98.00 3 1 48
68 925 5,829 97.00 3 1 47
67 4,533 10,362 96.00 5 1 45
66 2,435 12,797 94.00 7 2 44
65 8,113 20,910 91.00 11 2 42
64 2,674 23,584 89.00 12 2 41
63 4,734 28,318 87.00 15 3 40
62 4,768 33,086 84.00 17 3 39
61 3,454 36,540 82.00 19 3 38
60 8,992 45,532 79.00 23 3 36
59 4,311 49,843 75.00 26 4 35
58 4,312 54,155 73.00 28 4 34
57 3,490 57,645 71.00 30 4 33
56 4,424 62,069 69.00 32 4 32
55 7,490 69,559 66.00 36 4 30
54 3,933 73,492 63.00 38 4 29
53 3,576 77,068 61.00 40 4 28
52 4,101 81,169 59.00 42 4 27
51 7,904 89,073 56.00 46 5 25
50 4,131 93,204 53.00 48 5 24
49 4,285 97,489 51.00 50 5 23
48 4,812 102,301 48.00 53 5 22
47 4,806 107,107 46.00 55 5 21
46 10,660 117,767 42.00 61 5 19
45 6,162 123,929 38.00 64 6 18
44 6,235 130,164 34.00 67 6 17
43 6,180 136,344 31.00 70 6 16
42 6,862 143,206 28.00 74 6 15
41 12,975 156,181 23.00 81 6 13
40 6,374 162,555 18.00 84 7 12
39 5,422 167,977 15.00 87 7 11
38 6,988 174,965 12.00 90 7 10
37 3,993 178,958 9.00 92 8 9
36 8,199 187,157 6.00 97 8 7
35 1,862 189,019 3.00 97 9 6
34 2,324 191,343 2.00 99 9 4
33 942 192,285 1.00 99 9 3
32 676 192,961 1.00 100 9 2
31 688 193,649 0.00 100 9 1
30 256 193,905 0.00 100 9 0
계 193,905          
세계사

표준점수

도수

누적

백분위

주적비

등급

71 219 441 99.00 1 1 49
70 456 897 98.00 3 1 48
69 75 972 97.00 3 1 47
68 1,101 2,073 95.00 6 1 45
67 248 2,321 93.00 7 2 44
66 747 3,068 92.00 9 2 43
65 479 3,547 90.00 11 2 42
64 1,318 4,865 87.00 15 2 40
63 431 5,296 85.00 16 3 39
62 657 5,953 83.00 18 3 38
61 704 6,657 81.00 20 3 37
60 1,218 7,875 78.00 23 3 35
59 630 8,505 76.00 25 4 34
58 556 9,061 74.00 27 4 33
57 663 9,724 72.00 29 4 32
56 1,124 10,848 69.00 32 4 30
55 556 11,404 67.00 34 4 29
54 521 11,925 65.00 36 4 28
53 574 12,499 64.00 37 4 27
52 1,115 13,614 61.00 41 4 25
51 562 14,176 59.00 42 5 24
50 619 14,795 57.00 44 5 23
49 697 15,492 55.00 46 5 22
48 1,477 16,969 52.00 51 5 20
47 847 17,816 48.00 53 5 19
46 945 18,761 45.00 56 5 18
45 1,068 19,829 42.00 59 5 17
44 2,645 22,474 37.00 67 5 15
43 1,420 23,894 31.00 71 6 14
42 1,413 25,307 27.00 75 6 13
41 1,280 26,587 23.00 79 6 12
40 2,625 29,212 17.00 87 7 10
39 1,033 30,245 11.00 90 7 9
38 1,132 31,377 8.00 94 8 8
37 593 31,970 6.00 95 8 7
36 1,058 33,028 3.00 98 8 5
35 188 33,216 1.00 99 9 4
34 248 33,464 1.00 100 9 2
32 85 33,549 0.00 100 9 0
계 33,549          
법과사회

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 
71 478 478 100.00 1 1 50
69 259 737 99.00 1 1 48
68 1,172 1,909 98.00 3 1 47
67 58 1,967 97.00 4 1 46
66 800 2,767 96.00 5 1 45
65 1,923 4,690 93.00 8 2 44
64 1,467 6,157 90.00 11 2 43
63 1,644 7,801 88.00 14 2 41
62 687 8,488 85.00 15 3 40
61 1,994 10,482 83.00 19 3 39
60 1,536 12,018 80.00 21 3 38
59 1,321 13,339 77.00 24 3 37
58 1,880 15,219 75.00 27 4 36
57 1,299 16,518 72.00 29 4 35
56 1,636 18,154 69.00 32 4 34
55 1,669 19,823 66.00 35 4 33
54 1,345 21,168 63.00 38 4 32
53 1,756 22,924 61.00 41 4 31
52 1,466 24,390 58.00 43 5 30
51 1,568 25,958 55.00 46 5 29
50 3,098 29,056 51.00 52 5 27
49 1,730 30,786 47.00 55 5 26
48 1,638 32,424 44.00 58 5 25
47 1,737 34,161 41.00 61 5 24
46 1,729 35,890 38.00 64 6 23
45 1,702 37,592 35.00 67 6 22
44 1,771 39,363 31.00 70 6 21
43 1,756 41,119 28.00 73 6 20
42 1,791 42,910 25.00 76 6 19
41 1,641 44,551 22.00 79 6 18
40 1,529 46,080 19.00 82 7 17
39 1,644 47,724 16.00 85 7 16
38 1,372 49,096 14.00 88 7 15
37 1,356 50,452 11.00 90 7 14
36 1,264 51,716 9.00 92 8 13
35 1,964 53,680 6.00 96 8 11
34 622 54,302 4.00 97 8 10
33 601 54,903 3.00 98 9 9
32 352 55,255 2.00 98 9 8
31 335 55,590 1.00 99 9 7
30 169 55,759 1.00 99 9 6
29 150 55,909 0.00 100 9 5
28 114 56,023 0.00 100 9 4
27 33 56,056 0.00 100 9 3
26 28 56,084 0.00 100 9 2
24 27 56,111 0.00 100 9 0
계 56,111          
정치

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 
70 359 359 100.00 0 1 50
68 1,834 2,193 99.00 2 1 48
67 242 2,435 98.00 2 1 47
66 2,221 4,656 97.00 4 1 46
65 2,316 6,972 95.00 6 2 45
64 1,435 8,407 93.00 7 2 44
63 4,118 12,525 91.00 11 2 42
62 2,448 14,973 88.00 13 3 41
61 3,192 18,165 85.00 16 3 40
60 4,739 22,904 82.00 20 3 39
59 2,864 25,768 78.00 23 3 38
58 4,357 30,125 75.00 27 3 37
57 4,216 34,341 71.00 30 4 36
56 3,205 37,546 68.00 33 4 35
55 4,574 42,120 65.00 37 4 34
54 3,550 45,670 61.00 40 4 33
53 3,652 49,322 58.00 44 5 32
52 4,146 53,468 55.00 47 5 31
51 6,765 60,233 50.00 53 5 29
50 3,470 63,703 45.00 56 5 28
49 2,970 66,673 42.00 59 5 27
48 3,453 70,126 40.00 62 5 26
47 2,977 73,103 37.00 65 6 25
46 3,055 76,158 34.00 67 6 24
45 3,150 79,308 31.00 70 6 23
44 2,732 82,040 29.00 73 6 22
43 2,928 84,968 26.00 75 6 21
42 2,622 87,590 24.00 77 6 20
41 2,639 90,229 21.00 80 7 19
40 2,438 92,667 19.00 82 7 18
39 2,191 94,858 17.00 84 7 17
38 2,384 97,242 15.00 86 7 16
37 2,070 99,312 13.00 88 7 15
36 1,981 101,293 11.00 90 7 14
35 1,831 103,124 10.00 91 8 13
34 3,288 106,412 7.00 94 8 12
33 1,526 107,938 5.00 95 8 11
32 1,250 109,188 4.00 97 8 10
31 895 110,083 3.00 97 9 9
30 1,242 111,325 2.00 98 9 7
29 524 111,849 1.00 99 9 6
28 476 112,325 1.00 99 9 5
27 314 112,639 1.00 100 9 4
26 131 112,770 0.00 100 9 3
25 223 112,993 0.00 100 9 2
23 90 113,083 0.00 100 9 0
계 113,083          
경제

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 
83 12 12 100.00 0 1 50
81 8 20 100.00 0 1 48
80 121 141 100.00 0 1 47
79 7 148 100.00 0 1 46
78 82 230 100.00 0 1 45
77 282 512 100.00 1 1 44
76 56 568 99.00 1 1 43
74 313 881 99.00 1 1 42
73 501 1,382 99.00 2 1 41
72 203 1,585 98.00 2 1 40
71 713 2,298 98.00 3 1 39
70 665 2,963 97.00 4 1 38
69 643 3,606 96.00 4 1 37
68 1,131 4,737 95.00 6 2 36
67 876 5,613 94.00 7 2 35
65 1,275 6,888 92.00 9 2 34
64 1,481 8,369 91.00 10 2 33
63 1,397 9,766 89.00 12 2 32
62 1,912 11,678 87.00 15 3 31
61 1,703 13,381 84.00 17 3 30
60 1,991 15,372 82.00 19 3 29
59 2,197 17,569 80.00 22 3 28
58 2,147 19,716 77.00 24 3 27
56 2,626 22,342 74.00 28 4 26
55 2,568 24,910 71.00 31 4 25
54 2,699 27,609 67.00 34 4 24
53 3,047 30,656 64.00 38 4 23
52 2,784 33,440 60.00 42 4 22
51 3,256 36,696 56.00 46 5 21
50 3,143 39,839 52.00 49 5 20
49 3,295 43,134 49.00 54 5 19
47 3,292 46,426 44.00 58 5 18
46 3,266 49,692 40.00 62 5 17
45 3,546 53,238 36.00 66 6 16
44 3,338 56,576 32.00 70 6 15
43 3,695 60,271 27.00 75 6 14
42 3,183 63,454 23.00 79 6 13
41 3,269 66,723 19.00 83 7 12
40 2,807 69,530 15.00 86 7 11
38 2,508 72,038 12.00 89 7 10
37 2,104 74,142 9.00 92 8 9
36 2,044 76,186 7.00 95 8 8
35 1,476 77,662 5.00 96 8 7
34 962 78,624 3.00 98 9 6
33 786 79,410 2.00 99 9 5
32 507 79,917 1.00 99 9 4
31 240 80,157 1.00 100 9 3
29 296 80,453 0.00 100 9 2
27 106 80,559 0.00 100 9 0
계 80,559          
사회·문화

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

 

74 63 63 100.00 0 1 50
72 95 158 100.00 0 1 48
71 1,293 1,451 100.00 1 1 47
70 30 1,481 99.00 1 1 46
69 2,413 3,894 99.00 2 1 45
68 2,601 6,495 98.00 3 1 44
67 873 7,368 97.00 3 1 43
66 5,993 13,361 96.00 5 1 42
65 3,507 16,868 94.00 7 2 41
64 2,780 19,648 93.00 8 2 40
63 9,433 29,081 90.00 12 2 39
62 3,961 33,042 87.00 13 3 38
61 5,473 38,515 86.00 16 3 37
60 10,912 49,427 82.00 20 3 36
59 4,096 53,523 79.00 22 3 35
58 8,191 61,714 77.00 25 3 34
57 10,284 71,998 73.00 29 4 33
56 5,027 77,025 70.00 31 4 32
55 9,392 86,417 67.00 35 4 31
54 8,441 94,858 63.00 38 4 30
53 15,706 110,564 58.00 45 4 29
52 6,866 117,430 54.00 47 5 28
51 7,578 125,008 51.00 51 5 27
50 7,940 132,948 48.00 54 5 25
49 6,691 139,639 45.00 56 5 24
48 8,006 147,645 42.00 60 5 23
47 6,862 154,507 39.00 62 5 22
46 7,558 162,065 36.00 66 6 21
45 7,322 169,387 33.00 68 6 20
44 7,051 176,438 30.00 71 6 19
43 7,467 183,905 27.00 74 6 18
42 6,885 190,790 24.00 77 6 17
41 7,328 198,118 21.00 80 7 16
40 6,657 204,775 19.00 83 7 15
39 6,500 211,275 16.00 85 7 14
38 6,811 218,086 13.00 88 7 13
37 5,373 223,459 11.00 90 7 12
36 5,246 228,705 9.00 92 8 11
35 4,103 232,808 7.00 94 8 10
34 4,364 237,172 5.00 96 8 9
33 2,816 239,988 4.00 97 8 8
32 2,455 242,443 2.00 98 9 7
31 1,778 244,221 2.00 99 9 6
30 1,234 245,455 1.00 99 9 5
29 904 246,359 1.00 100 9 4
28 323 246,682 0.00 100 9 3
27 468 247,150 0.00 100 9 2
25 179 247,329 0.00 100 9 0
계 247,329          

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2009 수능 점수대별 누적비_외국어(영어)영역 2008.12.10
이전 글 2009수능 점수대별 누적비_과학탐구 2008.12.10
목록보기