본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2009 수능 점수대별 누적비_외국어(영어)영역
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3432

2009 수능 점수대별 누적비_외국어(영어)영역

 

표준점수

도수

누적

누적비

백분위

등급

원점수

136 5,340 5,340 100.00 0.97 1 100
135 58 5,398 99.00 0.98 1 99
134 7,249 12,647 98.00 2.29 1 98
133 840 13,487 98.00 2.44 1 97
132 8,127 21,614 97.00 3.91 1 96
131 1,976 23,590 96.00 4.27 1 95
130 8,428 32,018 95.00 5.8 2 94
129 3,396 35,414 94.00 6.41 2 93
128 8,013 43,427 93.00 7.86 2 92
127 5,111 48,538 92.00 8.79 2 91
126 14,395 62,933 90.00 11.39 2 89
125 7,319 70,252 88.00 12.72 3 88
124 7,798 78,050 87.00 14.13 3 87
123 6,922 84,972 85.00 15.38 3 86
122 8,615 93,587 84.00 16.94 3 85
121 6,449 100,036 82.00 18.11 3 84
120 9,840 109,876 81.00 19.89 3 83
119 6,104 115,980 80.00 20.99 3 82
118 10,405 126,385 78.00 22.87 3 81
117 16,721 143,106 76.00 25.9 3 79
116 5,746 148,852 74.00 26.94 4 78
115 10,991 159,843 72.00 28.93 4 77
114 5,641 165,484 71.00 29.95 4 76
113 11,392 176,876 69.00 32.01 4 75
112 5,640 182,516 67.00 33.03 4 74
111 11,197 193,713 66.00 35.06 4 73
110 5,642 199,355 64.00 36.08 4 72
109 11,109 210,464 63.00 38.09 4 71
108 16,507 226,971 60.00 41.08 4 69
107 6,047 233,018 58.00 42.17 5 68
106 10,157 243,175 57.00 44.01 5 67
105 6,253 249,428 55.00 45.15 5 66
104 9,835 259,263 54.00 46.93 5 65
103 6,329 265,592 53.00 48.07 5 64
102 9,223 274,815 51.00 49.74 5 63
101 6,661 281,476 50.00 50.95 5 62
100 8,994 290,470 48.00 52.57 5 61
99 6,844 297,314 47.00 53.81 5 60
98 15,324 312,638 45.00 56.59 5 58
97 8,099 320,737 43.00 58.05 5 57
96 7,017 327,754 41.00 59.32 5 56
95 7,780 335,534 40.00 60.73 5 55
94 7,107 342,641 39.00 62.02 6 54
93 7,505 350,146 37.00 63.37 6 53
92 6,988 357,134 36.00 64.64 6 52
91 7,064 364,198 35.00 65.92 6 51
90 7,007 371,205 33.00 67.19 6 50
89 13,515 384,720 32.00 69.63 6 48
88 6,700 391,420 30.00 70.84 6 47
87 6,755 398,175 29.00 72.07 6 46
86 6,577 404,752 27.00 73.26 6 45
85 6,310 411,062 26.00 74.4 6 44
84 6,331 417,393 25.00 75.55 6 43
83 6,559 423,952 24.00 76.73 6 42
82 6,213 430,165 23.00 77.86 6 41
81 6,045 436,210 22.00 78.95 7 40
80 12,130 448,340 20.00 81.15 7 38
79 6,078 454,418 18.00 82.25 7 37
78 5,943 460,361 17.00 83.32 7 36
77 6,063 466,424 16.00 84.42 7 35
76 5,898 472,322 15.00 85.49 7 34
75 5,763 478,085 14.00 86.53 7 33
74 5,700 483,785 13.00 87.56 7 32
73 5,614 489,399 12.00 88.58 7 31
72 5,551 494,950 11.00 89.58 7 30
71 5,388 500,338 10.00 90.56 8 29
70 10,451 510,789 8.00 92.45 8 27
69 4,865 515,654 7.00 93.33 8 26
68 4,638 520,292 6.00 94.17 8 25
67 4,498 524,790 5.00 94.98 8 24
66 4,074 528,864 5.00 95.72 8 23
65 4,132 532,996 4.00 96.47 8 22
64 3,303 536,299 3.00 97.07 9 21
63 3,361 539,660 3.00 97.68 9 20
62 3,076 542,736 2.00 98.23 9 19
61 4,000 546,736 1.00 98.96 9 17
60 1,614 548,350 1.00 99.25 9 16
59 1,103 549,453 1.00 99.45 9 15
58 939 550,392 0.00 99.62 9 14
57 583 550,975 0.00 99.72 9 13
56 567 551,542 0.00 99.83 9 12
55 241 551,783 0.00 99.87 9 11
54 269 552,052 0.00 99.92 9 10
53 121 552,173 0.00 99.94 9 9
52 120 552,293 0.00 99.96 9 8
51 43 552,336 0.00 99.97 9 7
50 15 552,351 0.00 99.97 9 6
49 24 552,375 0.00 99.98 9 4
48 5 552,380 0.00 99.98 9 3
47 21 552,401 0.00 99.98 9 2
46 4 552,405 0.00 99.98 9 1
45 98 552,503 0.00 100 9 0
계 552,503          

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2009 수능 점수대별 누적비_수리나형 2008.12.10
이전 글 수능 점수대별 누적비_사회탐구 2008.12.10
목록보기