본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2009 수능 점수대별 누적비_수리나형
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3699
2009 수능 점수대별 누적비_수리나형

표준점수

도수

누적

누적비

백분위

등급

원점수

158 442 442 100.00 0.11 1 100
156 14 456 100.00 0.11 1 98
155 200 656 100.00 0.16 1 97
154 801 1,457 100.00 0.37 1 96
153 11 1,468 100.00 0.37 1 95
152 101 1,569 100.00 0.39 1 94
151 1,711 3,280 99.00 0.82 1 92
150 55 3,335 99.00 0.84 1 91
149 344 3,679 99.00 0.92 1 90
148 1,243 4,922 99.00 1.24 1 89
147 1,187 6,109 99.00 1.54 1 88
146 156 6,265 98.00 1.58 1 87
145 846 7,111 98.00 1.79 1 86
144 1,934 9,045 98.00 2.27 1 85
143 1,153 10,198 98.00 2.56 1 84
142 471 10,669 97.00 2.68 1 83
141 1,530 12,199 97.00 3.07 1 82
140 2,372 14,571 97.00 3.66 1 81
139 1,133 15,704 96.00 3.95 1 80
138 1,091 16,795 96.00 4.22 1 79
137 2,502 19,297 95.00 4.85 2 78
136 3,769 23,066 95.00 5.8 2 77
135 1,960 25,026 94.00 6.29 2 76
134 3,261 28,287 93.00 7.11 2 74
133 2,472 30,759 93.00 7.73 2 73
132 1,638 32,397 92.00 8.14 2 72
131 3,138 35,535 91.00 8.93 2 71
130 3,657 39,192 91.00 9.85 2 70
129 2,247 41,439 90.00 10.42 2 69
128 2,702 44,141 89.00 11.1 2 68
127 4,171 48,312 88.00 12.15 3 67
126 3,435 51,747 87.00 13.01 3 66
125 2,530 54,277 87.00 13.65 3 65
124 3,805 58,082 86.00 14.6 3 64
123 4,524 62,606 85.00 15.74 3 63
122 3,410 66,016 84.00 16.6 3 62
121 3,433 69,449 83.00 17.46 3 61
120 8,801 78,250 81.00 19.67 3 59
119 3,530 81,780 80.00 20.56 3 58
118 4,669 86,449 79.00 21.73 3 57
117 5,038 91,487 78.00 23 3 56
116 3,909 95,396 77.00 23.98 3 55
115 4,280 99,676 75.00 25.06 4 54
114 5,432 105,108 74.00 26.42 4 53
113 4,704 109,812 73.00 27.61 4 52
112 4,223 114,035 72.00 28.67 4 51
111 5,416 119,451 71.00 30.03 4 50
110 5,560 125,011 69.00 31.43 4 49
109 4,372 129,383 68.00 32.53 4 48
108 5,060 134,443 67.00 33.8 4 47
107 5,873 140,316 65.00 35.28 4 46
106 4,939 145,255 64.00 36.52 4 45
105 10,871 156,126 62.00 39.25 4 43
104 5,672 161,798 60.00 40.68 4 42
103 4,733 166,531 59.00 41.87 5 41
102 5,546 172,077 57.00 43.26 5 40
101 6,076 178,153 56.00 44.79 5 39
100 5,126 183,279 55.00 46.08 5 38
99 5,382 188,661 53.00 47.43 5 37
98 6,381 195,042 52.00 49.03 5 36
97 5,691 200,733 50.00 50.46 5 35
96 5,242 205,975 49.00 51.78 5 34
95 6,194 212,169 47.00 53.34 5 33
94 6,536 218,705 46.00 54.98 5 32
93 5,643 224,348 44.00 56.4 5 31
92 6,253 230,601 43.00 57.97 5 30
91 6,853 237,454 41.00 59.7 5 29
90 6,279 243,733 40.00 61.27 5 28
89 13,732 257,465 37.00 64.73 6 26
88 7,048 264,513 34.00 66.5 6 25
87 7,418 271,931 33.00 68.36 6 24
86 7,999 279,930 31.00 70.37 6 23
85 7,785 287,715 29.00 72.33 6 22
84 8,131 295,846 27.00 74.38 6 21
83 8,393 304,239 25.00 76.49 6 20
82 8,819 313,058 22.00 78.7 6 19
81 7,962 321,020 20.00 80.7 7 18
80 10,473 331,493 18.00 83.34 7 17
79 8,495 339,988 16.00 85.47 7 16
78 7,829 347,817 14.00 87.44 7 15
77 7,807 355,624 12.00 89.4 7 14
76 7,176 362,800 10.00 91.21 8 13
75 8,497 371,297 8.00 93.34 8 12
74 5,285 376,582 6.00 94.67 8 11
73 9,321 385,903 4.00 97.02 8 9
72 2,999 388,902 3.00 97.77 9 8
71 2,650 391,552 2.00 98.44 9 7
70 2,259 393,811 1.00 99 9 6
69 1,323 395,134 1.00 99.34 9 5
68 898 396,032 1.00 99.56 9 4
67 880 396,912 0.00 99.78 9 3
66 465 397,377 0.00 99.9 9 2
64 395 397,772 0.00 100 9 0
계 397,772          

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2009 수능 점수대별 누적비_수리가형 2008.12.10
이전 글 2009 수능 점수대별 누적비_외국어(영어)영역 2008.12.10
목록보기