본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2009 수능 점수대별 누적비_수리가형
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3842

2009 수능 점수대별 누적비_수리가형


표준점수

도수

누적

누적비

백분위

등급

원점수

154 95 95 100.00 0.08 1 100
152 2 97 100.00 0.08 1 98
151 113 210 100.00 0.17 1 97
150 149 359 100.00 0.29 1 96
149 10 369 100.00 0.3 1 95
148 97 466 100.00 0.38 1 94
147 235 701 100.00 0.58 1 93
146 99 800 99.00 0.66 1 92
145 191 991 99.00 0.81 1 92
144 136 1,127 99.00 0.93 1 91
143 352 1,479 99.00 1.21 1 90
142 275 1,754 99.00 1.44 1 89
141 210 1,964 98.00 1.61 1 88
140 406 2,370 98.00 1.95 1 87
139 532 2,902 98.00 2.38 1 86
138 390 3,292 97.00 2.7 1 85
137 424 3,716 97.00 3.05 1 84
136 561 4,277 97.00 3.51 1 83
135 688 4,965 96.00 4.08 1 82
134 526 5,491 96.00 4.51 2 81
133 626 6,117 95.00 5.02 2 80
132 824 6,941 95.00 5.7 2 79
131 881 7,822 94.00 6.42 2 78
130 832 8,654 93.00 7.1 2 77
129 1,083 9,737 92.00 7.99 2 76
128 1,215 10,952 92.00 8.99 2 75
127 1,071 12,023 91.00 9.87 2 74
126 1,136 13,159 90.00 10.8 2 73
125 1,348 14,507 89.00 11.91 2 72
124 998 15,505 88.00 12.73 3 72
123 1,408 16,913 87.00 13.88 3 71
122 1,181 18,094 86.00 14.85 3 70
121 1,756 19,850 84.00 16.29 3 69
120 1,549 21,399 83.00 17.56 3 68
119 1,579 22,978 82.00 18.86 3 67
118 1,852 24,830 80.00 20.38 3 66
117 1,888 26,718 79.00 21.93 3 65
116 1,799 28,517 77.00 23.41 3 64
115 1,973 30,490 76.00 25.03 4 63
114 1,704 32,194 74.00 26.43 4 62
113 1,989 34,183 73.00 28.06 4 61
112 1,896 36,079 71.00 29.61 4 60
111 1,991 38,070 70.00 31.25 4 59
110 2,239 40,309 68.00 33.09 4 58
109 2,209 42,518 66.00 34.9 4 58
108 2,230 44,748 64.00 36.73 4 57
107 2,429 47,177 62.00 38.72 4 56
106 2,367 49,544 60.00 40.67 4 55
105 2,098 51,642 58.00 42.39 5 54
104 2,603 54,245 57.00 44.53 5 53
103 2,215 56,460 55.00 46.34 5 52
102 2,188 58,648 53.00 48.14 5 51
101 1,736 60,384 51.00 49.56 5 50
100 2,440 62,824 49.00 51.57 5 49
99 2,507 65,331 47.00 53.63 5 48
98 2,260 67,591 45.00 55.48 5 47
97 2,329 69,920 44.00 57.39 5 46
96 2,283 72,203 42.00 59.27 5 45
95 2,188 74,391 40.00 61.06 5 44
94 1,868 76,259 38.00 62.6 6 43
93 2,193 78,452 37.00 64.4 6 42
92 1,733 80,185 35.00 65.82 6 42
91 1,889 82,074 33.00 67.37 6 41
90 1,776 83,850 32.00 68.83 6 40
89 2,079 85,929 30.00 70.53 6 39
88 1,787 87,716 29.00 72 6 38
87 1,804 89,520 27.00 73.48 6 37
86 1,847 91,367 26.00 75 6 36
85 1,652 93,019 24.00 76.35 6 35
84 1,319 94,338 23.00 77.44 6 34
83 1,710 96,048 22.00 78.84 7 33
82 1,694 97,742 20.00 80.23 7 32
81 991 98,733 19.00 81.04 7 31
80 1,396 100,129 18.00 82.19 7 30
79 1,521 101,650 17.00 83.44 7 29
78 1,495 103,145 16.00 84.66 7 28
77 1,348 104,493 15.00 85.77 7 27
76 1,308 105,801 14.00 86.84 7 26
75 1,349 107,150 13.00 87.95 7 25
74 1,305 108,455 12.00 89.02 7 24
73 1,111 109,566 11.00 89.93 8 23
72 1,201 110,767 10.00 90.92 8 22
71 786 111,553 9.00 91.57 8 22
70 1,099 112,652 8.00 92.47 8 21
69 1,118 113,770 7.00 93.39 8 20
68 1,025 114,795 6.00 94.23 8 19
67 1,015 115,810 5.00 95.06 8 18
66 1,047 116,857 5.00 95.92 8 17
65 811 117,668 4.00 96.59 8 16
64 724 118,392 3.00 97.18 9 15
63 609 119,001 3.00 97.68 9 14
62 576 119,577 2.00 98.15 9 13
61 495 120,072 2.00 98.56 9 12
60 347 120,419 1.00 98.84 9 11
59 396 120,815 1.00 99.17 9 10
58 306 121,121 1.00 99.42 9 9
57 195 121,316 1.00 99.58 9 8
56 176 121,492 0.00 99.72 9 8
55 115 121,607 0.00 99.82 9 7
54 93 121,700 0.00 99.89 9 6
53 22 121,722 0.00 99.91 9 5
52 78 121,800 0.00 99.98 9 4
51 13 121,813 0.00 99.99 9 3
50 3 121,816 0.00 99.99 9 2
48 12 121,828 0.00 100 9 0
계 121,828          
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2009 수능 점수대별 누적비_언어영역 2008.12.10
이전 글 2009 수능 점수대별 누적비_수리나형 2008.12.10
목록보기