본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2009 수능 점수대별 누적비_언어영역
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.12.10 출처 : 관리자   조회수 : 3723

2009 수능 점수대별 누적비_언어영역

표준점수

도수

누적

누적비

백분위

등급

원점수

140 643 643 100.00 0.12 1 100
139 48 691 100.00 0.12 1 99
138 2,187 2,878 100.00 0.51 1 98
137 319 3,197 99.00 0.57 1 97
136 4,299 7,496 99.00 1.34 1 96
135 974 8,470 99.00 1.52 1 95
134 5,856 14,326 98.00 2.56 1 94
132 1,884 16,210 97.00 2.9 1 93
131 7,405 23,615 96.00 4.23 1 92
130 3,251 26,866 95.00 4.81 2 91
129 8,605 35,471 94.00 6.35 2 90
128 4,508 39,979 93.00 7.15 2 89
127 9,454 49,433 92.00 8.85 2 88
126 5,979 55,412 91.00 9.92 2 87
125 9,792 65,204 89.00 11.67 2 86
123 7,440 72,644 88.00 13 3 85
122 10,185 82,829 86.00 14.82 3 84
121 8,833 91,662 84.00 16.4 3 83
120 10,437 102,099 83.00 18.27 3 82
119 9,821 111,920 81.00 20.03 3 81
118 10,849 122,769 79.00 21.97 3 80
117 10,618 133,387 77.00 23.87 3 79
116 11,030 144,417 75.00 25.84 4 78
114 11,187 155,604 73.00 27.84 4 77
113 11,265 166,869 71.00 29.86 4 76
112 11,674 178,543 69.00 31.95 4 75
111 11,478 190,021 67.00 34 4 74
110 11,711 201,732 65.00 36.1 4 73
109 11,507 213,239 63.00 38.16 4 72
108 11,987 225,226 61.00 40.3 4 71
107 11,507 236,733 59.00 42.36 5 70
105 11,791 248,524 57.00 44.47 5 69
104 11,638 260,162 54.00 46.55 5 68
103 11,503 271,665 52.00 48.61 5 67
102 11,486 283,151 50.00 50.67 5 66
101 11,479 294,630 48.00 52.72 5 65
100 11,146 305,776 46.00 54.72 5 64
99 10,969 316,745 44.00 56.68 5 63
98 10,762 327,507 42.00 58.6 5 62
96 10,814 338,321 40.00 60.54 5 61
95 10,463 348,784 39.00 62.41 6 60
94 10,333 359,117 37.00 64.26 6 59
93 9,890 369,007 35.00 66.03 6 58
92 9,844 378,851 33.00 67.79 6 57
91 9,506 388,357 31.00 69.49 6 56
90 9,369 397,726 30.00 71.17 6 55
89 8,878 406,604 28.00 72.76 6 54
87 8,667 415,271 26.00 74.31 6 53
86 8,578 423,849 25.00 75.84 6 52
85 8,161 432,010 23.00 77.3 6 51
84 7,848 439,858 22.00 78.71 7 50
83 7,575 447,433 21.00 80.06 7 49
82 7,333 454,766 19.00 81.38 7 48
81 6,999 461,765 18.00 82.63 7 47
80 6,669 468,434 17.00 83.82 7 46
78 6,445 474,879 16.00 84.97 7 45
77 6,174 481,053 14.00 86.08 7 44
76 5,856 486,909 13.00 87.13 7 43
75 5,613 492,522 12.00 88.13 7 42
74 5,282 497,804 11.00 89.08 7 41
73 4,911 502,715 10.00 89.95 8 40
72 4,557 507,272 10.00 90.77 8 39
71 4,474 511,746 9.00 91.57 8 38
69 4,163 515,909 8.00 92.32 8 37
68 3,826 519,735 7.00 93 8 36
67 3,704 523,439 7.00 93.66 8 35
66 3,401 526,840 6.00 94.27 8 34
65 3,142 529,982 5.00 94.83 8 33
64 3,009 532,991 5.00 95.37 8 32
63 2,775 535,766 4.00 95.87 8 31
62 2,591 538,357 4.00 96.33 8 30
60 2,281 540,638 3.00 96.74 9 29
59 2,263 542,901 3.00 97.15 9 28
58 1,992 544,893 3.00 97.5 9 27
57 1,851 546,744 2.00 97.83 9 26
56 1,731 548,475 2.00 98.14 9 25
55 1,474 549,949 2.00 98.41 9 24
54 1,423 551,372 1.00 98.66 9 23
53 1,426 552,798 1.00 98.92 9 22
51 1,175 553,973 1.00 99.13 9 21
50 912 554,885 1.00 99.29 9 20
49 824 555,709 1.00 99.44 9 19
48 592 556,301 1.00 99.54 9 18
47 624 556,925 0.00 99.66 9 17
46 451 557,376 0.00 99.74 9 16
45 360 557,736 0.00 99.8 9 15
44 246 557,982 0.00 99.84 9 14
42 198 558,180 0.00 99.88 9 13
41 146 558,326 0.00 99.91 9 12
40 93 558,419 0.00 99.92 9 11
39 66 558,485 0.00 99.93 9 10
38 69 558,554 0.00 99.95 9 9
37 44 558,598 0.00 99.95 9 8
36 45 558,643 0.00 99.96 9 7
35 24 558,667 0.00 99.97 9 6
33 14 558,681 0.00 99.97 9 5
32 17 558,698 0.00 99.97 9 4
31 13 558,711 0.00 99.97 9 3
30 21 558,732 0.00 99.98 9 2
29 11 558,743 0.00 99.98 9 1
28 109 558,852 0.00 100 9 0
계 558,852          

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2009 수능 영역별 등급 Cut 2008.12.10
이전 글 2009 수능 점수대별 누적비_수리가형 2008.12.10
목록보기