본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 (속보)6월 모의평가 등급구분점수_탐구영역
입시분석 / 2012 / 수능 2011.06.21 출처 : 입시분석실   조회수 : 4588
사회탐구 등급구분점수
윤리 국사
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 72 99 50 최고점 77 100 50
1 69 97 46 1 70 96 42
2 64 88 41 2 65 89 36
3 58 77 34 3 58 77 28
4 52 61 27 4 51 61 20
5 46 39 20 5 45 40 13
6 42 24 15 6 42 24 10
7 37 9 9 7 39 10 6
8 35 4 7 8 38 5 5
한국지리 세계지리
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 72 99 50 최고점 75 100 50
1 68 96 46 1 68 96 43
2 64 90 41 2 64 89 38
3 58 77 35 3 58 76 32
4 52 59 28 4 52 60 26
5 47 40 22 5 46 38 19
6 41 22 16 6 41 22 14
7 38 12 12 7 38 12 11
8 34 4 8 8 34 3 6
경제지리 근현대사
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 71 100 50 최고점 76 100 50
1 67 96 45 1 70 96 44
2 64 89 41 2 64 89 38
3 59 78 35 3 58 77 31
4 53 61 28 4 52 61 25
5 47 42 21 5 46 40 19
6 41 23 14 6 41 22 14
7 37 11 10 7 39 12 11
8 35 5 7 8 36 5 8
세계사 법과사회
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 81 100 50 최고점 70 100 50
1 72 96 41 1 66 95 45
2 65 90 34 2 63 90 42
3 57 77 25 3 59 78 37
4 50 61 18 4 53 58 29
5 45 38 12 5 47 40 22
6 42 21 9 6 41 24 15
7 40 12 7 7 36 10 9
8 38 5 5 8 34 4 6
 
정치 경제
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 67 99 50 최고점 72 99 50
1 65 97 48 1 67 95 44
2 62 89 44 2 64 89 41
3 58 76 39 3 58 76 34
4 54 59 35 4 52 59 27
5 49 40 29 5 46 40 20
6 42 22 21 6 41 23 14
7 35 10 13 7 38 12 10
8 31 4 9 8 35 5 6
사회문화
등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 74 100 50
1 66 95 42
2 63 89 39
3 59 78 35
4 54 61 30
5 47 39 23
6 42 24 18
7 37 11 13
8 33 4 9
과학탐구 등급구분점수
물리1 화학1
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 70 99 50 최고점 70 99 50
1 68 97 48 1 67 96 46
2 65 90 44 2 63 88 42
3 59 77 37 3 59 78 37
4 52 60 29 4 53 61 30
5 46 41 22 5 47 41 23
6 41 22 16 6 42 25 17
7 38 11 12 7 37 11 12
8 35 4 8 8 34 4 8
생물1 지학1
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 72 99 50 최고점 72 100 50
1 68 95 45 1 67 97 45
2 64 89 41 2 64 90 42
3 58 76 34 3 59 78 37
4 52 61 27 4 53 60 30
5 45 38 18 5 46 39 23
6 41 22 14 6 42 23 19
7 38 10 10 7 37 10 14
8 35 4 7 8 33 4 9
물리2 화학2
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 73 100 50 최고점 72 99 50
1 69 96 45 1 68 97 45
2 65 89 40 2 65 92 41
3 59 78 33 3 59 78 34
4 51 60 23 4 51 62 24
5 45 41 15 5 45 45 16
6 42 26 11 6 42 33 12
7 39 11 8 7 38 13 7
8 37 4 5 8 36 5 5
생물2 지학2
등급 표준점수 백분위 원점수 등급 표준점수 백분위 원점수
최고점 75 100 50 최고점 73 100 50
1 69 96 44 1 69 96 45
2 64 89 38 2 64 89 40
3 58 77 31 3 58 77 33
4 51 58 23 4 52 59 26
5 46 40 18 5 47 43 20
6 42 23 13 6 41 23 14
7 38 11 9 7 38 11 10
8 35 4 6 8 35 4 7
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 6.2 모의평가 결과 분석 2011.06.22
이전 글 (속보)6월 모의평가 등급구분점수_언수외 2011.06.21
목록보기