본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2016 서울대 수시 학과별 추가합격 인원
입시분석 / 2017 2016.12.15 출처 : 종로입시분석팀   조회수 : 3264
2016 서울대 수시 학과별 추가합격 인원
종로입시분석팀
전형명 계열 학과명 모집인원 1차추합 비율
일반전형 인문 경영대학 35 0 0.0%
일반전형 인문 경제학부 75 1 1.3%
일반전형 인문 고고미술사학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 교육학과 12 0 0.0%
일반전형 인문 국사학과 12 0 0.0%
일반전형 인문 국어교육과 10 0 0.0%
일반전형 인문 국어국문학과 15 0 0.0%
일반전형 인문 노어노문학과 10 2 20.0%
일반전형 인문 농경제사회학부 10 0 0.0%
일반전형 인문 독어교육과 10 1 10.0%
일반전형 인문 독어독문학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 동양사학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 미학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 불어교육과 10 0 0.0%
일반전형 인문 불어불문학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 사회복지학과 9 0 0.0%
일반전형 인문 사회학과 13 0 0.0%
일반전형 인문 서양사학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 서어서문학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 소비자아동학부 16 0 0.0%
일반전형 인문 심리학과 12 0 0.0%
일반전형 인문 아시아언어문명학부 10 0 0.0%
일반전형 인문 언론정보학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 언어학과 10 0 0.0%
일반전형 인문 영어교육과 10 0 0.0%
일반전형 인문 영어영문학과 15 0 0.0%
일반전형 인문 윤리교육과 12 0 0.0%
일반전형 인문 인류학과 9 0 0.0%
일반전형 인문 정치·외교학부 37 0 0.0%
일반전형 인문 종교학과 10 1 10.0%
일반전형 인문 중어중문학과 12 0 0.0%
일반전형 인문 지리학과 12 0 0.0%
일반전형 인문 철학과 12 0 0.0%
일반전형 인문자연통합 자유전공학부 123 0 0.0%
일반전형 자연 간호대학 21 7 33.3%
일반전형 자연 건설환경공학부 30 2 6.7%
일반전형 자연 건축학과 29 0 0.0%
일반전형 자연 기계항공공학부 76 1 1.3%
일반전형 자연 물리·천문학부(광역) 26 2 7.7%
일반전형 자연 물리·천문학부(천문학) 7 0 0.0%
일반전형 자연 바이오시스템·소재학부 16 4 25.0%
일반전형 자연 산림과학부 19 1 5.3%
일반전형 자연 산업공학과 15 1 6.7%
일반전형 자연 생명과학부 31 5 16.1%
일반전형 자연 수리과학부 17 0 0.0%
일반전형 자연 수의예과 25 3 12.0%
일반전형 자연 수학교육과 18 5 27.8%
일반전형 자연 식물생산과학부 21 4 19.0%
일반전형 자연 식품·동물생명공학부 16 4 25.0%
일반전형 자연 식품영양학과 10 1 10.0%
일반전형 자연 에너지자원공학과 18 0 0.0%
일반전형 자연 원자핵공학과 22 2 9.1%
일반전형 자연 응용생물화학부 17 1 5.9%
일반전형 자연 의류학과 10 1 10.0%
일반전형 자연 의예과 45 0 0.0%
일반전형 자연 재료공학부 44 2 4.5%
일반전형 자연 전기·정보공학부 83 9 10.8%
일반전형 자연 조경·지역시스템공학부 14 0 0.0%
일반전형 자연 조선해양공학과 26 1 3.8%
일반전형 자연 지구환경과학부 25 1 4.0%
일반전형 자연 치의학과 30 2 6.7%
일반전형 자연 컴퓨터공학부 29 0 0.0%
일반전형 자연 통계학과 17 2 11.8%
일반전형 자연 화학부 25 4 16.0%
일반전형 자연 화학생물공학부 47 5 10.6%
일반전형 예체능 국악과(가야금) 5 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(거문고) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(대금) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(성악) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(아쟁) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(이론) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(작곡) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(지휘) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(타악기)(국악) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(피리) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 국악과(해금) 4 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과(피아노) 24 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(바순) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(색소폰) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(오보에) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(클라리넷) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(타악기) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(튜바) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(트럼펫) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(트롬본) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(플루트) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-관악(혼) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(바이올린) 14 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(비올라) 4 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(첼로) 6 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(콘트라베이스) 3 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(클래식기타) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 기악과-현악(하프) 1 0 0.0%
일반전형 예체능 동양화과 16 0 0.0%
일반전형 예체능 디자인학부(공예) 16 0 0.0%
일반전형 예체능 디자인학부(디자인)(실기미포함) 6 0 0.0%
일반전형 예체능 디자인학부(디자인)(실기포함) 23 0 0.0%
일반전형 예체능 서양화과 21 0 0.0%
일반전형 예체능 성악과(남자) 13 0 0.0%
일반전형 예체능 성악과(여자) 13 0 0.0%
일반전형 예체능 작곡과(이론) 8 0 0.0%
일반전형 예체능 작곡과(작곡) 7 0 0.0%
일반전형 예체능 작곡과(전자음악) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 작곡과(지휘) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 조소과 20 0 0.0%
일반전형 예체능 체육교육과(개인종목) 2 0 0.0%
일반전형 예체능 체육교육과(단체종목) 4 0 0.0%
일반전형 예체능 체육교육과(무용) 4 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 경영대학 22 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 경제학부 33 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 국어교육과 5 1 20.0%
지역균형선발전형 인문 농경제사회학부 11 1 9.1%
지역균형선발전형 인문 독어교육과 5 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 불어교육과 5 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 사회교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 사회복지학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 사회학과 8 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 소비자아동학부 14 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 심리학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 언론정보학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 역사교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 영어교육과 5 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 윤리교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 인류학과 7 2 28.6%
지역균형선발전형 인문 인문계열(광역) 56 2 3.6%
지역균형선발전형 인문 정치·외교학부 18 0 0.0%
지역균형선발전형 인문 지리교육과 6 1 16.7%
지역균형선발전형 인문 지리학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 간호대학 21 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 건설환경공학부 11 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 건축학과 12 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 기계항공공학부 39 2 5.1%
지역균형선발전형 자연 물리·천문학부(광역) 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 물리교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 바이오시스템·소재학부 10 3 30.0%
지역균형선발전형 자연 산림과학부 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 산업공학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 생명과학부 16 3 18.8%
지역균형선발전형 자연 생물교육과 6 1 16.7%
지역균형선발전형 자연 수리과학부 11 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 수의예과 15 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 수학교육과 8 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 식물생산과학부 15 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 식품·동물생명공학부 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 식품영양학과 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 에너지자원공학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 원자핵공학과 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 응용생물화학부 10 2 20.0%
지역균형선발전형 자연 의류학과 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 의예과 25 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 재료공학부 22 2 9.1%
지역균형선발전형 자연 전기·정보공학부 34 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 조경·지역시스템공학부 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 조선해양공학과 9 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 지구과학교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 지구환경과학부 11 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 치의학과 15 1 6.7%
지역균형선발전형 자연 컴퓨터공학부 12 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 통계학과 7 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 화학교육과 6 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 화학부 10 0 0.0%
지역균형선발전형 자연 화학생물공학부 19 4 21.1%
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2016 연세대 수시 학과별 추가합격 인원 2016.12.15
이전 글 2017 수능 자연계 영역조합별 상위누적(추정, 과탐 기준) 2016.12.14
목록보기