본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2016 연세대 수시 학과별 추가합격 인원
입시분석 / 2017 2016.12.15 출처 : 종로입시분석팀   조회수 : 3764
2016 연세대 수시 학과별 추가합격 인원
종로입시분석팀
전형명 계열 학과명 모집인원 1차추합 비율
학생부교과 인문 간호학과(인문) 5 4 80.0%
학생부교과 인문 경영학과 24 14 58.3%
학생부교과 인문 경제학부 17 11 64.7%
학생부교과 인문 교육학부 5 2 40.0%
학생부교과 인문 국어국문학과 4 3 75.0%
학생부교과 인문 노어노문학과 3 2 66.7%
학생부교과 인문 독어독문학과 3 2 66.7%
학생부교과 인문 문헌정보학과 3 2 66.7%
학생부교과 인문 불어불문학과 3 3 100.0%
학생부교과 인문 사학과 4 2 50.0%
학생부교과 인문 사회복지학과 4 4 100.0%
학생부교과 인문 사회학과 5 4 80.0%
학생부교과 인문 생활디자인학과(인문) 2 2 100.0%
학생부교과 인문 신학과 4 2 50.0%
학생부교과 인문 심리학과 3 1 33.3%
학생부교과 인문 아동·가족학과(인문) 2 2 100.0%
학생부교과 인문 언론홍보영상학부 5 3 60.0%
학생부교과 인문 영어영문학과 7 6 85.7%
학생부교과 인문 응용통계학과 7 4 57.1%
학생부교과 인문 정치외교학과 10 6 60.0%
학생부교과 인문 중어중문학과 3 2 66.7%
학생부교과 인문 철학과 3 1 33.3%
학생부교과 인문 행정학과 10 5 50.0%
학생부교과 자연 간호학과(자연) 3 0 0.0%
학생부교과 자연 건축공학과 7 5 71.4%
학생부교과 자연 기계공학부 12 7 58.3%
학생부교과 자연 대기과학과 4 1 25.0%
학생부교과 자연 도시공학과 3 1 33.3%
학생부교과 자연 물리학과 4 3 75.0%
학생부교과 자연 사회환경시스템공학부 7 3 42.9%
학생부교과 자연 생명공학과 5 4 80.0%
학생부교과 자연 생화학과 4 2 50.0%
학생부교과 자연 수학과 4 4 100.0%
학생부교과 자연 시스템생물학과 4 1 25.0%
학생부교과 자연 신소재공학부 11 7 63.6%
학생부교과 자연 의예과 3 2 66.7%
학생부교과 자연 전기전자공학부 17 14 82.4%
학생부교과 자연 정보산업공학과 4 4 100.0%
학생부교과 자연 지구시스템과학과 4 2 50.0%
학생부교과 자연 천문우주학과 4 2 50.0%
학생부교과 자연 치의예과 3 1 33.3%
학생부교과 자연 컴퓨터과학과 6 4 66.7%
학생부교과 자연 화공생명공학부 8 4 50.0%
학생부교과 자연 화학과 4 2 50.0%
학교활동우수자 인문 간호학과(인문) 8 3 37.5%
학교활동우수자 인문 경영학과 44 23 52.3%
학교활동우수자 인문 경제학부 26 17 65.4%
학교활동우수자 인문 교육학부 10 7 70.0%
학교활동우수자 인문 국어국문학과 9 9 100.0%
학교활동우수자 인문 노어노문학과 5 3 60.0%
학교활동우수자 인문 독어독문학과 5 4 80.0%
학교활동우수자 인문 문헌정보학과 5 1 20.0%
학교활동우수자 인문 문화인류학과 2 1 50.0%
학교활동우수자 인문 불어불문학과 5 3 60.0%
학교활동우수자 인문 사학과 9 5 55.6%
학교활동우수자 인문 사회복지학과 5 1 20.0%
학교활동우수자 인문 사회학과 6 5 83.3%
학교활동우수자 인문 생활디자인학과(인문) 4 3 75.0%
학교활동우수자 인문 식품영양학과(인문) 3 0 0.0%
학교활동우수자 인문 신학과 14 0 0.0%
학교활동우수자 인문 실내건축학과(인문) 3 2 66.7%
학교활동우수자 인문 심리학과 6 7 116.7%
학교활동우수자 인문 아동·가족학과(인문) 4 1 25.0%
학교활동우수자 인문 언론홍보영상학부 8 2 25.0%
학교활동우수자 인문 영어영문학과 13 9 69.2%
학교활동우수자 인문 응용통계학과 11 10 90.9%
학교활동우수자 인문 의류환경학과(인문) 3 3 100.0%
학교활동우수자 인문 정치외교학과 13 11 84.6%
학교활동우수자 인문 중어중문학과 5 4 80.0%
학교활동우수자 인문 철학과 6 3 50.0%
학교활동우수자 인문 행정학과 14 6 42.9%
학교활동우수자 자연 간호학과(자연) 5 0 0.0%
학교활동우수자 자연 건축공학과 10 0 0.0%
학교활동우수자 자연 기계공학부 16 11 68.8%
학교활동우수자 자연 대기과학과 4 2 50.0%
학교활동우수자 자연 도시공학과 5 0 0.0%
학교활동우수자 자연 물리학과 4 1 25.0%
학교활동우수자 자연 사회환경시스템공학부 10 3 30.0%
학교활동우수자 자연 생명공학과 7 4 57.1%
학교활동우수자 자연 생화학과 4 2 50.0%
학교활동우수자 자연 수학과 5 1 20.0%
학교활동우수자 자연 시스템생물학과 4 3 75.0%
학교활동우수자 자연 식품영양학과(자연) 2 1 50.0%
학교활동우수자 자연 신소재공학부 14 8 57.1%
학교활동우수자 자연 실내건축학과(자연) 2 0 0.0%
학교활동우수자 자연 의류환경학과(자연) 2 0 0.0%
학교활동우수자 자연 의예과 17 7 41.2%
학교활동우수자 자연 전기전자공학부 25 12 48.0%
학교활동우수자 자연 정보산업공학과 5 2 40.0%
학교활동우수자 자연 지구시스템과학과 4 1 25.0%
학교활동우수자 자연 천문우주학과 4 2 50.0%
학교활동우수자 자연 치의예과 9 0 0.0%
학교활동우수자 자연 컴퓨터과학과 9 5 55.6%
학교활동우수자 자연 화공생명공학부 11 5 45.5%
학교활동우수자 자연 화학과 6 3 50.0%
특기자(창의인재) 인문자연통합 국어국문학과,중어중문학과,영어영문학과,독어독문학과,불어불문학과 외 22개학과 10 0 0.0%
특기자(인문학) 인문 교육학부 10 5 50.0%
특기자(인문학) 인문 국어국문학과 7 4 57.1%
특기자(인문학) 인문 노어노문학과 4 3 75.0%
특기자(인문학) 인문 독어독문학과 4 2 50.0%
특기자(인문학) 인문 문헌정보학과 4 1 25.0%
특기자(인문학) 인문 불어불문학과 4 2 50.0%
특기자(인문학) 인문 사학과 6 2 33.3%
특기자(인문학) 인문 신학과 4 0 0.0%
특기자(인문학) 인문 심리학과 7 5 71.4%
특기자(인문학) 인문 영어영문학과 12 9 75.0%
특기자(인문학) 인문 중어중문학과 5 3 60.0%
특기자(인문학) 인문 철학과 4 3 75.0%
특기자(사회과학) 인문 간호학과(인문) 4 2 50.0%
특기자(사회과학) 인문 경영학과 42 25 59.5%
특기자(사회과학) 인문 경제학부 21 15 71.4%
특기자(사회과학) 인문 문화인류학과 2 1 50.0%
특기자(사회과학) 인문 사회복지학과 4 3 75.0%
특기자(사회과학) 인문 사회학과 5 4 80.0%
특기자(사회과학) 인문 생활디자인학과(인문) 3 2 66.7%
특기자(사회과학) 인문 식품영양학과(인문) 2 0 0.0%
특기자(사회과학) 인문 실내건축학과(인문) 2 1 50.0%
특기자(사회과학) 인문 아동·가족학과(인문) 3 0 0.0%
특기자(사회과학) 인문 언론홍보영상학부 5 4 80.0%
특기자(사회과학) 인문 응용통계학과 7 4 57.1%
특기자(사회과학) 인문 의류환경학과(인문) 2 1 50.0%
특기자(사회과학) 인문 정치외교학과 11 6 54.5%
특기자(사회과학) 인문 행정학과 11 8 72.7%
특기자(국제계열) 인문 글로벌인재학부 10 0 0.0%
특기자(국제계열) 인문 아시아학부 21 4 19.0%
특기자(국제계열) 인문 언더우드학부(인문사회)(국내고) 117 42 35.9%
특기자(국제계열) 인문 언더우드학부(인문사회)(해외고) 40 10 25.0%
특기자(국제계열) 인문 융합인문사회(HASS)계열(국내고) 61 12 19.7%
특기자(국제계열) 인문 융합인문사회(HASS)계열(해외고) 59 1 1.7%
특기자(국제계열) 인문 테크노아트학부 35 7 20.0%
특기자(국제계열) 자연 언더우드학부(생명과학공학) 10 4 40.0%
특기자(국제계열) 자연 융합과학공학부(국내고) 60 12 20.0%
특기자(국제계열) 자연 융합과학공학부(해외고) 21 2 9.5%
특기자(과학공학) 자연 간호학과(자연) 6 0 0.0%
특기자(과학공학) 자연 건축공학과 14 8 57.1%
특기자(과학공학) 자연 기계공학부 21 21 100.0%
특기자(과학공학) 자연 대기과학과 5 3 60.0%
특기자(과학공학) 자연 도시공학과 7 2 28.6%
특기자(과학공학) 자연 물리학과 6 6 100.0%
특기자(과학공학) 자연 사회환경시스템공학부 14 7 50.0%
특기자(과학공학) 자연 생명공학과 10 9 90.0%
특기자(과학공학) 자연 생화학과 5 3 60.0%
특기자(과학공학) 자연 수학과 7 7 100.0%
특기자(과학공학) 자연 시스템생물학과 6 4 66.7%
특기자(과학공학) 자연 식품영양학과(자연) 2 1 50.0%
특기자(과학공학) 자연 신소재공학부 18 11 61.1%
특기자(과학공학) 자연 실내건축학과(자연) 2 0 0.0%
특기자(과학공학) 자연 의류환경학과(자연) 2 1 50.0%
특기자(과학공학) 자연 의예과 20 7 35.0%
특기자(과학공학) 자연 전기전자공학부 30 25 83.3%
특기자(과학공학) 자연 정보산업공학과 7 6 85.7%
특기자(과학공학) 자연 지구시스템과학과 6 3 50.0%
특기자(과학공학) 자연 천문우주학과 5 3 60.0%
특기자(과학공학) 자연 치의예과 10 2 20.0%
특기자(과학공학) 자연 컴퓨터과학과 13 9 69.2%
특기자(과학공학) 자연 화공생명공학부 16 16 100.0%
특기자(과학공학) 자연 화학과 8 8 100.0%
특기자(IT명품인재) 자연 글로벌융합공학부 20 18 90.0%
일반 예체능 스포츠레저학과 2 0 0.0%
일반 인문 간호학과(인문) 9 0 0.0%
일반 인문 경영학과 70 5 7.1%
일반 인문 경제학부 44 3 6.8%
일반 인문 교육학부 12 1 8.3%
일반 인문 국어국문학과 10 1 10.0%
일반 인문 노어노문학과 7 0 0.0%
일반 인문 독어독문학과 7 0 0.0%
일반 인문 문헌정보학과 7 0 0.0%
일반 인문 문화인류학과 4 0 0.0%
일반 인문 불어불문학과 8 0 0.0%
일반 인문 사학과 10 0 0.0%
일반 인문 사회복지학과 6 0 0.0%
일반 인문 사회학과 10 1 10.0%
일반 인문 생활디자인학과(인문) 5 0 0.0%
일반 인문 식품영양학과(인문) 3 0 0.0%
일반 인문 신학과 10 1 10.0%
일반 인문 실내건축학과(인문) 3 0 0.0%
일반 인문 심리학과 10 0 0.0%
일반 인문 아동·가족학과(인문) 6 0 0.0%
일반 인문 언론홍보영상학부 10 0 0.0%
일반 인문 영어영문학과 17 1 5.9%
일반 인문 응용통계학과 13 0 0.0%
일반 인문 의류환경학과(인문) 3 1 33.3%
일반 인문 정치외교학과 20 2 10.0%
일반 인문 중어중문학과 8 1 12.5%
일반 인문 철학과 8 0 0.0%
일반 인문 행정학과 19 0 0.0%
일반 자연 간호학과(자연) 10 1 10.0%
일반 자연 건축공학과 20 2 10.0%
일반 자연 기계공학부 33 4 12.1%
일반 자연 대기과학과 7 0 0.0%
일반 자연 도시공학과 9 1 11.1%
일반 자연 물리학과 9 2 22.2%
일반 자연 사회환경시스템공학부 20 0 0.0%
일반 자연 생명공학과 14 2 14.3%
일반 자연 생화학과 7 0 0.0%
일반 자연 생활디자인학과(자연) 3 0 0.0%
일반 자연 수학과 10 1 10.0%
일반 자연 시스템생물학과 8 0 0.0%
일반 자연 식품영양학과(자연) 3 0 0.0%
일반 자연 신소재공학부 27 6 22.2%
일반 자연 실내건축학과(자연) 3 0 0.0%
일반 자연 아동·가족학과(자연) 3 0 0.0%
일반 자연 의류환경학과(자연) 4 0 0.0%
일반 자연 의예과 15 1 6.7%
일반 자연 전기전자공학부 50 3 6.0%
일반 자연 정보산업공학과 10 0 0.0%
일반 자연 지구시스템과학과 9 2 22.2%
일반 자연 천문우주학과 7 1 14.3%
일반 자연 치의예과 8 0 0.0%
일반 자연 컴퓨터과학과 18 1 5.6%
일반 자연 화공생명공학부 23 0 0.0%
일반 자연 화학과 12 2 16.7%
예체능특기자(체능) 예체능 스포츠레저학과 22 3 13.6%
예체능특기자(체능) 예체능 체육교육학과 23 1 4.3%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(바순) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(바이올린) 3 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(비올라) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(오보에) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(첼로) 2 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(콘트라베이스) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(클라리넷) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(트럼펫) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(플루트) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 관현학과(혼) 1 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 교회음악과(오르간) 3 0 0.0%
예체능특기자(예능) 예체능 성악과(성악) 10 0 0.0%
사회배려자 인문자연통합 국어국문학과,중어중문학과,영어영문학과,독어독문학과,불어불문학과 외 46개학과 20 5 25.0%
사회공헌자 인문자연통합 국어국문학과,중어중문학과,영어영문학과,독어독문학과,불어불문학과 외 46개학과 20 3 15.0%
다자녀 인문자연통합 국어국문학과,중어중문학과,영어영문학과,독어독문학과,불어불문학과 외 46개학과 10 5 50.0%
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2016 고려대 수시 학과별 추가합격 인원 2016.12.15
이전 글 2016 서울대 수시 학과별 추가합격 인원 2016.12.15
목록보기