본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2017 고려대 정시 수능 대학환산점수 기준 인문 및 자연 상위누적(추정, 탐구 변표적용)
입시분석 / 2016 / 수능 / 고려대 2016.12.17 출처 : 오종운   조회수 : 4675
인문,
상위누적(%)
사탐 기준,
전국등수
(추정)
국수영사2
(표준점수)
고려대 인문
(환산점수)
*한국사 가산점 제외
서울대 인문
(환산점수)
  자연,
상위누적(%)
과탐 기준,
전국등수
(추정)
국수영과2
(표준점수)
고려대 자연
(환산점수)
*한국사 가산점 제외
서울대 자연
(환산점수)
[만점,기준] [290,120명] [800] [인문, 900] [인문, 800]   [만점,기준] [243,857명] [800] [자연, 900] [자연, 800]
최고점 1등 549 618.85 548.53   최고점 1등 549 614.7 546
0.01% 29등 540 610.8 540.6   0.01% 24등 541 605.9 538.1
0.02 58 539 609.9 539.7   0.04 98 539 603.7 536
0.04 116 538 608.9 538.8   0.06 146 538 602.5 535.1
0.06 174 537 607.8 537.9   0.08 195 537 601.3 534.1
0.08 232 536 606.8 537   0.1 244 536 600.1 533.2
0.1 290 535 605.7 536   0.12 293 535 598.9 532.2
0.15 435 534 604.5 535.1   0.15 366 534 597.8 531.3
0.2 580 533 603.2 534.2   0.17 415 533 596.8 530.4
0.3 870 532 602 533.2   0.2 488 532 595.8 529.6
0.4 1,160 531 600.8 532.2   0.23 561 531 594.8 528.7
0.5 1,451 530 599.6 531.2   0.27 658 530 593.7 527.8
0.6 1,741 529 598.4 530.3   0.3 732 529 592.5 526.8
0.7 2,031 528 597.2 529.3   0.4 975 528 591.3 525.8
0.8 2,321 527 596 528.3   0.5 1,219 527 590.2 524.9
1 2,901 526 594.9 527.2   0.6 1,463 526 589.1 523.9
1.2 3,481 525 593.8 526.2   0.7 1,707 525 588 522.9
1.3 3,772 524 592.6 525.1   0.8 1,951 524 586.9 521.9
1.5 4,352 523 591.4 523.9   1 2,439 523 585.8 521
1.6 4,642 522 590.2 522.9   1.2 2,926 522 584.7 519.9
1.8 5,222 521 589 522.1   1.4 3,414 521 583.6 518.9
2 5,802 520 587.9 521.3   1.6 3,902 520 582.5 517.8
2.3 6,673 519 586.8 520.3   1.8 4,389 519 581.4 516.8
2.5 7,253 518 585.7 519.2   2 4,877 518 580.2 515.7
2.7 7,833 517 584.5 518   2.2 5,365 517 579.2 514.8
3 8,704 516 583.3 516.9   2.4 5,853 516 578.2 513.9
3.3 9,574 515 582.1 515.9   2.6 6,340 515 577.1 513
3.5 10,154 514 580.9 515   2.8 6,828 514 576 512.1
3.7 10,734 513 579.7 514.1   3 7,316 513 574.9 511.2
4 11,605 512 578.5 513.1   3.2 7,803 512 573.8 510.3
4.3 12,475 511 577.2 511.9   3.5 8,535 511 572.8 509.4
4.7 13,636 510 576 510.9   3.7 9,023 510 571.7 508.5
5 14,506 509 574.8 509.8   4 9,754 509 570.7 507.4
5.3 15,376 508 573.6 508.9   4.3 10,486 508 569.6 506.4
5.7 16,537 507 572.4 508   4.7 11,461 507 568.5 505.4
6 17,407 506 571.2 507.1   5 12,193 506 567.4 504.3
6.3 18,278 505 570 506.2   5.3 12,924 505 566.3 503.3
6.7 19,438 504 568.8 505.1   5.7 13,900 504 565.2 502.3
7 20,308 503 567.6 504   6 14,631 503 564.1 501.2
7.3 21,179 502 566.3 503   6.3 15,363 502 563 500.2
7.7 22,339 501 565 501.8   6.7 16,338 501 561.9 499.2
8 23,210 500 563.7 500.8   7 17,070 500 560.8 498.1

이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2016 서울시립대 수시 학과별 추가합격 인원 2016.12.19
이전 글 2016 경희대 수시 학과별 추가합격 인원 2016.12.16
목록보기