º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â
Á¾·ÎÇпø ÀÔ½ÃÁ¤º¸
ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2017Çг⵵ Á¤½Ã ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú °æÀï·ü
ÀԽúм® / 2017 2017.01.09 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 3071
2017Çг⵵ Á¤½Ã ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú °æÀï·ü
Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
1. Àü±¹ 10°³ ±³´ë °æÀï·ü
¼øÀ§ Çб³¸í ¸ðÁý±º 2016Çг⵵ 2017Çг⵵ Áõ°¨
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü °æÀï·ü
1 Ãáõ±³´ë ³ª 216 838 3.88 137 644 4.70 0.82
2 ûÁÖ±³´ë ³ª 261 1,143 4.38 267 1,077 4.03 -0.35
3 °øÁÖ±³´ë ³ª 293 818 2.79 287 793 2.76 -0.03
4 ÀüÁÖ±³´ë ³ª 279 675 2.42 279 606 2.17 -0.25
5 ¼­¿ï±³´ë ³ª 202 610 3.02 171 356 2.08 -0.94
6 ÁøÁÖ±³´ë ³ª 229 652 2.85 211 433 2.05 -0.80
7 ´ë±¸±³´ë ³ª 227 481 2.12 241 472 1.96 -0.16
8 ºÎ»ê±³´ë ³ª 158 434 2.75 171 332 1.94 -0.81
9 ±¤ÁÖ±³´ë ³ª 143 318 2.22 143 257 1.80 -0.43
10 °æÀα³´ë ³ª 298 657 2.20 284 496 1.75 -0.46
ÇÕ°è 2,306 6,626 2.87 2,191 5,466 2.49 -0.38
2. Àü±¹ 3°³ ´ëÇÐ ÃʵÀ°°ú °æÀï·ü
¼øÀ§ Çб³¸í ¸ðÁý±º 2016Çг⵵ 2017Çг⵵ Áõ°¨
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü °æÀï·ü
1 Á¦ÁÖ´ë ´Ù 89 2,299 25.83 78 1,809 23.19 -2.64
2 Çѱ¹±³¿ø´ë °¡ 46 530 11.52 77 544 7.06 -4.46
3 ÀÌÈ­¿©´ë °¡ 15 143 9.53 14 95 6.79 -2.75
ÇÕ°è 150 2,972 19.81 169 2,448 14.49 -5.33
¡ØÁ¦ÁÖ´ë, ÀÌÈ­¿©´ë Á¤¿ø³» ±âÁØ
3. ±³´ë ¹× ÃʵÀ°°ú Àüü °æÀï·ü
¼øÀ§ Çб³¸í ¸ðÁý±º 2016Çг⵵ 2017Çг⵵ Áõ°¨
¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü ¸ðÁý
Àοø
Áö¿ø
ÀÚ¼ö
°æÀï·ü °æÀï·ü
1 Á¦ÁÖ´ë ´Ù 89 2,299 25.83 78 1,809 23.19 -2.64
2 Çѱ¹±³¿ø´ë °¡ 46 530 11.52 77 544 7.06 -4.46
3 ÀÌÈ­¿©´ë °¡ 15 143 9.53 14 95 6.79 -2.75
4 Ãáõ±³´ë ³ª 216 838 3.88 137 644 4.70 0.82
5 ûÁÖ±³´ë ³ª 261 1,143 4.38 267 1,077 4.03 -0.35
6 °øÁÖ±³´ë ³ª 293 818 2.79 287 785 2.74 -0.06
7 ÀüÁÖ±³´ë ³ª 279 675 2.42 279 606 2.17 -0.25
8 ÁøÁÖ±³´ë ³ª 229 652 2.85 211 433 2.05 -0.80
9 ´ë±¸±³´ë ³ª 227 481 2.12 241 472 1.96 -0.16
10 ºÎ»ê±³´ë ³ª 158 434 2.75 171 332 1.94 -0.81
10 ¼­¿ï±³´ë ³ª 202 610 3.02 171 332 1.94 -1.08
12 ±¤ÁÖ±³´ë ³ª 143 318 2.22 143 257 1.80 -0.43
13 °æÀα³´ë ³ª 298 657 2.20 284 496 1.75 -0.46
ÇÕ°è 2,456 9,598 3.91 2,360 7,882 3.34 -0.57
¡ØÁ¦ÁÖ´ë, ÀÌÈ­¿©´ë Á¤¿ø³» ±âÁØ
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
´ÙÀ½ ±Û 2017Çг⵵ Á¤½Ã ÁÖ¿ä 15°³´ë °æÀï·ü ºñ±³ 2017.01.09
ÀÌÀü ±Û 2017Çг⵵ Á¤½Ã ÇÑÀÇ´ë °æÀï·ü 2017.01.09
¸ñ·Ïº¸±â