본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 2017 고려대 정시 추가합격 현황
입시분석 / 2017 2017.02.07 출처 : 종로입시분석팀   조회수 : 5792
2017 고려대 정시 추가합격 현황(3차)
종로입시분석팀
※ UPDATE : 2월 8일 18시 기준, 고려대는 누적인원으로 추합 발표
☞ 전년도 고려대 정시 추가합격결과 바로가기
■ 인문계는 지난해와 동일하게 경영대학, 경제학부 순으로 추합인원 발생
■ 자연계는 생명공학부, 보건환경융합과학부 순으로 추합인원 발생
모집군 전형명 계열 학과명 모집
인원
추가합격인원(누적)
1차 2차 3차 계
나 일반전형 인문 경영대학 67 30 34 35 35
나 일반전형 인문 경제학과 31 11 14 15 15
나 일반전형 인문 정치외교학과 22 7 8 8 8
나 일반전형 인문 자유전공학부 19 6 6 6 6
나 일반전형 인문 국어교육과 18 4 5 5 5
나 일반전형 인문 미디어학부 12 4 4 5 5
나 일반전형 인문 영어영문학과 21 2 3 4 4
나 일반전형 인문 심리학과 20 3 3 3 3
나 일반전형 인문 통계학과 14 3 3 3 3
나 일반전형 인문 역사교육과 12 3 3 3 3
나 일반전형 인문 보건정책관리학부 30 3 3 3 3
나 일반전형 인문 한국사학과 10 2 2 2 2
나 일반전형 인문 사회학과 31 2 2 2 2
나 일반전형 인문 행정학과 15 2 2 2 2
나 일반전형 인문 교육학과 20 1 2 2 2
나 일반전형 인문 간호대학(인문) 14 2 2 2 2
나 일반전형 인문 국제학부 6 0 2 2 2
나 일반전형 인문 사학과 17 1 1 1 1
나 일반전형 인문 중어중문학과 9 1 1 1 1
나 일반전형 인문 일어일문학과 8 1 1 1 1
나 일반전형 인문 식품자원경제학과 22 1 1 1 1
나 일반전형 인문 영어교육과 13 1 1 1 1
나 일반전형 인문 지리교육과 15 1 1 1 1
나 일반전형 인문 컴퓨터학과(인문) 12 1 1 1 1
나 일반전형 인문 국어국문학과 21       0
나 일반전형 인문 철학과 15       0
나 일반전형 인문 한문학과 6       0
나 일반전형 인문 독어독문학과 8       0
나 일반전형 인문 불어불문학과 10       0
나 일반전형 인문 노어노문학과 8       0
나 일반전형 인문 서어서문학과 10       0
나 일반전형 인문 언어학과 8       0
나 일반전형 자연 생명과학부 25 8 11 14 14
나 일반전형 자연 기계공학부 37 10 11 14 14
나 일반전형 자연 보건환경융합과학부 44 12 13 14 14
나 일반전형 자연 생명공학부 33 10 13 13 13
나 일반전형 자연 컴퓨터학과(자연) 12 6 10 12 12
나 일반전형 자연 신소재공학부 29 8 10 10 10
나 일반전형 자연 전기전자공학부 37 6 8 10 10
나 일반전형 자연 화공생명공학과 23 8 9 9 9
나 일반전형 자연 바이오의공학부 24 5 6 7 7
나 일반전형 자연 수학교육과 7 5 5 5 5
나 일반전형 자연 바이오시스템의과학부 25 3 4 5 5
나 일반전형 자연 수학과 19 3 4 4 4
나 일반전형 자연 가정교육과 17 4 4 4 4
나 일반전형 자연 환경생태공학부 18 2 2 3 3
나 일반전형 자연 물리학과 16 3 3 3 3
나 일반전형 자연 화학과 12 3 3 3 3
나 일반전형 자연 건축사회환경공학부 19 2 3 3 3
나 일반전형 자연 산업경영공학부 11 2 2 3 3
나 일반전형 자연 의과대학 34 2 2 2 2
나 일반전형 자연 간호대학(자연) 14 2 2 2 2
나 일반전형 자연 지구환경과학과 8 1 1 1 1
나 일반전형 자연 식품공학과 8       0
나 일반전형 자연 건축학과 11       0
나 일반전형 예체능 디자인조형학부 50 13 13 13 13
나 일반전형 예체능 체육교육과 47 8 8 9 9
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 2017 주요대 정시 추가합격자 현황 분석 2017.02.09
이전 글 2017 연세대 정시 추가합격 현황 2017.02.07
목록보기