본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기
종로학원 입시정보
입시 자료 보기
URL 복사 4월 경기도교육청 학력평가 누적분포(과학탐구)
입시자료 / 대학별고사 / 논술 2008.05.09 출처 : 관리자   조회수 : 3278

4월 경기도교육청 학력평가 누적분포

(과학탐구)

과학탐구 표준점수vs백분위vs등급vs원점수
물리Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

77 735 735 100 0.72 1 50
75 575 1,310 99 1.28 1 48
74 925 2,235 98 2.19 1 47
73 261 2,496 98 2.44 1 46
72 1,111 3,607 97 3.53 1 45
71 786 4,393 96 4.30 1 43
70 677 5,070 95 4.96 2 42
69 1,219 6,289 94 6.15 2 41
68 751 7,040 93 6.89 2 40
67 2,367 9,407 92 9.20 2 39
66 931 10,338 90 10.11 2 38
65 1,384 11,722 89 11.46 2 37
64 1,233 12,955 88 12.67 3 36
63 1,263 14,218 87 13.91 3 35
62 1,632 15,850 85 15.50 3 34
61 1,388 17,238 84 16.86 3 33
60 1,681 18,919 82 18.50 3 32
59 1,782 20,701 81 20.25 3 30
58 1,593 22,294 79 21.81 3 29
57 2,165 24,459 77 23.92 3 28
56 4,057 28,516 74 27.89 4 27
55 2,355 30,871 71 30.19 4 26
54 2,228 33,099 69 32.37 4 25
53 2,707 35,806 66 35.02 4 24
52 2,686 38,492 64 37.65 4 23
51 2,982 41,474 61 40.56 4 22
50 3,234 44,708 58 43.73 5 21
49 3,150 47,858 55 46.81 5 20
48 3,656 51,514 51 50.38 5 18
47 3,636 55,150 48 53.94 5 17
46 4,168 59,318 44 58.02 5 16
45 8,466 67,784 38 66.30 5 15
44 4,534 72,318 31 70.73 6 14
43 4,068 76,386 27 74.71 6 13
42 4,954 81,340 23 79.56 6 12
41 3,734 85,074 19 83.21 7 11
40 4,143 89,217 15 87.26 7 10
39 3,442 92,659 11 90.63 7 9
38 2,397 95,056 8 92.97 8 8
37 2,680 97,736 6 95.59 8 7
36 1,417 99,153 4 96.98 8 5
35 2,066 101,219 2 99.00 9 4
34 339 101,558 1 99.33 9 3
33 551 102,109 0 99.87 9 2
31 133 102,242 0 100.00 9 0
화학Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

75 954 954 100 0.68 1 50
73 966 1,920 99 1.36 1 48
72 1,264 3,184 98 2.26 1 47
71 2,212 5,396 97 3.83 1 46
70 1,246 6,642 96 4.71 1 44
69 1,111 7,753 95 5.50 2 43
68 2,118 9,871 94 7.00 2 42
67 1,253 11,124 93 7.89 2 41
66 1,813 12,937 91 9.17 2 40
65 2,156 15,093 90 10.70 2 39
64 1,436 16,529 89 11.72 2 38
63 2,415 18,944 87 13.43 3 37
62 4,086 23,030 85 16.33 3 36
61 2,807 25,837 83 18.32 3 34
60 2,159 27,996 81 19.85 3 33
59 2,493 30,489 79 21.61 3 32
58 2,893 33,382 77 23.67 3 31
57 2,388 35,770 75 25.36 4 30
56 3,237 39,007 73 27.65 4 29
55 3,073 42,080 71 29.83 4 28
54 6,778 48,858 68 34.64 4 27
53 3,232 52,090 64 36.93 4 26
52 3,956 56,046 62 39.73 4 24
51 4,134 60,180 59 42.66 4 23
50 3,972 64,152 56 45.48 5 22
49 4,885 69,037 53 48.94 5 21
48 4,422 73,459 49 52.08 5 20
47 4,853 78,312 46 55.52 5 19
46 5,311 83,623 43 59.28 5 18
45 10,559 94,182 37 66.77 5 17
44 5,192 99,374 31 70.45 6 16
43 5,438 104,812 28 74.30 6 14
42 5,275 110,087 24 78.04 6 13
41 5,098 115,185 20 81.66 7 12
40 5,244 120,429 16 85.37 7 11
39 4,741 125,170 13 88.74 7 10
38 4,019 129,189 10 91.58 7 9
37 3,527 132,716 7 94.08 8 8
36 4,531 137,247 4 97.30 8 7
35 1,474 138,721 2 98.34 9 6
34 1,091 139,812 1 99.12 9 4
33 409 140,221 1 99.41 9 3
32 635 140,856 0 99.86 9 2
30 204 141,060 0 100.00 9 0
생물Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

78 112 112 100 0.08 1 50
76 310 422 100 0.30 1 48
75 152 574 100 0.41 1 47
74 513 1,087 99 0.78 1 46
73 569 1,656 99 1.18 1 45
72 649 2,305 99 1.65 1 44
71 1,182 3,487 98 2.49 1 43
70 790 4,277 97 3.06 1 42
69 1,573 5,850 96 4.18 1 41
68 1,396 7,246 95 5.18 2 40
67 1,778 9,024 94 6.46 2 39
66 2,209 11,233 93 8.04 2 38
65 1,762 12,995 91 9.30 2 37
64 2,855 15,850 90 11.34 2 36
63 2,411 18,261 88 13.06 3 35
62 2,694 20,955 86 14.99 3 34
61 3,311 24,266 84 17.36 3 33
60 2,832 27,098 82 19.38 3 32
59 3,682 30,780 79 22.02 3 31
58 3,361 34,141 77 24.42 3 30
57 3,581 37,722 74 26.98 4 29
56 4,236 41,958 72 30.01 4 28
55 3,656 45,614 69 32.63 4 27
54 4,285 49,899 66 35.69 4 26
53 4,059 53,958 63 38.60 4 25
52 4,288 58,246 60 41.67 4 24
51 4,813 63,059 57 45.11 5 23
50 4,219 67,278 53 48.13 5 22
49 4,826 72,104 50 51.58 5 21
48 4,735 76,839 47 54.97 5 20
47 4,760 81,599 43 58.37 5 19
46 5,412 87,011 40 62.24 5 18
45 4,627 91,638 36 65.55 6 17
44 5,243 96,881 33 69.30 6 16
43 5,149 102,030 29 72.99 6 15
42 4,485 106,515 25 76.19 6 14
41 5,852 112,367 22 80.38 6 13
40 4,217 116,584 18 83.40 7 12
39 4,814 121,398 15 86.84 7 11
38 4,377 125,775 12 89.97 7 10
37 2,895 128,670 9 92.04 8 9
36 3,285 131,955 7 94.39 8 8
35 2,427 134,382 5 96.13 8 7
34 1,513 135,895 3 97.21 9 6
33 1,828 137,723 2 98.52 9 5
32 655 138,378 1 98.99 9 4
31 662 139,040 1 99.46 9 3
30 565 139,605 0 99.86 9 2
28 190 139,795 0 100.00 9 0
지구과학Ⅰ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

72 500 500 100 0.52 1 50
70 505 1,005 99 1.04 1 48
69 883 1,888 99 1.95 1 47
68 293 2,181 98 2.26 1 46
67 1,277 3,458 97 3.58 1 45
66 1,173 4,631 96 4.79 1 44
65 965 5,596 95 5.79 2 43
64 2,086 7,682 93 7.95 2 42
63 1,471 9,153 91 9.47 2 41
62 2,034 11,187 89 11.57 2 40
61 2,544 13,731 87 14.20 3 39
60 2,179 15,910 85 16.46 3 38
59 3,174 19,084 82 19.74 3 37
58 2,888 21,972 79 22.73 3 36
57 3,182 25,154 76 26.02 3 35
56 3,650 28,804 72 29.80 4 34
55 3,156 31,960 69 33.06 4 33
54 3,933 35,893 65 37.13 4 32
53 3,647 39,540 61 40.90 4 31
52 3,687 43,227 57 44.72 5 30
51 3,938 47,165 53 48.79 5 29
50 3,409 50,574 49 52.32 5 28
49 3,811 54,385 46 56.26 5 27
48 3,370 57,755 42 59.75 5 26
47 3,244 60,999 39 63.10 5 25
46 3,443 64,442 35 66.66 6 24
45 2,807 67,249 32 69.57 6 23
44 2,967 70,216 29 72.64 6 22
43 2,642 72,858 26 75.37 6 21
42 2,361 75,219 23 77.81 6 20
41 2,581 77,800 21 80.48 7 19
40 2,027 79,827 18 82.58 7 18
39 2,042 81,869 16 84.69 7 17
38 2,111 83,980 14 86.87 7 16
37 1,585 85,565 12 88.51 7 15
36 1,545 87,110 11 90.11 7 14
35 1,363 88,473 9 91.52 8 13
34 1,293 89,766 8 92.86 8 12
33 1,268 91,034 6 94.17 8 11
32 1,027 92,061 5 95.23 8 10
31 913 92,974 4 96.18 8 9
30 1,131 94,105 3 97.35 9 8
29 834 94,939 2 98.21 9 7
28 470 95,409 2 98.70 9 6
27 535 95,944 1 99.25 9 5
26 283 96,227 1 99.54 9 4
25 139 96,366 0 99.69 9 3
24 231 96,597 0 99.93 9 2
22 72 96,669 0 100.00 9 0
물리Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

79 53 53 100 0.29 1 50
77 89 142 99 0.78 1 48
76 56 198 99 1.09 1 47
75 52 250 99 1.38 1 46
74 172 422 98 2.32 1 45
73 78 500 97 2.75 1 44
72 120 620 97 3.41 1 43
71 178 798 96 4.39 1 41
70 310 1,108 95 6.10 2 40
69 174 1,282 93 7.06 2 39
68 130 1,412 93 7.77 2 38
67 229 1,641 92 9.03 2 37
66 173 1,814 90 9.99 2 36
65 204 2,018 89 11.11 2 35
64 271 2,289 88 12.60 3 34
63 191 2,480 87 13.65 3 33
62 289 2,769 86 15.24 3 32
61 275 3,044 84 16.76 3 31
60 248 3,292 83 18.12 3 30
59 314 3,606 81 19.85 3 29
58 274 3,880 79 21.36 3 28
57 343 4,223 78 23.25 3 27
56 383 4,606 76 25.35 4 26
55 806 5,412 72 29.79 4 24
54 402 5,814 69 32.00 4 23
53 498 6,312 67 34.74 4 22
52 467 6,779 64 37.31 4 21
51 539 7,318 61 40.28 4 20
50 615 7,933 58 43.67 5 19
49 631 8,564 55 47.14 5 18
48 687 9,251 51 50.92 5 17
47 663 9,914 47 54.57 5 16
46 817 10,731 43 59.07 5 15
45 738 11,469 39 63.13 5 14
44 915 12,384 34 68.17 6 13
43 814 13,198 30 72.65 6 12
42 878 14,076 25 77.48 6 11
41 825 14,901 20 82.02 7 10
40 1,467 16,368 14 90.10 7 9
39 547 16,915 8 93.11 8 7
38 352 17,267 6 95.05 8 6
37 395 17,662 4 97.22 8 5
36 192 17,854 2 98.28 9 4
35 112 17,966 1 98.89 9 3
34 157 18,123 1 99.76 9 2
32 44 18,167 0 100.00 9 0
화학Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

76 212 212 100 0.41 1 50
74 64 276 100 0.53 1 48
73 613 889 99 1.70 1 47
72 20 909 98 1.74 1 46
71 314 1,223 98 2.34 1 45
70 714 1,937 97 3.71 1 44
69 145 2,082 96 3.99 1 43
68 701 2,783 95 5.33 1 41
67 681 3,464 94 6.63 2 40
66 445 3,909 93 7.49 2 39
65 1,650 5,559 91 10.65 2 38
64 825 6,384 89 12.23 2 37
63 990 7,374 87 14.12 3 36
62 887 8,261 85 15.82 3 35
61 1,119 9,380 83 17.97 3 34
60 1,037 10,417 81 19.95 3 33
59 1,050 11,467 79 21.96 3 32
58 1,193 12,660 77 24.25 3 31
57 1,158 13,818 75 26.47 4 30
56 1,438 15,256 72 29.22 4 29
55 1,265 16,521 70 31.64 4 28
54 1,457 17,978 67 34.43 4 27
53 1,429 19,407 64 37.17 4 26
52 1,438 20,845 61 39.92 4 24
51 3,006 23,851 57 45.68 4 23
50 1,647 25,498 53 48.84 5 22
49 1,662 27,160 50 52.02 5 21
48 1,671 28,831 46 55.22 5 20
47 1,786 30,617 43 58.64 5 19
46 1,751 32,368 40 61.99 5 18
45 1,909 34,277 36 65.65 6 17
44 2,086 36,363 32 69.65 6 16
43 1,805 38,168 29 73.10 6 15
42 1,823 39,991 25 76.59 6 14
41 1,709 41,700 22 79.87 6 13
40 1,764 43,464 18 83.25 7 12
39 1,533 44,997 15 86.18 7 11
38 1,846 46,843 12 89.72 7 10
37 2,376 49,219 8 94.27 8 9
36 1,012 50,231 5 96.21 8 7
35 566 50,797 3 97.29 9 6
34 614 51,411 2 98.47 9 5
33 296 51,707 1 99.03 9 4
32 226 51,933 1 99.47 9 3
31 208 52,141 0 99.87 9 2
29 70 52,211 0 100.00 9 0
생물Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

75 424 424 100 0.71 1 50
73 501 925 99 1.55 1 48
72 374 1,299 98 2.17 1 47
71 328 1,627 98 2.72 1 46
70 737 2,364 97 3.96 1 45
69 382 2,746 96 4.60 1 43
68 732 3,478 95 5.82 2 42
67 1,324 4,802 93 8.04 2 41
66 965 5,767 91 9.66 2 40
65 708 6,475 90 10.84 2 39
64 896 7,371 88 12.34 2 38
63 1,093 8,464 87 14.17 3 37
62 790 9,254 85 15.49 3 36
61 1,175 10,429 84 17.46 3 35
60 1,089 11,518 82 19.28 3 34
59 1,063 12,581 80 21.06 3 33
58 1,287 13,868 78 23.22 3 32
57 1,151 15,019 76 25.15 4 30
56 2,802 17,821 73 29.84 4 29
55 1,283 19,104 69 31.99 4 28
54 1,597 20,701 67 34.66 4 27
53 1,484 22,185 64 37.14 4 26
52 1,652 23,837 61 39.91 4 25
51 1,924 25,761 58 43.13 4 24
50 1,747 27,508 55 46.06 5 23
49 1,980 29,488 52 49.37 5 22
48 1,972 31,460 49 52.67 5 21
47 1,986 33,446 46 56.00 5 20
46 2,307 35,753 42 59.86 5 18
45 4,323 40,076 37 67.10 5 17
44 2,242 42,318 31 70.85 6 16
43 2,100 44,418 27 74.37 6 15
42 2,183 46,601 24 78.02 6 14
41 2,001 48,602 20 81.37 7 13
40 2,067 50,669 17 84.83 7 12
39 1,906 52,575 14 88.03 7 11
38 1,737 54,312 11 90.93 7 10
37 1,516 55,828 8 93.47 8 9
36 956 56,784 6 95.07 8 8
35 1,623 58,407 4 97.79 8 7
34 484 58,891 2 98.60 9 5
33 416 59,307 1 99.30 9 4
32 126 59,433 1 99.51 9 3
31 233 59,666 0 99.90 9 2
29 61 59,727 0 100.00 9 0
지구과학Ⅱ

표준점수

도수

누적

백분위

누적비

등급

원점수

80 21 21 100 0.15 1 50
78 30 51 100 0.37 1 48
77 59 110 99 0.79 1 47
76 8 118 99 0.85 1 46
75 63 181 99 1.30 1 45
74 68 249 98 1.79 1 44
73 36 285 98 2.05 1 43
72 106 391 98 2.82 1 42
71 83 474 97 3.41 1 41
70 83 557 96 4.01 1 40
69 160 717 95 5.16 2 39
68 102 819 94 5.90 2 38
67 143 962 94 6.93 2 37
66 207 1,169 92 8.42 2 36
64 137 1,306 91 9.40 2 35
63 251 1,557 90 11.21 2 34
62 265 1,822 88 13.12 3 33
61 226 2,048 86 14.75 3 32
60 345 2,393 84 17.23 3 31
59 311 2,704 82 19.47 3 30
58 327 3,031 79 21.83 3 29
57 424 3,455 77 24.88 3 28
56 381 3,836 74 27.62 4 27
55 452 4,288 71 30.88 4 26
54 485 4,773 67 34.37 4 25
53 477 5,250 64 37.81 4 24
52 518 5,768 60 41.54 4 23
51 547 6,315 56 45.47 5 22
50 587 6,902 52 49.70 5 21
49 563 7,465 48 53.76 5 20
48 595 8,060 44 58.04 5 19
47 542 8,602 40 61.94 5 18
46 533 9,135 36 65.78 6 17
45 527 9,662 32 69.58 6 16
44 479 10,141 29 73.03 6 15
43 460 10,601 25 76.34 6 14
41 476 11,077 22 79.77 6 13
40 384 11,461 19 82.53 7 12
39 493 11,954 16 86.08 7 11
38 395 12,349 12 88.92 7 10
37 422 12,771 10 91.96 7 9
36 285 13,056 7 94.02 8 8
35 259 13,315 5 95.88 8 7
34 145 13,460 4 96.93 8 6
33 201 13,661 2 98.37 9 5
32 78 13,739 1 98.93 9 4
31 72 13,811 1 99.45 9 3
30 55 13,866 0 99.85 9 2
28 21 13,887 0 100.00 9 0
첨부파일: XLS 파일
이메일 보내기인쇄하기
다음 글 교육대ㆍ초등교육과 2009 정시 전형계획 분석 2008.05.16
이전 글 4월 경기도교육청 학력평가 누적분포(사회탐구) 2008.05.09
목록보기