| ■ 2012 수시 주요 대학·전형유형 대학별 고사일 요약_지방권 | 서울수도권 | |||||||||||||||||
| 대학명 | 모집 차수 /시기 |
전형명 | 계열 | 모집단위 | 원서접수일 | 서류제출일 | 대학별 고사 | 합격자발표 | |||||||||
| 대학별고사 유형1 | 대학별고사 유형2 | ||||||||||||||||
| 시작 | 종료 | 시작 | 종료 | 유형 | 시작 | 종료 | 유형 | 시작 | 종료 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | |||||
| 강원대(춘천) | 1차 | 리더십 | 인문/자연 | 교육학, 일반사회교육, 사회과학대학, 산림환경과학대학(조경학 제외), 의생명과학대학, 인문대학, 자연과학대학, IT대학 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 면접 | 11.18 | 11.20 | 10.31 | 12.11 | |||||
| 1차 | 전공역량우수자 | 인문/자연 | 사범대학(가정교육, 지리교육, 일반사회교육 제외), 사회과학대학(행정학, 부동산학 제외), 산림환경과학대학, 의생명과학대학, 인문대학, 자연과학대학(지질학, 지구물리학 제외), IT대학, 바이오산업공학부 | 8.16 | 8.19 | 8.22 | 면접 | 11.18 | 11.20 | 10.31 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 일반전형 | 인문/자연 | 전모집단위(지리교육 제외) | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 학업적성 | 11.26 | 10.10 | 12.11 | |||||||
| 2차 | 내신성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위(간호, 시스템면역 제외) | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 면접 | 11.17 | 10.10 | 12.11 | |||||||
| 2차 | 외국어능력우수자 | 인문/자연 | 행정학, 산림환경과학대학(산림바이오소재공 제외), 시스템면역, 영어영문, 일본학, 환경과학 | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 12.11 | ||||||||||
| 2차 | 사회보호및공익기여자 | 인문/자연 | 바이오산업공, 컴퓨터, 전기전자공, 교육학, 수학교육, 사회과학대학(정치외교 제외), 산림자원, 산림바잉오소재공, 제지공, 산림환경보호, 영어영문, 독어독문, 불어불문, 사학, 철학, 수학, 정보통계, 생화학, 환경과학, IT대학, 바이오산업공 | 9.09 | 9.15 | 9.19 | 면접 | 11.17 | 10.10 | 12.11 | |||||||
| 경북대 | 수시 | 일반전형I | 인문/자연 | 전모집단위(모바일공학전공 제외) | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.15 | 12.11 | ||||||||
| 수시 | 일반전형II | 인문/자연 | 전모집단위(교육학, 글로벌인재 제외) | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.15 | 적성검사 | 11.19 | 9.30 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 전공단위선발 | 인문/자연 | 자율전공,생태환경대,이공대,보건복지학 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.15 | 면접 | 10.15 | 10.07 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 전공단위선발 | 인문/자연 | 사회과학대,법대,사범대,간호대,자연대,IT대,생활과학대 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.15 | 면접 | 10.22 | 10.07 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 전공단위선발 | 인문/자연 | 인문대,경상대,농업생명대,공과대 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.15 | 면접 | 11.26 | 10.07 | 12.11 | ||||||
| 경상대 | 수시 | 교과성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.15 | 면접 | 11.25 | 10.28 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 특기자(이야기) | 인문 | 국어교육과 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.25 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 특기자(러시아어,영어) | 인문 | 영어교육과 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.25 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 특기자(러시아어,영어) | 인문 | 러시아어, 정보과학, 컴퓨터과학, 미생물, 생물, 생화학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.25 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 특기자(문학,역사,한문,수학,영어) | 인문 | 국어국문학과,사학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.25 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 특기자(문학,역사,한문,수학,영어) | 인문/자연 | 수학, 한문 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.25 | 12.11 | |||||||
| 수시 | 개척인재 | 인문/자연 | 수의예, 독어독문, 불어불문, 사학, 영어영문, 중어중문, 민속무용, 사회, 심리, 물리, 미생물, 생물, 생화학, 식품영양, 의류, 정보과학, 정보통계, 지구환경과학, 컴퓨터과학, 화학, 경영대학, 공과대학, 법학, 농업생명과학대학, 영어교육, 윤리교육, 일어교육, 가정교육, 생물교육, 화학교육, 간호, 해양과학대학(수산경영, 해양식품공 제외) | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.21 | 11.23 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 사회적배려대상자 | 인문/자연 | 수산경영, 해양생명과학, 환경산림과학부, 응용생물, 환경생명화학, 생물산업기계공, 지역환경기반공 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.21 | 11.23 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 지도력우수자 | 인문/자연 | 독어독문, 사학, 철학, 수학, 지구환경과학, 생물산업기계공, 교육, 수산경영, 해양생명과학, 해양경찰시스템, 기계시스템공, 에너지기계공, 정보통신공 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.21 | 11.23 | 12.11 | ||||||
| 수시 | 농·임·어업후계자 | 자연 | 해양생명과학, 환경산림과학, 농학, 동물생명과학, 원예, 응용생물, 축산 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.21 | 11.23 | 12.11 | ||||||
| 공주대 | 1차 | 잠재력우수자 | 인문/자연 | 전모집단위(사범제외) | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 10.17 | 10.28 | 11.10 | |||||
| 1차 | 잠재력우수자 | 인문/자연 | 사범대학 | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.23 | 11.25 | 10.14 | 12.11 | |||||
| 1차 | 지역인재 | 인문/자연 | 공과대학(산업시스템공 제외), 산업과학대학(부동산, 조경 제외) | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 10.17 | 10.28 | 10.14 | 11.10 | |||||
| 2차 | 일반전형 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.22 | 11.18 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 특기자 | 인문/자연 | 농업분야 - 식물자원, 원예, 동물자원, 생물산업공,
산림자원, 식품자원 공학기술분야 - 기계자동차공 |
9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.22 | 11.18 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 특기자(어학분야) | 인문 | 영어교육, 영문, 경제통상, 경영, 관광 | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.22 | 11.18 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 국가(독립)유공자(손)자녀 | 인문/자연 | 중어중문, 경제통상, 응용수학, 지질환경과학, 기계자동차공, 산업유통학 | 9.08 | 9.19 | 9.08 | 9.21 | 면접 | 11.22 | 11.18 | 12.11 | ||||||
| 목포대 | 수시 | 일반학생(A) | 인문/자연 | 전모집단위(사범대학 제외) | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 11.19 | |||||||||
| 수시 | 일반학생(B) | 인문/자연 | 전모집단위(사범대학 제외) | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 11.19 | ||||||||||
| 수시 | 특기자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 중어중문, 일어일문, 컴퓨터공, 제어로봇공, 의류 | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 11.19 | ||||||||||
| 수시 | MNU페스탈로치 (일반/농어촌) |
인문/자연 | 사범대학 | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 면접 | 10.04 | 10.15 | 11.19 | |||||||
| 수시 | MNU선도산업인재 | 인문/자연 | 해양시스템공, 건축공, 식품공, 간호, 행정학, 사회복지, 지적학, 역사, 일어일문, 중어중문, 영어영문, 국어국문 | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 면접 | 10.04 | 10.15 | 11.19 | |||||||
| 수시 | MNU인재 | 인문/자연 | 전모집단위(멀티미디어공, 정보보호, 해양시스템공, 의류, 사범대학 제외) | 9.09 | 9.16 | 9.19 | 면접 | 10.04 | 10.15 | 11.19 | |||||||
| 부경대 | 수시 | 일반계고교 학업성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.23 | 면접 | 11.24 | 10.26 | 12.09 | |||||
| 수시 | 특정교과우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.23 | 12.09 | |||||||||
| 수시 | 재능우수자 | 인문 | 국제지역학부, 일어일문학부, 영어영문학부 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.23 | 면접 | 11.26 | 10.26 | 12.09 | ||||||
| 수시 | PKNU인재 | 인문/자연 | 전모집단위 | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.26 | 면접 | 11.25 | 10.26 | 12.09 | ||||||
| 수시 | 마린인재 | 자연 | 냉동공조공, 기계시스템공, 수산과학대학,
환경ㆍ해양대학 |
8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.26 | 면접 | 11.25 | 10.26 | 12.09 | ||||||
| 수시 | 사회적배려대상자 | 인문/자연 | 경영대학, 공과대학(안전공, 건축학 제외), 수산과학대학(수산생명의학과, 수해양산업교육 제외), 해양학, 해양공, 지구환경과학, 환경대기과학, 공간정보시스템공, 환경공 | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.26 | 면접 | 11.25 | 10.26 | 12.09 | ||||||
| 부산대 | 8월 | 교과우수인재 | 인문/자연 | 전모집단위(국제학부, 불어교육, 독어교육, 교육학, 유아교육, 사회교육, 역사교육, 지리교육 제외) | 8.16 | 8.19 | 12.09 | ||||||||||
| 8월 | 창의적인재 | 인문/자연 | 전모집단위(국제학부 제외) | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.23 | 에세이 | 10.08 | 면접 | 12.02 | 12.03 | 10.05 | 11.25 | 12.09 | ||
| 8월 | 사회적배려대상자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 독어독문, 노어노문, 한문, 언어정보, 사학, 고고학, 사회학, 사회복지, 심리, 문헌정보, 신문방송, 수학, 통계, 물리, 화락, 생명과학, 미생물, 분자생물, 지질환경과학, 해양시스템과학, 대기환경과학, 기계공, 재료공, 항공우주공, 산업공, 사회환경시스템공, 국어교육, 유아교육, 화학교육, 생물교육, 지구과학교육, 경영, 무역, 의류, 식품영양, 나노과학기술대학, IT응용공, 농업경제 | 8.16 | 8.19 | 8.16 | 8.23 | 10.05 | 12.09 | ||||||||
| 9월 | Premier-PNU | 인문 | 인문대학(일어일문, 사학, 고고학 제외), 사회과학대학(정치외교 제외), 사범대학(국어교육 제외), 경영대학, 경제통상대학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 11.18 | 11.11 | 12.09 | ||||||
| 9월 | Premier-PNU | 자연 | 자연과학대학(통계, 해양시스템과학, 대기환경과학 제외), 공과대학, 사범대학, 나노과학기술대학, 바이오소재과학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 11.18 | 11.11 | 12.09 | ||||||
| 순천대 | 1차 | 일반학생 | 인문/자연 | 전모집단위(간호, 일본어일본문화, 기초의학부, 사범대학 제외) | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | |||||||
| 1차 | 추천자 | 인문 | 문예창작학과 | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | ||||||||
| 1차 | 특기자 | 인문 | 조리과학, 중어중문, 일본어일본문화, 문예창작, 국어교육, 영어교육, 농업교육) | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | ||||||||
| 1차 | 만학도 | 인문/자연 | 식물의학, 식품공, 물류, 사회복지, 중어중문, 일본어일본문화, 문예창작 | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | ||||||||
| 1차 | 검정고시출신자 | 인문/자연 | 인문학부, 식품공, 식물의학, 산림자원, 자유전공학부 | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | ||||||||
| 1차 | 국가(독립)유공자자손 | 인문/자연 | 식품영양, 조리과학, 사회복지, 인문학부, 기계우주항공공학부 | 9.09 | 9.16 | 면접 | 10.08 | 10.04 | 10.19 | ||||||||
| 2차 | 일반학생 | 인문/자연 | 사범대학,간호학과를 제외한 모집단위 | 10.24 | 10.28 | 11.14 | 12.06 | ||||||||||
| 인문/자연 | 사범대학,간호학과 | 10.24 | 10.28 | 면접 | 11.18 | 11.14 | 12.06 | ||||||||||
| 2차 | 추천자 | 인문/자연 | 사범대학 제외한 모집단위 | 10.24 | 10.28 | 11.14 | 12.06 | ||||||||||
| 인문/자연 | 사범대학 | 10.24 | 10.28 | 면접 | 11.18 | 11.14 | 12.06 | ||||||||||
| 전남대 | 수시 | 학생부성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위(자율전공 제외) | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.21 | 면접 | 11.24 | 10.07 | 12.08 | |||||
| 수시 | 사회적통합대상자 | 인문/자연 | 자율전공(인문&자연),생활환경복지,철학,식물 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.21 | 면접 | 11.24 | 10.07 | 12.08 | ||||||
| 수시 | 복수학위희망자 | 인문 | 경영,경제학부 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.21 | 면접 | 11.24 | 10.07 | 12.08 | ||||||
| 수시 | 검정고시출신자 | 인문/자연 | 의예과, 자율전공(인문&자연), 생명과학기술학부, 경영대학, 건축학부, 에너지자원공, 신소재공, 전자컴퓨터공, 응용화학공, 고분자.섬유시스템공, 산업공, 식물생명공, 산림자원학부, 조경, 응용생물공, 동물자원학부, 지역.바이오시스템공, 농업경제, 사회학, 지리, 인류, 식품영양, 의류, 영어영문, 독일언어문학, 불어불문, 중어중문, 일어일문, 사학, 철학 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.21 | 면접 | 11.24 | 10.07 | 12.08 | ||||||
| 수시 | 특목고동일계출신자 | 인문/자연 | 영어영문, 독일언어문학, 불어불문, 중어중문, 물리교육, 화학교육, 생물교육, 지구과학교육, 영어교육, 전기공, 산업공, 고분자.섬유시스템공, 응용화학공, 전자컴퓨터공, 신소재공, 건축학부, 생명과학기술학부 | 9.09 | 9.15 | 9.09 | 9.21 | 면접 | 11.24 | 10.07 | 12.08 | ||||||
| 수시 | 글로벌리더십 | 인문/자연 | 경영학부, 에너지자원공, 신소재공, 응용화학공, 고분자.섬유시스템공, 산업공, 산림자원학부, 지역.바이오시스템공, 유아교육, 정치외교 | 9.09 | 9.15 | 10.10 | 10.14 | 면접 | 11.19 | 11.20 | 10.07 | 12.08 | |||||
| 수시 | 전공특성우수자 | 인문/자연 | 수의예과, 수산생명의학과, 문화콘텐츠학부, 경상학부, 환경시스템공, 해양토목공, 기계.자동차공, 전기.전자통신.컴퓨터공, 통계, 물리, 지구환경과학, 생물, 화학, 인문대학(사학과 제외), 생활환경복지, 사회과학대학(정치외교, 사회학 제외), 화학교육, 수학교육, 지리교육, 교육학, 영어교육, 농업경제, 지역.바이오시스템공, 바이오에너지공, 동물자원학부, 응용생물공, 조경, 산림자원, 식물생명공, 산업공, 고분자.섬유시스템공, 응용화학공, 전자컴퓨터공, 신소재공, 기계시스템공, 환경공, 건축학, 경제학부, 생명과학기술학부, 자율전공(인문,자연,인문&자연) | 9.09 | 9.15 | 10.10 | 10.14 | 면접 | 11.19 | 11.20 | 10.07 | 12.08 | |||||
| 전북대 | 1차 | 큰사람 | 인문/자연 | 전모집단위(수의예, 기계설계공, 자원에너지공, 교육학, 국어교육, 독어교육, 역사교육, 영어교육, 지리교육, 수학교육, 국어국문 제외) | 8.11 | 8.17 | 면접 | 11.18 | 11.19 | 10.21 | 12.09 | ||||||
| 1차 | 전공특성우수자 | 인문/자연 | 고분자.나노공, 기계공, 기계시스템공, 바이오메디컬공, 사회기반공, 산업정보시스템공, 신소재공, 전기공, 컴퓨터공, 토목공, 항공우주공, 화학공, IT정보공, 농업경제, 농생물, 동물생명공, 동물소재공, 목재응용과학, 산림환경과학, 생물산업기계공, 생물환경화학, 식품공, 원예, 영어교육, 일반사회교육, 지리교육, 과학교육학부, 사회학, 신문방송, 정치외교, 행정, 경제학부, 식품영양, 의류, 독어독문, 중어중문, 과학, 물리, 반도체과학기술, 분자생물, 수학, 지구환경과학, 생명자원유통경제, 바이오식품공, 생명공, 한약자원, 환경조경디자인 | 8.11 | 8.17 | 면접 | 11.18 | 11.19 | 10.21 | 12.09 | |||||||
| 1차 | 지역화합인재 | 인문/자연 | 전모집단위(수의예, 자율전공, 사범대학, 간호, 기계설계공, 도시공, 산업정보시스템공, 신소재공, 유기소재파이버공, 환경공, 동물생명공, 생물산업기계공, 사회복지, 신문방송, 고고문화인류, 국어국문, 독어독문, 스페인중남미어문, 영어영문, 철학, 분자생물 제외) | 8.11 | 8.17 | 면접 | 11.18 | 11.19 | 10.21 | 12.09 | |||||||
| 2차 | 일반학생 | 인문/자연 | 전모집단위(자율전공 제외) | 9.19 | 9.22 | 면접 | 11.16 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 2차 | 국가공헌자 | 인문/자연 | 간호, 건축공, 기계설계공, 도시공, 사회기반공, 자원에너지공, 컴퓨터공, 환경공, 농업경제, 농생물, 동물생명공, 동물소재공, 목재응용과학, 생물산업기계공, 식풂공, 원예, 윤리교육, 경영, 경제, 무역, 식품영양, 의류, 문헌정보, 일어일문, 프랑스, 수학, 바이오식품공, 생명공, 한약자원 | 9.19 | 9.22 | 면접 | 11.16 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 2차 | 남학생 | 인문/자연 | 아동학과,간호학과 | 9.19 | 9.22 | 면접 | 11.16 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 2차 | 특기자 | 인문 | 국어국문학과 | 9.19 | 9.22 | 면접 | 11.16 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 제주대 | 1차 | 글로컬미래교사 | 인문/자연 | 사범대학, 초등교육 | 8.01 | 8.04 | 면접 | 11.21 | 11.22 | 12.09 | |||||||
| 1차 | 학교장추천자 | 인문/자연 | 전모집단위(사범대학, 간호 제외) | 8.01 | 8.04 | 면접 | 11.21 | 11.22 | 12.09 | ||||||||
| 2차 | 일반학생 | 인문/자연 | 전모집단위(사범대학, 초등교육 제외) | 9.16 | 9.19 | 12.09 | |||||||||||
| 2차 | 취업자 | 인문 | 행정(야),경영(야) | 9.16 | 9.19 | 12.09 | |||||||||||
| 2차 | 사회적배려대상자 | 인문/자연 | 전모집단위(사범대학, 간호 제외) | 9.16 | 9.19 | 12.09 | |||||||||||
| 충남대 | 수시 | 일반전형 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 12.01 | 11.14 | 12.09 | |||||||
| 수시 | 전문분야우수자 | 인문/자연 | 영어영문, 독어독문, 불어불문, 중어중문, 일어일문, 한문, 수학, 물리, 생화학, 해양환경과학, 건축공, 토목공, 기계설계공, 항공우주공, 전파공, 나노소재공, 고분자공, 수학교육, 전기.전자.통신공학교육, 기술교육, 미생물.분자생명과학 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 12.01 | 11.14 | 12.09 | ||||||||
| 수시 | 외국고교과정이수자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 독어독문, 불어불문, 중어중문, 일어일문, 한문, 고고, 언론정보, 행정, 경영, 경제, 농업경제 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 12.01 | 11.14 | 12.09 | ||||||||
| 수시 | PRISM인재 | 인문/자연 | 전모집단위 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 인문 - 11.23 자연 - 11.25 |
11.14 | 12.09 | ||||||||
| 수시 | 사회배려대상자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 독어독문, 불어불문, 중어중문, 고고학, 행정, 경영, 무역, 수학, 물리, 화학, 지질환경과학, 토목공, 기계공, 기계설계공, 메카트로닉스공, 선박해양공, 전기공, 컴퓨터공, 유기소재.섬유시스템공, 환경소재공, 동물바이오시스템과학, 의류, 식품영양, 간호, 생물과학 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 인문 - 11.23 자연 - 11.25 |
11.14 | 12.09 | ||||||||
| 수시 | 검정고시출신자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 독어독문, 불어불문, 중어중문, 일어일문, 한문, 사학, 자치행정, 경영, 경제, 농업경제, 수학, 물리, 화학, 지질환경과학, 응용식물, 환경소재공, 식품공, 지역환경토목, 소비자생활정보 | 9.08 | 9.19 | 면접 | 인문 - 11.23 자연 - 11.25 |
11.14 | 12.09 | ||||||||
| 충북대 | 1차 | 우수인재양성 | 인문/자연 | 전모집단위 | 8.04 | 8.11 | 8.04 | 8.16 | 면접 | 10.20 | 10.21 | 10.12 | 11.10 | ||||
| 1차 | 지역후계농업 | 인문/자연 | 식물자원, 축산, 산림, 지역건설공, 환경생명화학, 특용식물, 원예과학, 목재종이과학 | 8.04 | 8.11 | 8.04 | 8.16 | 면접 | 10.20 | 10.21 | 10.12 | 11.10 | |||||
| 2차 | 교과성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 (의예과, 수의예과 제외) |
9.14 | 9.20 | 9.14 | 9.26 | 면접 (사범대 - 교직적성) |
11.24 | 10.31 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 수능등급우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 (의예과, 사범대학 제외) |
9.14 | 9.20 | 9.14 | 9.26 | 11.24 | 10.31 | 12.11 | |||||||
| 2차 | 검정고시출신자 | 인문/자연 | 국어국문, 영어영문, 경제, 물리, 화학, 생물, 경영, 국제경영, 토목공, 화학공, 신소재공, 건축공, 도시공, 전자공, 정보통신공, 소프트웨어학, 축산, 바이오시스템공, 아동복지 | 9.14 | 9.20 | 9.14 | 9.26 | 면접 (사범대 - 교직적성) |
11.24 | 10.31 | 12.11 | ||||||
| 2차 | 국가유공자 | 인문/자연 | 국어국문, 독어독문, 고고미술사, 사회학, 경제, 수학, 지구환경과학, 미생물, 천문우주, 경영, 국제경영, 토목, 기계공, 신소재공, 건축공, 환경공, 도시공, 전기공, 전자공, 정보통신공, 소프트웨어학, 축산, 특용식물, 식물의, 목재종이과학, 농업경제, 식품영양 | 9.14 | 9.20 | 9.14 | 9.26 | 면접 (사범대 - 교직적성) |
11.24 | 10.31 | 12.11 | ||||||
| 한국교원대 | 수시 | 청람인재 | 인문/자연 | 전모집단위(제4대학제외) | 9.08 | 9.19 | 면접 | 11.11 | 10.21 | 12.09 | |||||||
| 수시 | 교직적성우수자 | 인문/자연 | 전모집단위(제4대학제외) | 9.08 | 9.19 | 면접 | 11.19 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 수시 | 독립국자유공자 | 인문/자연 | 전모집단위(제4대학, 독어, 불어, 교육학 제외) | 9.08 | 9.19 | 면접 | 11.12 | 10.21 | 12.09 | ||||||||
| 한국해양대 | 수시 | 일반계고교성적우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 (해양플랜트운영학과 제외) |
9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 10.27 | 12.08 | |||||||
| 수시 | 수학능력우수자 | 인문/자연 | 전모집단위 (해양플랜트운영학과 제외) |
9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 10.27 | 12.08 | ||||||||
| 수시 | 사회배려대상자 | 인문/자연 | 전모집단위 (해양플랜트운영학과 제외) |
9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 10.27 | 12.08 | ||||||||
| 수시 | 어학능력우수자 | 인문/자연 | 공과대학, 국제대학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 10.27 | 12.08 | ||||||||
| 수시 | 선원자녀 | 인문/자연 | 공과대학, 국제대학, 해사수송과학, 기관시스템공, 항해학, 기관공 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 10.27 | 12.08 | ||||||||
| 수시 | 아치해양인재 | 인문/자연 | 해양플랜트운영, 조선해양시스템공, 해양환경.생명과학, 에너지자원공, 해양공간건축, 전파공, 환경공, 해운경영학, 동아시아학 | 9.08 | 9.15 | 9.08 | 9.20 | 면접 | 11.23 | 10.27 | 12.08 | ||||||
| 부산교대 | 수시 | 초등교직 적성자 | 인문/자연 | 초등교육 | 9.08 | 9.15 | 면접 | 10.21 | 10.22 | 11.30 | |||||||
| 진주교대 | 1차 | 일반전형 | 인문/자연 | 초등교육 | 9.08 | 9.14 | 면접 | 10.08 | 9.30 | 10.14 | 12.10 | ||||||
| * 대학별 전형계획 주요사항이 변동될 수 있으니 추후 대학별로 공고하는 확정된 모집요강을 반드시 확인하시기
바랍니다. * 작성기준: 각 대학 발표 수시 모집요강 및 전형계획 / 모집요강 및 전형계획상 대학별 고사일 발표 주요 대학 |
|||||||||||||||||