종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

조회수 건
  • 메인
  • 등급컷
  • 빠른채점
※ 확정 등급컷

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 134 100
1등급 95 130 96
2등급 89 125 89
3등급 80 118 77
4등급 68 108 60
5등급 53 96 40
6등급 35 81 23
7등급 22 71 11
8등급 16 66 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 146 99
1등급 89 137 96
2등급 78 128 89
3등급 65 117 77
4등급 50 105 61
5등급 33 91 40
6등급 22 82 23
7등급 15 76 11
8등급 11 73 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 168 100
1등급 73 141 96
2등급 61 128 89
3등급 47 114 77
4등급 35 102 61
5등급 23 90 39
6등급 16 83 22
7등급 12 79 11
8등급 7 74 3
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 150 100
1등급 87 137 96
2등급 77 127 89
3등급 66 117 77
4등급 53 104 59
5등급 41 93 40
6등급 30 82 23
7등급 23 75 11
8등급 17 70 4
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 67 99
1등급 47 65 97
2등급 43 62 89
3등급 39 59 78
4등급 34 55 62
5등급 25 48 39
6등급 15 40 22
7등급 9 35 11
8등급 7 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 37 70 96
2등급 31 64 89
3등급 25 58 77
4등급 19 51 61
5등급 13 45 41
6등급 9 41 19
7등급 8 40 12
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 45 68 97
2등급 39 63 88
3등급 34 58 77
4등급 28 53 60
5등급 21 47 41
6등급 15 41 24
7등급 10 37 10
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 69 96
2등급 37 63 89
3등급 31 57 76
4등급 26 52 60
5등급 21 48 42
6등급 15 42 24
7등급 11 38 13
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 99
1등급 45 71 96
2등급 38 65 89
3등급 30 58 77
4등급 22 51 61
5등급 15 45 40
6등급 10 41 20
7등급 9 40 13
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 43 72 96
2등급 35 64 89
3등급 26 56 76
4등급 21 51 61
5등급 16 46 41
6등급 13 43 25
7등급 10 40 13
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 70 97
2등급 37 64 89
3등급 31 59 79
4등급 23 51 59
5등급 16 45 39
6등급 12 41 23
7등급 9 39 12
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 99
1등급 45 72 96
2등급 35 64 88
3등급 28 58 79
4등급 19 50 60
5등급 13 45 40
6등급 10 42 25
7등급 7 40 13
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 42 69 96
2등급 36 64 90
3등급 30 58 77
4등급 23 52 59
5등급 16 46 40
6등급 11 41 24
7등급 7 38 11
8등급 5 36 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 87 100
1등급 37 72 96
2등급 29 63 89
3등급 23 57 77
4등급 18 51 62
5등급 13 45 40
6등급 10 42 22
7등급 8 40 12
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 99
1등급 44 69 95
2등급 38 64 88
3등급 31 58 77
4등급 23 51 59
5등급 17 46 41
6등급 11 41 20
7등급 9 39 12
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 82 100
1등급 40 71 96
2등급 33 64 89
3등급 26 57 78
4등급 20 51 61
5등급 15 46 39
6등급 12 42 24
7등급 9 39 11
8등급 7 37 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 41 69 96
2등급 36 64 90
3등급 30 58 77
4등급 25 52 61
5등급 19 46 39
6등급 14 41 22
7등급 11 38 12
8등급 8 35 5
시행일 학년 시험명
2014.10.07 고3 10.07 서울교육청 학력평가 등급컷
2014.09.03 고3 9.03 평가원 모의평가 분석서비스
2014.07.10 고3 7.10 인천교육청 학력평가 등급컷
2014.06.12 고3 6.12 평가원 모의평가 분석서비스
2014.04.10 고3 4.10 경기교육청 학력평가 등급컷
2014.03.12 고3 3.12 서울교육청 학력평가 등급컷
2013.09.03 고3 9.3 평가원 모의평가 분석서비스
2013.06.05 고3 6.5 평가원 모의평가 분석서비스
2012.09.04 고3 9.4 평가원 모의평가 분석서비스
2012.06.07 고3 6.07 평가원 모의평가 분석서비스