조회수 건
11월 실시간 등급컷
+ 더보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 96 | 90 | 82 | 71 | 56 | 39 | 26 | 18 |
| 표준점수 | 133 | 129 | 124 | 118 | 109 | 96 | 82 | 71 | 65 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 88 | 76 | 61 | 40 | 23 | 11 | 5 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2019.03.07 | 고2 | 3.7 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2019.03.07 | 고1 | 3.7 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2018.11.21 | 고2 | 11.21 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2018.11.21 | 고1 | 11.21 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2018.10.16 | 고3 |
10.16 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2018.09.05 | 고3 |
9.5 고3 모의평가 분석서비스 |
| 2018.09.05 | 고2 | 9.5 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2018.09.05 | 고1 | 9.5 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2018.07.11 | 고3 |
7.11 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2018.06.07 | 고3 |
6.07 고3 모의평가 분석서비스 |





























