종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

조회수 건
  • 메인
  • 등급컷
  • 빠른채점
※ 실시간 등급컷 | 2026-10-28 오전 5:50:01 기준

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 129 99
1등급 97 127 96
2등급 93 124 90
3등급 86 118 77
4등급 76 110 60
5등급 60 97 40
6등급 41 82 23
7등급 28 71 11
8등급 19 64 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 144 99
1등급 91 137 96
2등급 80 128 89
3등급 67 117 77
4등급 52 105 60
5등급 35 91 39
6등급 24 82 24
7등급 16 75 10
8등급 12 72 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 160 100
1등급 80 142 96
2등급 67 130 89
3등급 52 116 77
4등급 34 100 60
5등급 22 89 40
6등급 17 84 25
7등급 12 80 10
8등급 9 77 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 135 99
1등급 97 133 97
2등급 89 126 89
3등급 78 117 76
4등급 67 107 60
5등급 51 94 39
6등급 37 82 23
7등급 26 72 11
8등급 20 67 4
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 64 97
1등급 50 64 97
2등급 47 62 90
3등급 43 59 77
4등급 37 55 61
5등급 29 49 41
6등급 17 40 23
7등급 13 37 15
8등급 8 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 99
1등급 44 71 96
2등급 36 64 89
3등급 28 57 76
4등급 21 51 60
5등급 15 45 40
6등급 11 42 27
7등급 9 40 11
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 99
1등급 46 65 95
2등급 44 63 90
3등급 39 59 78
4등급 33 54 60
5등급 25 48 40
6등급 16 40 22
7등급 9 35 8
8등급 8 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 71 100
1등급 45 67 96
2등급 41 63 90
3등급 35 58 76
4등급 30 54 61
5등급 22 47 39
6등급 13 40 22
7등급 9 36 10
8등급 6 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 70 96
2등급 37 65 90
3등급 29 58 77
4등급 20 50 59
5등급 13 44 37
6등급 10 42 24
7등급 8 40 15
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 99
1등급 44 72 96
2등급 35 64 88
3등급 28 57 78
4등급 20 50 60
5등급 14 45 40
6등급 11 42 22
7등급 8 39 10
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 42 69 96
2등급 36 63 89
3등급 31 59 78
4등급 24 52 59
5등급 17 46 40
6등급 11 40 22
7등급 8 38 11
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 100
1등급 42 73 96
2등급 34 65 89
3등급 24 56 77
4등급 16 49 59
5등급 11 44 35
6등급 10 43 24
7등급 8 41 13
8등급 5 39 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 45 69 96
2등급 39 64 89
3등급 32 58 76
4등급 25 52 59
5등급 19 46 41
6등급 12 40 21
7등급 10 39 15
8등급 7 36 5
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 83 100
1등급 40 73 96
2등급 32 64 89
3등급 23 55 76
4등급 17 49 59
5등급 13 45 39
6등급 10 42 21
7등급 8 40 12
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 70 96
2등급 37 64 89
3등급 30 58 78
4등급 23 51 59
5등급 18 46 41
6등급 13 41 22
7등급 10 38 10
8등급 7 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 44 71 96
2등급 37 64 89
3등급 29 57 76
4등급 23 51 59
5등급 18 46 40
6등급 14 42 25
7등급 10 38 10
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 41 69 96
2등급 35 63 88
3등급 29 57 76
4등급 24 52 61
5등급 18 46 40
6등급 13 41 23
7등급 9 37 9
8등급 6 35 4
시행일 학년 시험명
2019.03.07 고2 3.7 고2 학력평가 분석서비스
2019.03.07 고1 3.7 고1 학력평가 분석서비스
2018.11.21 고2 11.21 고2 학력평가 분석서비스
2018.11.21 고1 11.21 고1 학력평가 분석서비스
2018.10.16 고3 10.16 고3 학력평가 분석서비스
2018.09.05 고3 9.5 고3 모의평가 분석서비스
2018.09.05 고2 9.5 고2 학력평가 분석서비스
2018.09.05 고1 9.5 고1 학력평가 분석서비스
2018.07.11 고3 7.11 고3 학력평가 분석서비스
2018.06.07 고3 6.07 고3 모의평가 분석서비스