종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

조회수 건

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 128 99
1등급 97 126 96
2등급 92 122 88
3등급 87 118 79
4등급 78 110 61
5등급 64 99 40
6등급 46 84 23
7등급 26 68 11
8등급 17 60 3
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 148 100
1등급 88 137 96
2등급 77 127 89
3등급 65 116 77
4등급 53 105 60
5등급 41 93 40
6등급 30 83 22
7등급 21 75 11
8등급 14 68 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 154 100
1등급 88 144 96
2등급 73 131 89
3등급 54 116 77
4등급 33 98 60
5등급 21 88 39
6등급 16 84 24
7등급 12 81 10
8등급 9 78 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 70 100
1등급 45 66 96
2등급 41 63 89
3등급 35 58 75
4등급 31 54 60
5등급 23 47 40
6등급 14 40 23
7등급 11 37 13
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 99
1등급 43 70 96
2등급 37 64 89
3등급 30 58 78
4등급 22 51 58
5등급 16 45 39
6등급 11 41 21
7등급 9 39 10
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 71 99
1등급 47 69 97
2등급 41 64 90
3등급 35 59 79
4등급 28 53 60
5등급 21 47 41
6등급 14 41 23
7등급 9 37 10
8등급 7 35 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 43 67 96
2등급 38 63 88
3등급 33 58 77
4등급 28 53 61
5등급 22 48 43
6등급 15 41 23
7등급 12 38 14
8등급 8 34 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 42 71 96
2등급 36 65 90
3등급 27 57 77
4등급 19 50 60
5등급 12 44 35
6등급 11 43 25
7등급 8 40 11
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 71 96
2등급 36 65 90
3등급 28 57 77
4등급 20 50 59
5등급 14 45 38
6등급 10 41 21
7등급 7 39 9
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 42 70 96
2등급 36 64 89
3등급 29 58 77
4등급 21 51 58
5등급 16 46 41
6등급 10 41 22
7등급 8 39 12
8등급 5 36 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 82 100
1등급 41 73 96
2등급 32 64 89
3등급 24 56 77
4등급 18 50 61
5등급 13 45 40
6등급 10 42 21
7등급 8 40 11
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 44 67 95
2등급 39 63 88
3등급 34 59 78
4등급 27 53 60
5등급 19 46 39
6등급 12 40 22
7등급 10 38 12
8등급 5 34 3
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 71 96
2등급 36 64 89
3등급 28 57 77
4등급 22 52 61
5등급 16 46 41
6등급 11 42 23
7등급 7 38 11
8등급 4 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 70 96
2등급 37 65 89
3등급 29 57 76
4등급 22 51 60
5등급 16 45 39
6등급 12 42 24
7등급 9 39 10
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 88 100
1등급 37 72 96
2등급 29 63 89
3등급 23 56 76
4등급 19 51 61
5등급 15 46 40
6등급 12 43 23
7등급 9 39 10
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 44 68 95
2등급 40 64 89
3등급 33 58 77
4등급 27 52 60
5등급 21 47 41
6등급 15 41 22
7등급 11 38 12
8등급 8 35 4
시행일 학년 시험명
2019.03.07 고2 3.7 고2 학력평가 분석서비스
2019.03.07 고1 3.7 고1 학력평가 분석서비스
2018.11.21 고2 11.21 고2 학력평가 분석서비스
2018.11.21 고1 11.21 고1 학력평가 분석서비스
2018.10.16 고3 10.16 고3 학력평가 분석서비스
2018.09.05 고3 9.5 고3 모의평가 분석서비스
2018.09.05 고2 9.5 고2 학력평가 분석서비스
2018.09.05 고1 9.5 고1 학력평가 분석서비스
2018.07.11 고3 7.11 고3 학력평가 분석서비스
2018.06.07 고3 6.07 고3 모의평가 분석서비스