종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

조회수 건
  • 메인
  • 빠른채점
  • 등급컷
2026-11-01 오후 2:08:23 기준

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 140 100
1등급 92 133 96
2등급 84 126 89
3등급 74 117 76
4등급 63 107 60
5등급 49 95 41
6등급 35 82 23
7등급 25 73 11
8등급 18 67 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 141 100
1등급 92 135 97
2등급 81 126 89
3등급 70 117 77
4등급 58 107 59
5등급 42 94 40
6등급 27 81 23
7등급 17 73 11
8등급 12 69 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 153 100
1등급 88 143 96
2등급 73 131 89
3등급 53 114 77
4등급 37 100 60
5등급 24 89 39
6등급 17 83 22
7등급 13 80 11
8등급 10 77 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 65 98
1등급 48 64 95
2등급 45 62 88
3등급 41 59 77
4등급 36 55 60
5등급 26 48 41
6등급 13 39 21
7등급 9 36 12
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 45 70 96
2등급 37 64 88
3등급 30 58 77
4등급 22 51 59
5등급 15 45 41
6등급 10 41 20
7등급 9 40 11
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 47 67 96
2등급 43 64 90
3등급 37 59 77
4등급 30 53 60
5등급 22 47 41
6등급 16 42 25
7등급 10 37 11
8등급 6 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 45 68 96
2등급 40 63 89
3등급 34 58 76
4등급 29 53 61
5등급 22 47 39
6등급 16 41 23
7등급 11 37 11
8등급 8 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 99
1등급 45 72 96
2등급 37 65 89
3등급 28 57 77
4등급 20 50 61
5등급 14 45 39
6등급 11 42 22
7등급 9 40 12
8등급 6 38 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 83 100
1등급 39 72 96
2등급 32 65 89
3등급 24 57 77
4등급 18 51 61
5등급 13 46 42
6등급 10 43 25
7등급 7 40 11
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 42 69 96
2등급 37 64 90
3등급 31 59 77
4등급 24 52 60
5등급 16 45 39
6등급 11 41 23
7등급 9 39 14
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 40 74 96
2등급 30 64 89
3등급 21 55 77
4등급 16 49 59
5등급 12 45 38
6등급 10 43 24
7등급 7 40 9
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 46 69 97
2등급 39 63 88
3등급 34 58 78
4등급 26 52 58
5등급 19 46 38
6등급 14 41 24
7등급 10 38 13
8등급 6 35 5
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 85 100
1등급 37 71 96
2등급 30 63 89
3등급 24 57 77
4등급 18 50 59
5등급 13 45 37
6등급 10 42 22
7등급 8 40 13
8등급 5 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 42 70 96
2등급 36 64 89
3등급 30 58 78
4등급 23 52 60
5등급 17 46 40
6등급 12 41 21
7등급 10 39 12
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 83 100
1등급 40 72 96
2등급 32 64 89
3등급 24 55 76
4등급 19 50 59
5등급 15 46 39
6등급 12 42 22
7등급 9 39 10
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 69 96
2등급 37 64 89
3등급 31 58 78
4등급 24 52 60
5등급 18 46 41
6등급 13 42 25
7등급 9 38 10
8등급 6 35 3
시행일 학년 시험명
2019.10.15 고3 10.15 고3 학력평가 분석서비스
2019.09.04 고3 9.4 고3 모의평가 분석서비스
2019.09.04 고2 9.4 고2 학력평가 분석서비스
2019.09.04 고1 9.4 고1 학력평가 분석서비스
2019.07.10 고3 7.10 고3 학력평가 분석서비스
2019.06.04 고3 6.4 고3 모의평가 분석서비스
2019.06.04 고2 6.4 고2 학력평가 분석서비스
2019.06.04 고1 6.4 고1 학력평가 분석서비스
2019.04.10 고3 4.10 고3 학력평가 분석서비스
2019.03.07 고3 3.7 고3 학력평가 분석서비스