종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

건
메인 페이지로 가기 확정 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 136 100
1등급 93 130 95
2등급 87 125 89
3등급 77 117 76
4등급 67 108 60
5등급 51 95 39
6등급 36 82 23
7등급 23 71 11
8등급 16 65 3
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 149 100
1등급 88 138 97
2등급 77 128 90
3등급 65 117 77
4등급 51 104 59
5등급 39 92 39
6등급 29 83 22
7등급 20 75 11
8등급 13 68 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 157 100
1등급 80 139 95
2등급 69 128 89
3등급 55 115 77
4등급 40 102 59
5등급 29 91 40
6등급 19 82 23
7등급 13 77 10
8등급 10 74 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 99
1등급 47 66 96
2등급 43 63 90
3등급 37 58 74
4등급 32 54 60
5등급 25 48 41
6등급 16 41 24
7등급 10 36 10
8등급 8 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 45 68 96
2등급 39 63 88
3등급 34 59 78
4등급 25 52 58
5등급 17 45 39
6등급 11 40 20
7등급 8 38 9
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 44 68 96
2등급 39 63 89
3등급 33 58 76
4등급 27 52 59
5등급 21 47 41
6등급 14 41 22
7등급 11 38 12
8등급 7 34 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 81 100
1등급 39 69 96
2등급 33 63 89
3등급 28 57 77
4등급 23 52 59
5등급 18 47 40
6등급 13 41 22
7등급 10 38 11
8등급 7 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 70 99
1등급 47 68 96
2등급 42 64 89
3등급 35 59 77
4등급 28 53 61
5등급 18 46 42
6등급 11 40 22
7등급 9 39 16
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 42 70 95
2등급 37 65 90
3등급 29 58 77
4등급 21 51 61
5등급 15 45 40
6등급 12 42 25
7등급 8 39 11
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 40 68 96
2등급 35 63 89
3등급 30 59 78
4등급 24 53 61
5등급 17 46 40
6등급 13 42 24
7등급 8 37 10
8등급 4 33 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 38 72 96
2등급 30 64 88
3등급 23 57 77
4등급 17 50 61
5등급 12 45 40
6등급 8 41 17
7등급 - - -
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 44 68 96
2등급 38 63 88
3등급 33 58 77
4등급 27 53 61
5등급 20 46 39
6등급 14 41 23
7등급 11 38 11
8등급 7 34 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 99
1등급 44 71 96
2등급 36 64 89
3등급 28 57 77
4등급 21 50 59
5등급 16 46 41
6등급 12 42 25
7등급 9 39 11
8등급 7 38 7
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 46 70 96
2등급 41 66 90
3등급 32 58 77
4등급 23 51 61
5등급 16 45 41
6등급 11 41 21
7등급 8 39 11
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 99
1등급 46 71 95
2등급 39 65 89
3등급 30 58 78
4등급 21 50 59
5등급 16 46 44
6등급 12 42 24
7등급 9 40 14
8등급 7 38 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 44 69 96
2등급 38 64 89
3등급 32 58 78
4등급 25 52 60
5등급 19 46 38
6등급 14 41 23
7등급 10 38 11
8등급 7 35 4
시행일 학년 시험명
2014.10.07 고3 10.07 서울교육청 학력평가 등급컷
2014.09.03 고3 9.03 평가원 모의평가 분석서비스
2014.07.10 고3 7.10 인천교육청 학력평가 등급컷
2014.06.12 고3 6.12 평가원 모의평가 분석서비스
2014.04.10 고3 4.10 경기교육청 학력평가 등급컷
2014.03.12 고3 3.12 서울교육청 학력평가 등급컷
2013.09.03 고3 9.3 평가원 모의평가 분석서비스
2013.06.05 고3 6.5 평가원 모의평가 분석서비스
2012.09.04 고3 9.4 평가원 모의평가 분석서비스
2012.06.07 고3 6.07 평가원 모의평가 분석서비스