2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

건
메인 페이지로 가기 종로학원 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

종로학원 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 136 100
1등급 95 131 96
2등급 88 125 89
3등급 79 118 78
4등급 67 107 60
5등급 53 95 40
6등급 37 82 22
7등급 25 71 11
8등급 19 66 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 153 100
1등급 84 138 96
2등급 72 127 89
3등급 60 115 77
4등급 48 104 60
5등급 37 93 39
6등급 27 84 24
7등급 17 74 11
8등급 11 69 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 172 100
1등급 73 144 96
2등급 59 129 89
3등급 44 114 77
4등급 30 99 60
5등급 21 90 41
6등급 15 84 22
7등급 12 81 9
8등급 9 77 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 46 66 96
2등급 41 62 87
3등급 38 59 78
4등급 31 54 60
5등급 23 47 40
6등급 14 40 23
7등급 9 36 9
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 87 100
1등급 36 71 96
2등급 29 63 89
3등급 23 57 78
4등급 17 50 58
5등급 13 45 42
6등급 10 42 21
7등급 8 40 11
8등급 6 38 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 100
1등급 45 67 95
2등급 41 64 89
3등급 35 59 78
4등급 27 52 58
5등급 20 46 38
6등급 15 41 24
7등급 10 37 10
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 81 100
1등급 40 71 96
2등급 33 63 89
3등급 27 57 77
4등급 22 52 61
5등급 17 47 42
6등급 12 41 23
7등급 10 39 12
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 44 69 96
2등급 38 64 89
3등급 31 58 77
4등급 23 51 60
5등급 16 45 41
6등급 12 42 23
7등급 7 38 10
8등급 6 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 99
1등급 44 70 95
2등급 37 64 89
3등급 28 57 76
4등급 21 51 60
5등급 15 45 42
6등급 10 41 20
7등급 8 39 10
8등급 6 38 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 100
1등급 41 71 96
2등급 33 63 88
3등급 27 57 77
4등급 20 50 59
5등급 15 46 41
6등급 11 42 21
7등급 9 40 12
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 70 95
2등급 38 65 88
3등급 28 57 76
4등급 20 50 59
5등급 13 44 36
6등급 11 42 21
7등급 9 40 12
8등급 6 38 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 42 69 95
2등급 36 64 89
3등급 29 57 76
4등급 23 52 60
5등급 16 46 40
6등급 11 41 23
7등급 8 38 12
8등급 5 36 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 87 100
1등급 36 71 96
2등급 29 63 89
3등급 24 57 78
4등급 19 51 61
5등급 14 45 38
6등급 12 43 26
7등급 8 38 10
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 71 96
2등급 34 63 88
3등급 28 58 78
4등급 21 51 59
5등급 16 46 41
6등급 12 42 23
7등급 9 39 11
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 83 100
1등급 39 71 96
2등급 31 63 89
3등급 25 57 77
4등급 20 51 62
5등급 15 46 40
6등급 11 42 21
7등급 9 40 13
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 42 70 96
2등급 36 64 89
3등급 29 57 76
4등급 23 52 60
5등급 17 46 40
6등급 12 41 22
7등급 10 39 14
8등급 6 35 3
시행일 학년 시험명
2022.08.31 고2 8.31 고2 학력평가 분석서비스
2022.08.31 고1 8.31 고1 학력평가 분석서비스
2022.07.06 고3 7.6 고3 학력평가 분석서비스
2022.06.09 고3 06.09 고3 모의평가 분석서비스
2022.06.09 고2 06.09 고2 학력평가 분석서비스
2022.06.09 고1 06.09 고1 학력평가 분석서비스
2022.04.13 고3 4.13 고3 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고3 3.24 고3 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고2 3.24 고2 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고1 3.24 고1 학력평가 분석서비스