건
| 메인 페이지로 가기 | 종로학원 등급컷 | 채점하기/본인 성적 확인 |
종로학원 등급컷 + 전체보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 89 | 80 | 71 | 58 | 44 | 29 | 21 | 16 |
| 표준점수 | 143 | 134 | 126 | 118 | 106 | 94 | 81 | 74 | 69 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 88 | 78 | 59 | 41 | 22 | 12 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2018.06.07 | 고2 | 6.07 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2018.06.07 | 고1 | 6.07 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2018.04.11 | 고3 |
4.11 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2018.03.08 | 고3 |
3.08 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2018.03.08 | 고2 | 3.08 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2018.03.08 | 고1 | 3.08 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.11.29 | 고2 | 11.29 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2017.11.29 | 고1 | 11.29 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2017.10.17 | 고3 |
10.17 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2017.09.06 | 고3 |
9.06 고3 모의평가 분석서비스 |




























