2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

건
메인 페이지로 가기 종로학원 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

종로학원 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 143 100
1등급 89 134 96
2등급 80 126 88
3등급 71 118 78
4등급 58 106 59
5등급 44 94 41
6등급 29 81 22
7등급 21 74 12
8등급 16 69 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 146 100
1등급 84 133 96
2등급 77 127 89
3등급 66 118 77
4등급 52 106 60
5등급 36 93 41
6등급 22 81 24
7등급 14 74 11
8등급 11 72 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 149 100
1등급 88 140 96
2등급 77 131 89
3등급 60 118 77
4등급 36 99 60
5등급 20 87 38
6등급 15 83 21
7등급 11 80 10
8등급 9 78 5
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 70 100
1등급 43 64 95
2등급 41 62 89
3등급 36 58 75
4등급 32 54 59
5등급 25 48 39
6등급 15 40 22
7등급 10 35 12
8등급 8 34 7
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 99
1등급 44 70 96
2등급 37 64 89
3등급 30 58 78
4등급 22 52 62
5등급 14 45 39
6등급 9 41 23
7등급 7 39 11
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 70 99
1등급 47 68 96
2등급 42 64 90
3등급 36 59 78
4등급 29 53 60
5등급 22 47 41
6등급 15 41 24
7등급 10 37 12
8등급 6 34 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 42 69 96
2등급 37 64 89
3등급 31 58 78
4등급 24 52 60
5등급 17 46 41
6등급 12 41 24
7등급 10 39 12
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 99
1등급 44 71 96
2등급 37 65 89
3등급 29 58 78
4등급 20 50 59
5등급 14 45 41
6등급 10 42 26
7등급 8 40 10
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 71 96
2등급 34 64 88
3등급 27 57 77
4등급 20 50 59
5등급 15 46 41
6등급 12 43 24
7등급 8 39 12
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 81 100
1등급 40 71 96
2등급 33 64 89
3등급 26 57 78
4등급 20 51 61
5등급 14 45 39
6등급 10 41 20
7등급 9 40 13
8등급 6 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 99
1등급 45 73 96
2등급 36 65 89
3등급 26 57 78
4등급 17 49 61
5등급 13 45 41
6등급 11 43 26
7등급 7 40 9
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 46 69 96
2등급 40 64 89
3등급 33 58 78
4등급 26 52 59
5등급 19 46 38
6등급 14 41 24
7등급 10 38 11
8등급 7 35 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 72 96
2등급 34 64 89
3등급 26 57 76
4등급 20 51 60
5등급 14 45 39
6등급 11 42 26
7등급 8 39 10
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 37 70 96
2등급 31 64 89
3등급 25 57 77
4등급 19 51 59
5등급 14 46 40
6등급 11 42 24
7등급 8 39 12
8등급 5 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 83 100
1등급 39 71 96
2등급 32 64 89
3등급 25 56 76
4등급 20 51 60
5등급 15 46 39
6등급 12 42 25
7등급 9 39 12
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 100
1등급 40 70 96
2등급 34 63 89
3등급 28 57 77
4등급 23 52 60
5등급 18 46 39
6등급 14 42 25
7등급 10 38 10
8등급 7 35 4
시행일 학년 시험명
2025.07.10 고3 7.10 고3 학력평가 분석서비스
2025.06.04 고3 6.4 고3 모의평가 분석서비스
2025.06.04 고2 6.4 고2 학력평가 분석서비스
2025.06.04 고1 6.4 고1 학력평가 분석서비스
2025.05.08 고3 5.8 고3 학력평가 분석서비스
2025.03.26 고3 3.26 고3 학력평가 분석서비스
2025.03.26 고2 3.26 고2 학력평가 분석서비스
2025.03.26 고1 3.26 고1 학력평가 분석서비스
2024.10.15 고3 10.15 고3 학력평가 분석서비스
2024.10.15 고2 10.15 고2 학력평가 분석서비스