2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

메인 페이지로 가기 확정 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 135 100
1등급 93 129 96
2등급 88 124 90
3등급 80 117 77
4등급 69 108 59
5등급 57 97 40
6등급 41 83 23
7등급 26 70 11
8등급 19 64 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 150 100
1등급 88 138 96
2등급 77 128 89
3등급 63 115 77
4등급 50 103 60
5등급 39 93 40
6등급 30 84 23
7등급 20 75 11
8등급 14 69 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 157 100
1등급 84 143 97
2등급 69 129 89
3등급 54 116 77
4등급 38 102 61
5등급 24 90 41
6등급 15 82 22
7등급 11 78 10
8등급 10 77 7
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 100
1등급 43 66 96
2등급 39 62 89
3등급 35 59 78
4등급 30 54 60
5등급 23 48 40
6등급 15 41 23
7등급 10 36 11
8등급 6 33 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 72 96
2등급 34 64 89
3등급 27 57 76
4등급 21 51 60
5등급 15 45 41
6등급 12 42 26
7등급 9 39 11
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 46 69 96
2등급 40 63 88
3등급 34 58 77
4등급 28 53 62
5등급 21 46 40
6등급 15 41 22
7등급 12 38 12
8등급 8 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 44 67 95
2등급 38 62 87
3등급 34 58 76
4등급 29 53 61
5등급 22 47 39
6등급 16 41 23
7등급 11 37 10
8등급 7 33 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 99
1등급 44 70 96
2등급 37 64 89
3등급 31 58 78
4등급 24 52 60
5등급 17 45 39
6등급 13 42 24
7등급 10 39 13
8등급 7 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 43 70 96
2등급 37 64 88
3등급 30 58 77
4등급 22 51 60
5등급 15 45 40
6등급 12 42 23
7등급 9 39 11
8등급 5 36 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 40 69 96
2등급 35 64 89
3등급 29 58 76
4등급 23 52 61
5등급 16 46 43
6등급 12 42 23
7등급 9 39 12
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 82 100
1등급 41 73 96
2등급 32 64 89
3등급 24 56 78
4등급 17 50 60
5등급 13 46 41
6등급 10 43 23
7등급 7 40 10
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 44 70 97
2등급 37 63 89
3등급 31 58 77
4등급 25 52 60
5등급 18 46 40
6등급 13 41 24
7등급 10 39 13
8등급 7 36 5
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 71 99
1등급 47 69 96
2등급 41 64 88
3등급 34 58 77
4등급 27 52 61
5등급 20 46 40
6등급 14 41 22
7등급 10 38 12
8등급 8 36 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 71 96
2등급 36 65 89
3등급 29 57 78
4등급 22 50 59
5등급 17 45 39
6등급 13 41 21
7등급 10 38 9
8등급 8 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 100
1등급 42 72 96
2등급 34 64 89
3등급 27 57 77
4등급 21 51 59
5등급 16 46 39
6등급 13 43 25
7등급 9 39 10
8등급 7 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 45 69 96
2등급 39 64 89
3등급 32 58 76
4등급 25 52 60
5등급 19 46 41
6등급 13 41 23
7등급 9 38 11
8등급 7 36 4

※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.
시행일 학년 시험명
2021.11.24 고3 11.24 고1 학력평가 분석서비스
2021.11.24 고3 11.24 고2 학력평가 분석서비스
2021.10.12 고3 10.12 고3 학력평가 분석서비스
2021.09.01 고3 09.01 고3 모의평가 분석서비스
2021.08.31 고1 08.31 고1 학력평가 분석서비스
2021.08.31 고2 08.31 고2 학력평가 분석서비스
2021.07.07 고3 07.07 고3 학력평가 분석서비스
2021.06.03 고3 06.03 고3 모의평가 분석서비스
2021.06.03 고1 06.03 고1 학력평가 분석서비스
2021.06.02 고2 06.02 고2 학력평가 분석서비스