2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

메인 페이지로 가기 종로학원 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

종로학원 확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 141 100
1등급 90 132 96
2등급 83 126 89
3등급 75 118 77
4등급 62 107 60
5등급 46 93 39
6등급 34 82 23
7등급 24 73 11
8등급 18 68 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 139 100
1등급 92 133 96
2등급 84 126 88
3등급 73 117 77
4등급 59 106 59
5등급 45 94 40
6등급 30 82 23
7등급 19 73 11
8등급 14 69 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 153 100
1등급 87 143 97
2등급 73 131 89
3등급 54 115 77
4등급 35 100 61
5등급 22 89 40
6등급 15 83 23
7등급 12 81 14
8등급 9 78 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 42 68 96
2등급 37 64 90
3등급 31 58 76
4등급 25 53 59
5등급 18 46 40
6등급 12 41 22
7등급 9 38 12
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 99
1등급 39 73 96
2등급 30 64 89
3등급 22 55 77
4등급 16 49 59
5등급 12 45 38
6등급 9 42 21
7등급 7 40 10
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 43 69 96
2등급 37 64 89
3등급 31 58 78
4등급 24 52 60
5등급 18 46 42
6등급 13 42 23
7등급 9 38 12
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 99
1등급 42 70 96
2등급 35 63 89
3등급 29 57 78
4등급 23 52 59
5등급 18 47 41
6등급 13 42 24
7등급 9 38 10
8등급 7 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 71 96
2등급 36 65 89
3등급 27 57 76
4등급 20 50 59
5등급 14 45 41
6등급 11 42 24
7등급 8 40 14
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 43 71 96
2등급 36 64 89
3등급 28 57 77
4등급 20 50 59
5등급 14 45 40
6등급 11 42 24
7등급 7 39 11
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 80 100
1등급 39 69 95
2등급 33 63 88
3등급 27 57 77
4등급 21 51 61
5등급 15 46 39
6등급 11 42 22
7등급 8 39 10
8등급 5 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 85 100
1등급 39 73 96
2등급 30 64 89
3등급 23 56 77
4등급 17 50 60
5등급 12 44 35
6등급 11 43 24
7등급 8 40 11
8등급 5 37 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 45 69 96
2등급 39 64 89
3등급 32 58 76
4등급 25 52 59
5등급 18 46 40
6등급 12 41 24
7등급 7 37 8
8등급 6 36 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 82 100
1등급 40 72 96
2등급 32 64 89
3등급 25 57 78
4등급 18 50 60
5등급 13 45 38
6등급 10 42 21
7등급 7 39 10
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 41 70 96
2등급 35 65 89
3등급 28 58 78
4등급 21 51 61
5등급 15 45 40
6등급 12 42 25
7등급 8 39 11
8등급 6 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 38 71 96
2등급 31 63 89
3등급 25 57 77
4등급 19 50 59
5등급 15 46 42
6등급 12 43 26
7등급 9 39 12
8등급 6 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 44 69 96
2등급 38 63 88
3등급 32 58 77
4등급 26 52 60
5등급 20 47 41
6등급 14 41 22
7등급 11 38 13
8등급 7 35 3
시행일 학년 시험명
2012.03.14 고3 3.14 서울교육청 모의평가 분석서비스