종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

메인 페이지로 가기 종로학원 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

종로학원 확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 143 100
1등급 90 134 96
2등급 81 126 89
3등급 71 117 77
4등급 60 107 60
5등급 46 94 40
6등급 33 82 24
7등급 25 75 11
8등급 18 68 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 145 100
1등급 85 133 96
2등급 77 126 89
3등급 67 118 77
4등급 54 107 60
5등급 37 93 40
6등급 23 81 23
7등급 13 73 10
8등급 11 71 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 149 100
1등급 87 139 97
2등급 77 131 89
3등급 61 118 77
4등급 41 102 61
5등급 25 89 41
6등급 17 82 24
7등급 13 79 11
8등급 10 77 5
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 70 99
1등급 45 66 96
2등급 41 63 91
3등급 35 58 76
4등급 30 54 60
5등급 23 48 40
6등급 13 40 25
7등급 10 37 14
8등급 7 35 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 42 71 96
2등급 34 64 88
3등급 27 57 76
4등급 20 51 60
5등급 13 44 37
6등급 10 42 23
7등급 8 40 12
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 47 67 97
2등급 42 63 89
3등급 37 59 77
4등급 31 54 60
5등급 21 46 39
6등급 14 40 23
7등급 11 38 14
8등급 7 34 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 45 69 96
2등급 40 64 90
3등급 33 58 77
4등급 26 52 60
5등급 19 46 41
6등급 13 41 22
7등급 9 38 11
8등급 7 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 43 72 96
2등급 36 65 89
3등급 27 57 76
4등급 20 50 61
5등급 14 45 42
6등급 12 43 24
7등급 8 39 11
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 43 73 96
2등급 34 64 89
3등급 26 57 77
4등급 19 50 60
5등급 15 46 43
6등급 10 42 22
7등급 8 40 11
8등급 6 38 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 45 69 96
2등급 39 64 88
3등급 33 59 78
4등급 24 52 60
5등급 15 45 39
6등급 11 41 22
7등급 6 37 8
8등급 4 36 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 99
1등급 46 71 96
2등급 40 66 89
3등급 31 59 78
4등급 19 49 59
5등급 14 45 44
6등급 10 42 21
7등급 8 40 11
8등급 5 38 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 47 70 97
2등급 40 64 89
3등급 33 58 77
4등급 25 52 60
5등급 18 46 41
6등급 11 40 22
7등급 9 39 14
8등급 6 36 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 44 70 96
2등급 38 65 90
3등급 30 58 77
4등급 22 51 59
5등급 15 45 38
6등급 11 41 22
7등급 8 39 11
8등급 6 37 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 99
1등급 47 69 96
2등급 41 64 89
3등급 34 58 77
4등급 27 52 60
5등급 20 46 39
6등급 15 42 25
7등급 11 38 12
8등급 7 35 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 99
1등급 45 69 96
2등급 39 63 88
3등급 33 58 77
4등급 27 53 63
5등급 20 46 40
6등급 14 41 22
7등급 11 38 12
8등급 8 36 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 41 68 96
2등급 36 63 89
3등급 30 57 76
4등급 25 52 61
5등급 19 47 40
6등급 14 42 23
7등급 10 38 10
8등급 8 36 5
시행일 학년 시험명
2022.08.31 고2 8.31 고2 학력평가 분석서비스
2022.08.31 고1 8.31 고1 학력평가 분석서비스
2022.07.06 고3 7.6 고3 학력평가 분석서비스
2022.06.09 고3 06.09 고3 모의평가 분석서비스
2022.06.09 고2 06.09 고2 학력평가 분석서비스
2022.06.09 고1 06.09 고1 학력평가 분석서비스
2022.04.13 고3 4.13 고3 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고3 3.24 고3 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고2 3.24 고2 학력평가 분석서비스
2022.03.24 고1 3.24 고1 학력평가 분석서비스