
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 529 | 2016학년도 고3 9월 모평 국어 출제 경향 분석 | 2015.09.02 | 3764 |
| 528 | 7월 9일 인천시 교육청 학력평가 확정 등급컷 | 2015.07.28 | 3666 |
| 527 | 2015년 7월 인천교육청 영어 출제 경향 분석 | 2015.07.09 | 3696 |
| 526 | 2015년 7월 인천교육청 수학 출제 경향 분석 | 2015.07.09 | 3736 |
| 525 | 2015년 7월 인천교육청 국어 출제 경향 분석 | 2015.07.09 | 3519 |
| 524 | 6월 모평 결과 분석(총평) | 2015.06.04 | 5198 |
| 523 | 2016학년도 고3 6월 모평 영어 출제 경향 분석 | 2015.06.04 | 4290 |
| 522 | 2016학년도 고3 6월 모평 수학 출제 경향 분석 | 2015.06.04 | 4182 |
| 521 | 2016학년도 고3 6월 모평 국어 출제 경향 분석 | 2015.06.04 | 3882 |
| 520 | 2015년 4월 경기도교육청 고3 영어 출제 경향 분석 | 2015.04.09 | 5492 |



















