종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

종로전국고사 결과분석

종로 결과분석

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 125
1등급 97 123
2등급 93 119
3등급 86 113
4등급 77 106
5등급 62 93
6등급 45 79
7등급 26 63
8등급 19 58

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 125
1등급 95 121
2등급 91 118
3등급 86 114
4등급 77 106
5등급 63 95
6등급 48 83
7등급 31 69
8등급 22 61

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 143
1등급 92 137
2등급 78 127
3등급 59 112
4등급 40 98
5등급 24 86
6등급 17 81
7등급 12 77
8등급 9 75

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 130
1등급 96 127
2등급 89 122
3등급 81 116
4등급 70 108
5등급 52 95
6등급 34 82
7등급 19 72
8등급 12 67

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 129
1등급 96 125
2등급 92 122
3등급 83 114
4등급 70 104
5등급 56 92
6등급 41 79
7등급 28 68
8등급 19 61

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 60
2등급 47 59
3등급 45 57
4등급 40 53
5등급 30 46
6등급 18 37
7등급 12 32
8등급 7 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 47 59
3등급 43 57
4등급 34 50
5등급 21 41
6등급 14 36
7등급 10 34
8등급 6 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 48 58
3등급 46 57
4등급 37 51
5등급 23 42
6등급 16 38
7등급 11 34
8등급 8 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 47 61
2등급 44 59
3등급 40 56
4등급 35 52
5등급 25 44
6등급 17 38
7등급 12 34
8등급 8 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 59
2등급 47 59
3등급 44 56
4등급 38 52
5등급 29 45
6등급 19 37
7등급 11 31
8등급 7 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 48 63
2등급 45 61
3등급 41 58
4등급 32 52
5등급 23 46
6등급 15 40
7등급 10 37
8등급 6 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 46 62
2등급 42 59
3등급 38 56
4등급 27 48
5등급 18 41
6등급 13 38
7등급 9 35
8등급 6 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 47 64
2등급 44 61
3등급 39 58
4등급 31 52
5등급 24 46
6등급 17 41
7등급 10 36
8등급 6 33

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 48 65
2등급 45 63
3등급 37 58
4등급 22 48
5등급 15 44
6등급 10 41
7등급 8 39
8등급 5 37

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 62
2등급 46 60
3등급 42 57
4등급 36 52
5등급 27 45
6등급 17 37
7등급 11 32
8등급 8 30

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 48 65
2등급 45 63
3등급 40 59
4등급 33 54
5등급 22 46
6등급 14 40
7등급 10 36
8등급 7 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 47 64
2등급 44 62
3등급 40 58
4등급 34 53
5등급 27 48
6등급 19 41
7등급 12 35
8등급 8 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 47 65
2등급 44 62
3등급 40 59
4등급 31 53
5등급 20 45
6등급 14 40
7등급 9 36
8등급 7 35

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 47 63
2등급 45 62
3등급 41 59
4등급 35 54
5등급 23 45
6등급 14 38
7등급 10 35
8등급 7 33

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 46 64
2등급 43 62
3등급 40 61
4등급 30 54
5등급 15 45
6등급 10 41
7등급 7 40
8등급 5 38

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 62
2등급 46 61
3등급 41 57
4등급 32 51
5등급 21 44
6등급 13 39
7등급 9 36
8등급 6 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 48 59
3등급 45 57
4등급 39 52
5등급 30 46
6등급 19 38
7등급 11 32
8등급 8 30

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 48 65
2등급 45 63
3등급 37 57
4등급 23 48
5등급 16 44
6등급 12 41
7등급 9 39
8등급 6 37

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.