2027 정시
프로그램
종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

10.29 고3 종로 전국고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 134
1등급 87 120
2등급 82 115
3등급 76 108
4등급 68 100
5등급 51 82
6등급 36 66
7등급 24 53
8등급 17 46

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 129
1등급 92 121
2등급 86 114
3등급 80 108
4등급 75 103
5등급 62 89
6등급 45 71
7등급 31 56
8등급 19 43

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 130
1등급 96 127
2등급 84 119
3등급 65 106
4등급 40 89
5등급 22 77
6등급 14 71
7등급 9 68
8등급 5 65

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 120
1등급 100 120
2등급 96 117
3등급 89 111
4등급 75 100
5등급 56 85
6등급 30 65
7등급 20 57
8등급 10 49

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 123
1등급 98 122
2등급 93 117
3등급 86 111
4등급 66 93
5등급 43 73
6등급 26 58
7등급 21 54
8등급 14 48

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 59
2등급 44 56
3등급 41 54
4등급 36 49
5등급 29 43
6등급 25 39
7등급 18 32
8등급 10 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 50 59
2등급 48 57
3등급 45 55
4등급 38 49
5등급 29 42
6등급 22 36
7등급 16 31
8등급 8 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 58
1등급 50 58
2등급 48 56
3등급 47 55
4등급 40 49
5등급 28 39
6등급 24 36
7등급 17 30
8등급 11 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 59
2등급 46 57
3등급 44 56
4등급 36 49
5등급 26 40
6등급 19 34
7등급 13 29
8등급 7 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 57
1등급 50 57
2등급 48 55
3등급 47 54
4등급 45 53
5등급 36 45
6등급 29 39
7등급 19 30
8등급 10 22

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 48 58
2등급 47 57
3등급 46 56
4등급 42 53
5등급 36 48
6등급 22 37
7등급 12 30
8등급 6 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 47 58
3등급 40 52
4등급 35 48
5등급 28 42
6등급 21 37
7등급 12 30
8등급 6 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 47 58
3등급 45 56
4등급 36 49
5등급 29 44
6등급 20 36
7등급 11 29
8등급 5 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 48 59
2등급 46 58
3등급 42 55
4등급 32 49
5등급 15 39
6등급 10 35
7등급 6 33
8등급 4 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 43 61
2등급 40 58
3등급 36 55
4등급 28 47
5등급 22 42
6등급 17 37
7등급 10 30
8등급 6 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 47 62
2등급 44 59
3등급 40 56
4등급 33 51
5등급 22 42
6등급 14 36
7등급 8 31
8등급 4 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 48 59
3등급 45 56
4등급 39 52
5등급 27 42
6등급 17 35
7등급 10 29
8등급 6 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 47 63
2등급 43 60
3등급 37 55
4등급 30 49
5등급 21 42
6등급 14 36
7등급 8 31
8등급 5 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 48 62
1등급 45 60
2등급 40 56
3등급 34 51
4등급 26 45
5등급 18 38
6등급 9 31
7등급 5 28
8등급 0 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 60
2등급 45 58
3등급 41 56
4등급 33 51
5등급 16 40
6등급 9 36
7등급 7 35
8등급 5 33

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 47 62
2등급 42 59
3등급 33 52
4등급 29 50
5등급 14 39
6등급 10 36
7등급 7 34
8등급 5 33

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 59
2등급 47 58
3등급 45 57
4등급 40 53
5등급 29 44
6등급 16 34
7등급 9 28
8등급 5 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 61
2등급 44 58
3등급 36 53
4등급 29 48
5등급 18 41
6등급 11 36
7등급 8 34
8등급 4 31

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.