조회수 건
11월 실시간 등급컷
+ 더보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 97 | 93 | 86 | 76 | 60 | 41 | 28 | 19 |
| 표준점수 | 129 | 127 | 124 | 118 | 110 | 97 | 82 | 71 | 64 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 90 | 77 | 60 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2020.07.22 | 고3 |
7.22 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2020.06.18 | 고3 |
6.18 고3 모의평가 분석서비스 |
| 2020.06.16 | 고2 | 6.16 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2020.06.18 | 고1 | 6.18 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2020.05.21 | 고3 |
5.21 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2020.04.24 | 고1 | 4.24 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2020.04.24 | 고2 | 4.24 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2020.04.24 | 고3 | 4.24 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2019.11.20 | 고2 | 11.20 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2019.11.20 | 고1 | 11.20 고1 학력평가 분석서비스 |































