조회수 건
11월 실시간 등급컷
+ 더보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 97 | 93 | 86 | 76 | 60 | 41 | 28 | 19 |
| 표준점수 | 129 | 127 | 124 | 118 | 110 | 97 | 82 | 71 | 64 | |
| 백분위 | 99 | 96 | 90 | 77 | 60 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2024.03.28 | 고2 | 3.28 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2024.03.28 | 고1 | 3.28 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2023.12.19 | 고2 | 12.19 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2023.12.19 | 고1 | 12.19 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2023.10.12 | 고3 |
10.12 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2023.09.06 | 고3 |
9.6 고3 모의평가 분석서비스 |
| 2023.09.06 | 고2 | 9.6 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2023.09.06 | 고1 | 9.6 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2023.07.11 | 고3 |
7.11 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2023.06.01 | 고2 | 6.1 고2 학력평가 분석서비스 |































