종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

조회수 건
  • 메인
  • 빠른채점
  • 등급컷
  • 해설강의
  • 오답BEST
2026-10-25 오후 5:34:32 기준

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 137 100
1등급 93 131 96
2등급 87 126 89
3등급 78 118 77
4등급 66 107 59
5등급 53 95 39
6등급 39 83 23
7등급 26 71 11
8등급 19 65 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 147 100
1등급 88 136 96
2등급 79 128 89
3등급 66 117 77
4등급 51 104 60
5등급 38 92 40
6등급 27 82 22
7등급 19 75 11
8등급 13 70 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 160 100
1등급 81 142 96
2등급 67 129 89
3등급 51 115 77
4등급 35 100 60
5등급 24 90 40
6등급 17 84 24
7등급 12 79 11
8등급 9 76 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 99
1등급 46 65 96
2등급 42 61 87
3등급 39 59 79
4등급 34 55 63
5등급 27 49 41
6등급 18 41 22
7등급 11 35 11
8등급 7 32 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 86 100
1등급 36 70 96
2등급 30 63 89
3등급 25 57 76
4등급 20 51 59
5등급 15 46 39
6등급 12 42 26
7등급 9 39 11
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 40 67 96
2등급 35 62 88
3등급 31 58 78
4등급 26 53 60
5등급 20 47 40
6등급 14 41 22
7등급 9 36 10
8등급 7 34 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 42 67 96
2등급 38 63 90
3등급 33 58 77
4등급 28 53 59
5등급 23 48 41
6등급 17 42 23
7등급 12 37 11
8등급 8 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 98
1등급 48 66 95
2등급 45 64 90
3등급 40 60 78
4등급 32 54 62
5등급 19 45 39
6등급 13 40 22
7등급 10 38 11
8등급 7 36 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 78 100
1등급 42 70 96
2등급 35 64 89
3등급 29 58 78
4등급 23 52 61
5등급 17 46 41
6등급 12 41 22
7등급 9 38 10
8등급 7 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 82 100
1등급 37 67 96
2등급 33 63 90
3등급 29 58 79
4등급 24 53 59
5등급 19 47 40
6등급 13 41 22
7등급 10 37 12
8등급 7 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 89 100
1등급 36 73 96
2등급 27 62 88
3등급 21 55 76
4등급 16 50 58
5등급 12 45 36
6등급 10 43 22
7등급 7 39 10
8등급 5 37 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 43 67 96
2등급 39 63 90
3등급 34 58 76
4등급 29 53 59
5등급 23 47 39
6등급 17 41 23
7등급 12 37 12
8등급 8 33 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 45 69 96
2등급 40 64 90
3등급 33 58 76
4등급 26 52 60
5등급 20 46 40
6등급 15 42 24
7등급 10 37 10
8등급 7 35 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 42 69 96
2등급 36 63 88
3등급 31 58 78
4등급 25 52 59
5등급 20 46 39
6등급 16 42 24
7등급 11 37 9
8등급 8 34 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 42 69 96
2등급 36 63 89
3등급 30 57 76
4등급 25 52 61
5등급 19 47 41
6등급 14 42 24
7등급 10 38 11
8등급 7 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 85 100
1등급 36 69 96
2등급 31 63 90
3등급 26 58 78
4등급 21 52 59
5등급 16 46 38
6등급 12 41 22
7등급 9 38 11
8등급 6 35 4
시행일 학년 시험명
2026.10.20 고3 10.20 고3 모의평가 분석서비스
2026.10.20 고2 10.20 고2 학력평가 분석서비스
2026.10.20 고1 10.20 고1 학력평가 분석서비스
2026.09.02 고3 9.2 고3 모의평가 분석서비스
2026.09.02 고2 9.2 고2 학력평가 분석서비스
2026.09.02 고1 9.2 고1 학력평가 분석서비스
2026.07.08 고3 7.8 고3 학력평가 분석서비스
2026.06.04 고3 6.4 고3 모의평가 분석서비스
2026.06.04 고2 6.4 고2 학력평가 분석서비스
2026.06.04 고1 6.4 고1 학력평가 분석서비스