| 영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 38 | 19 | 29 | 31 | 37 | 43 | 25 | 32 | 22 | 20 |
| 오답률 | 71% | 62% | 57% | 47% | 45% | 41% | 36% | 36% | 31% | 29% | |
| 수학(가) | 문항 | 30 | 28 | 29 | 21 | 20 | 25 | 13 | 27 | 16 | 26 |
| 오답률 | 86% | 66% | 66% | 53% | 52% | 45% | 41% | 39% | 36% | 31% | |
| 수학(나) | 문항 | 30 | 28 | 29 | 18 | 21 | 20 | 16 | 19 | 27 | 13 |
| 오답률 | 96% | 70% | 69% | 63% | 63% | 55% | 54% | 52% | 49% | 33% | |
| 영어 | 문항 | 31 | 38 | 30 | 36 | 28 | 29 | 37 | 33 | 32 | 42 |
| 오답률 | 63% | 58% | 56% | 56% | 55% | 50% | 50% | 45% | 42% | 42% |
| 영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국사 | 문항 | 11 | 20 | 4 | 13 | 18 | 19 | 7 | 5 | 14 | 16 |
| 오답률 | 86% | 79% | 61% | 56% | 55% | 54% | 45% | 42% | 41% | 39% |
| 영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생활과 윤리 | 문항 | 17 | 15 | 12 | 6 | 9 | 13 | 10 | 11 | 19 | 14 |
| 오답률 | 28% | 21% | 15% | 13% | 13% | 12% | 11% | 11% | 11% | 10% | |
| 윤리와 사상 | 문항 | 2 | 15 | 1 | 16 | 5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 11 |
| 오답률 | 15% | 14% | 11% | 11% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | |
| 한국지리 | 문항 | 11 | 20 | 8 | 4 | 5 | 18 | 12 | 1 | 10 | 3 |
| 오답률 | 46% | 19% | 17% | 16% | 14% | 14% | 13% | 12% | 12% | 10% | |
| 세계지리 | 문항 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1 | 14 | 20 | 12 | 11 | 18 |
| 오답률 | 59% | 41% | 37% | 37% | 26% | 23% | 23% | 20% | 19% | 17% | |
| 동아시아사 | 문항 | 16 | 20 | 10 | 19 | 13 | 5 | 4 | 14 | 17 | 9 |
| 오답률 | 41% | 38% | 30% | 30% | 26% | 23% | 17% | 17% | 12% | 11% | |
| 세계사 | 문항 | 12 | 13 | 19 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 | 2 | 15 |
| 오답률 | 22% | 22% | 20% | 18% | 12% | 12% | 10% | 10% | 8% | 8% | |
| 법과정치 | 문항 | 19 | 16 | 9 | 17 | 8 | 18 | 10 | 20 | 2 | 5 |
| 오답률 | 35% | 30% | 28% | 24% | 23% | 21% | 20% | 18% | 17% | 17% | |
| 경제 | 문항 | 12 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 |
| 오답률 | 57% | 29% | 29% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | |
| 사회문화 | 문항 | 10 | 17 | 11 | 20 | 16 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 |
| 오답률 | 44% | 44% | 37% | 27% | 26% | 22% | 22% | 22% | 21% | 20% |
| 영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 물리 I | 문항 | 15 | 19 | 14 | 17 | 20 | 18 | 13 | 4 | 7 | 3 |
| 오답률 | 75% | 61% | 47% | 44% | 38% | 33% | 29% | 27% | 26% | 21% | |
| 화학 I | 문항 | 8 | 15 | 19 | 16 | 2 | 20 | 17 | 13 | 14 | 18 |
| 오답률 | 43% | 35% | 33% | 31% | 30% | 30% | 26% | 25% | 25% | 19% | |
| 생명과학 I | 문항 | 18 | 19 | 17 | 3 | 14 | 12 | 11 | 5 | 10 | 20 |
| 오답률 | 65% | 54% | 49% | 47% | 41% | 36% | 31% | 23% | 22% | 20% | |
| 지구과학 I | 문항 | 6 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 19 | 4 |
| 오답률 | 64% | 64% | 59% | 49% | 47% | 39% | 33% | 30% | 30% | 26% | |
| 물리 II | 문항 | 12 | 10 | 19 | 20 | 11 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 |
| 오답률 | 82% | 73% | 64% | 64% | 55% | 46% | 36% | 36% | 36% | 36% | |
| 화학 II | 문항 | 7 | 6 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 |
| 오답률 | 67% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 33% | |
| 생명과학 II | 문항 | 12 | 15 | 4 | 1 | 17 | 5 | 19 | 20 | 9 | 14 |
| 오답률 | 85% | 70% | 64% | 58% | 49% | 46% | 46% | 42% | 36% | 33% | |
| 지구과학 II | 문항 | 2 | 4 | 7 | 3 | 12 | 18 | 6 | 10 | 8 | 19 |
| 오답률 | 55% | 33% | 33% | 22% | 22% | 20% | 18% | 18% | 16% | 16% |





























