종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

메인 페이지로 가기 확정 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 158 100
1등급 80 135 96
2등급 72 126 89
3등급 63 116 77
4등급 53 105 60
5등급 42 93 39
6등급 33 83 23
7등급 25 74 10
8등급 20 69 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 145 100
1등급 85 131 96
2등급 77 124 88
3등급 70 117 77
4등급 60 108 60
5등급 46 95 40
6등급 33 82 23
7등급 22 72 11
8등급 14 65 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 156 100
1등급 80 138 95
2등급 70 129 89
3등급 56 116 77
4등급 42 103 60
5등급 28 91 41
6등급 18 82 24
7등급 12 76 8
8등급 10 74 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 정치와법
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 62 97
1등급 50 62 97
2등급 47 60 87
3등급 45 58 77
4등급 42 56 63
5등급 36 51 42
6등급 26 43 23
7등급 15 34 12
8등급 10 30 6
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 67 99
1등급 47 65 97
2등급 43 62 89
3등급 39 59 78
4등급 34 55 61
5등급 25 48 39
6등급 16 41 24
7등급 9 35 11
8등급 6 33 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 77 100
1등급 40 66 95
2등급 36 62 88
3등급 32 58 77
4등급 27 53 59
5등급 22 47 39
6등급 17 42 24
7등급 12 37 12
8등급 7 32 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 64 98
1등급 50 64 98
2등급 46 61 88
3등급 43 59 79
4등급 37 54 58
5등급 31 49 40
6등급 23 42 23
7등급 14 35 12
8등급 8 30 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 98
1등급 48 66 96
2등급 44 63 88
3등급 39 59 78
4등급 32 53 59
5등급 25 47 41
6등급 17 41 23
7등급 12 37 11
8등급 8 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 99
1등급 47 66 96
2등급 44 63 89
3등급 39 59 78
4등급 32 54 61
5등급 24 47 40
6등급 16 41 23
7등급 10 36 10
8등급 8 34 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 76 100
1등급 41 67 96
2등급 37 63 89
3등급 33 58 78
4등급 28 53 60
5등급 22 47 39
6등급 16 41 22
7등급 12 37 11
8등급 8 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 46 66 95
2등급 44 64 90
3등급 37 59 76
4등급 29 53 60
5등급 20 46 40
6등급 13 41 26
7등급 8 37 9
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 42 66 95
2등급 39 63 90
3등급 34 58 78
4등급 29 53 60
5등급 24 48 41
6등급 18 42 22
7등급 12 36 10
8등급 7 31 4
  • 물리학1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 73 100
1등급 45 68 96
2등급 40 63 89
3등급 34 57 76
4등급 29 52 60
5등급 24 48 43
6등급 19 43 24
7등급 13 37 11
8등급 9 33 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 47 66 95
2등급 44 63 89
3등급 39 58 76
4등급 34 53 61
5등급 28 48 40
6등급 22 42 22
7등급 17 37 12
8등급 11 31 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 46 66 96
2등급 43 63 90
3등급 38 58 77
4등급 33 53 59
5등급 28 48 40
6등급 21 42 22
7등급 16 37 12
8등급 10 31 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 66 99
1등급 47 63 94
2등급 45 62 91
3등급 41 58 77
4등급 36 54 59
5등급 31 49 39
6등급 24 43 22
7등급 15 35 11
8등급 9 29 4

※ 본 자료는 평가원이 발표한 표준점수를 토대로 원점수를 역산한 것으로 일부 점수에 차이가 있을 수 있습니다.
시행일 학년 시험명
2024.10.15 고1 10.15 고1 학력평가 분석서비스
2024.09.04 고3 9.4 고3 모의평가 분석서비스
2024.09.04 고2 9.4 고2 학력평가 분석서비스
2024.09.04 고1 9.4 고1 학력평가 분석서비스
2024.07.11 고3 7.11 고3 학력평가 분석서비스
2024.06.04 고3 6.4 고3 모의평가 분석서비스
2024.06.04 고2 6.4 고2 학력평가 분석서비스
2024.06.04 고1 6.4 고1 학력평가 분석서비스
2024.05.08 고3 5.8 고3 학력평가 분석서비스
2024.03.28 고3 3.28 고3 학력평가 분석서비스