| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 41 | 36 | 23 | 22 | 25 | 17 | 4 | 15 | 19 | 37 | |
| 오답률 | 76% | 74% | 71% | 69% | 64% | 62% | 60% | 59% | 59% | 58% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 29 | 28 | 27 | 19 | 21 | 26 | 17 | 18 | 20 | |
| 오답률 | 100% | 89% | 86% | 80% | 77% | 74% | 69% | 68% | 66% | 66% | ||
| 수학(나) | 문항 | 30 | 29 | 21 | 16 | 27 | 25 | 18 | 28 | 17 | 19 | |
| 오답률 | 100% | 93% | 85% | 84% | 82% | 80% | 78% | 77% | 74% | 74% | ||
| 영어 | 문항 | 39 | 33 | 37 | 30 | 29 | 32 | 34 | 41 | 36 | 31 | |
| 오답률 | 78% | 75% | 71% | 68% | 65% | 65% | 64% | 63% | 61% | 58% |




























