| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 19 | 31 | 2 | 16 | 24 | 40 | 13 | 28 | 18 | 29 | |
| 오답률 | 77% | 68% | 66% | 59% | 58% | 57% | 52% | 50% | 47% | 45% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 29 | 19 | 20 | 15 | 26 | 28 | 21 | 27 | 18 | |
| 오답률 | 99% | 95% | 66% | 66% | 63% | 58% | 58% | 56% | 55% | 47% | ||
| 수학(나) | 문항 | 29 | 30 | 20 | 18 | 17 | 28 | 19 | 26 | 15 | 16 | |
| 오답률 | 99% | 96% | 81% | 55% | 49% | 38% | 35% | 32% | 29% | 29% | ||
| 영어 | 문항 | 29 | 32 | 37 | 31 | 34 | 21 | 35 | 39 | 33 | 40 | |
| 오답률 | 87% | 69% | 69% | 66% | 60% | 55% | 53% | 51% | 49% | 48% |




























