| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 42 | 41 | 31 | 30 | 24 | 40 | 27 | 28 | 43 | 45 | |
| 오답률 | 75% | 74% | 72% | 70% | 68% | 67% | 61% | 60% | 57% | 57% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 21 | 29 | 20 | 28 | 27 | 15 | 26 | 17 | 18 | |
| 오답률 | 97% | 88% | 85% | 78% | 71% | 62% | 57% | 55% | 54% | 54% | ||
| 수학(나) | 문항 | 30 | 29 | 19 | 28 | 25 | 26 | 18 | 27 | 20 | 21 | |
| 오답률 | 96% | 94% | 87% | 78% | 77% | 77% | 75% | 75% | 71% | 64% | ||
| 영어 | 문항 | 21 | 38 | 37 | 33 | 42 | 40 | 32 | 34 | 36 | 30 | |
| 오답률 | 83% | 75% | 70% | 69% | 69% | 66% | 64% | 63% | 60% | 59% |




























