| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 35 | 39 | 40 | 15 | 27 | 36 | 28 | 38 | 29 | 23 | |
| 오답률 | 75% | 74% | 65% | 63% | 62% | 62% | 60% | 60% | 53% | 49% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 29 | 28 | 27 | 20 | 15 | 9 | 19 | 24 | 21 | |
| 오답률 | 99% | 94% | 93% | 83% | 71% | 70% | 66% | 64% | 59% | 56% | ||
| 수학(나) | 문항 | 30 | 29 | 28 | 19 | 20 | 26 | 17 | 18 | 14 | 16 | |
| 오답률 | 99% | 94% | 87% | 82% | 81% | 78% | 74% | 62% | 61% | 60% | ||
| 영어 | 문항 | 34 | 39 | 41 | 38 | 23 | 30 | 31 | 29 | 32 | 37 | |
| 오답률 | 79% | 72% | 70% | 64% | 58% | 58% | 57% | 55% | 55% | 55% |




























