| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 24 | 29 | 40 | 21 | 41 | 43 | 42 | 9 | 36 | 25 | |
| 오답률 | 92% | 90% | 85% | 79% | 76% | 73% | 70% | 69% | 69% | 68% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 27 | 29 | 21 | 20 | 28 | 24 | 25 | 15 | 26 | |
| 오답률 | 98% | 71% | 66% | 61% | 58% | 55% | 50% | 44% | 43% | 38% | ||
| 수학(나) | 문항 | 30 | 29 | 28 | 20 | 26 | 27 | 10 | 19 | 18 | 17 | |
| 오답률 | 97% | 96% | 92% | 73% | 68% | 43% | 43% | 41% | 41% | 40% | ||
| 영어 | 문항 | 39 | 32 | 34 | 36 | 40 | 21 | 24 | 9 | 20 | 29 | |
| 오답률 | 84% | 83% | 80% | 68% | 66% | 58% | 56% | 46% | 44% | 41% |




























