| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 43 | 38 | 14 | 6 | 39 | 36 | 15 | 37 | 41 | 26 | |
| 오답률 | 93.9% | 75.5% | 67.1% | 63.5% | 62.1% | 53.4% | 50.9% | 49.6% | 45.3% | 42.6% | ||
| 수학(가) | 문항 | 30 | 29 | 28 | 27 | 20 | 21 | 19 | 12 | 18 | 24 | |
| 오답률 | 99.6% | 92.6% | 86.9% | 76.2% | 70.1% | 68.7% | 68.2% | 57.8% | 53.7% | 44.9% | ||
| 수학(나) | 문항 | 30 | 21 | 28 | 29 | 20 | 18 | 11 | 13 | 24 | 26 | |
| 오답률 | 99.8% | 94.9% | 87.8% | 81.5% | 80.1% | 72.3% | 71.1% | 68.9% | 68.9% | 59.8% | ||
| 영어 | 문항 | 31 | 34 | 38 | 33 | 21 | 39 | 42 | 36 | 30 | 32 | |
| 오답률 | 82.9% | 72.7% | 66.7% | 61.5% | 59.5% | 52.6% | 51.8% | 50.6% | 50.2% | 49.2% |




























