| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 14 | 28 | 22 | 19 | 26 | 12 | 40 | 15 | 29 | 43 | |
| 오답률 | 71.8% | 70.7% | 68.8% | 67.6% | 64% | 63.6% | 63.2% | 61.2% | 60% | 59.6% | ||
| 수학(가) | 문항 | 29 | 30 | 28 | 26 | 27 | 25 | 19 | 21 | 24 | 6 | |
| 오답률 | 99% | 97.5% | 93% | 91.1% | 83.3% | 81.9% | 81.7% | 75.4% | 74.7% | 69.7% | ||
| 수학(나) | 문항 | 29 | 30 | 28 | 27 | 25 | 26 | 23 | 15 | 19 | 12 | |
| 오답률 | 99.9% | 99.8% | 97.1% | 96.9% | 89.4% | 80.8% | 80.4% | 80.3% | 77.4% | 72.4% | ||
| 영어 | 문항 | 38 | 39 | 42 | 23 | 29 | 33 | 31 | 34 | 30 | 21 | |
| 오답률 | 85.2% | 84.1% | 78.7% | 77.3% | 76% | 75.5% | 72.8% | 69.5% | 68.1% | 67.7% |




























