| 문항별 반응률 |
영역/과목 | 순위 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 문항 | 27 | 39 | 19 | 20 | 24 | 28 | 38 | 23 | 34 | 41 | |
| 오답률 | 85% | 74.8% | 74.5% | 73.5% | 73.4% | 69.9% | 64.3% | 64.1% | 62.5% | 59.1% | ||
| 수학(가) | 문항 | 29 | 30 | 26 | 20 | 28 | 27 | 21 | 17 | 24 | 23 | |
| 오답률 | 92.9% | 91% | 78.8% | 75.1% | 75.1% | 62.9% | 61.8% | 59.4% | 54.9% | 53.3% | ||
| 수학(나) | 문항 | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 | 20 | 21 | 10 | 23 | 18 | |
| 오답률 | 99.3% | 99.2% | 91.6% | 89.5% | 87.6% | 82.1% | 78.8% | 77.5% | 74.7% | 74.2% | ||
| 영어 | 문항 | 39 | 36 | 34 | 38 | 29 | 23 | 33 | 40 | 31 | 37 | |
| 오답률 | 78.2% | 75.7% | 75.6% | 73.7% | 73.3% | 70.2% | 66.3% | 65.8% | 64.1% | 62.3% |




























