조회수 :
건
현재 80 명
※ 집계기준 : 2026년 11월 18일 02시 56분 현재 중간집계현황
* 교육청 권고 및 개인정보보호법 등 관련 법규에 따라 학생의 명단은 게시하지 않음을 양해부탁드립니다.
| NO | 학과/학부 | 인원수 |
|---|---|---|
| 16 | 식품영양학과 | 2명 |
| 17 | 산림과학부 | 2명 |
| 18 | 언론정보학과 | 2명 |
| 19 | 컴퓨터공학부 | 2명 |
| 20 | 통계학과 | 2명 |
| 21 | 화학생물공학부 | 2명 |
| 22 | 응용생물화학부 | 1명 |
| 23 | 의류학과 | 1명 |
| 24 | 인문계열(광역) | 1명 |
| 25 | 인문학부 | 1명 |
| 26 | 역사교육과 | 1명 |
| 27 | 생명과학부 | 1명 |
| 28 | 심리학과 | 1명 |
| 29 | 정치외교학부 | 1명 |
| 30 | 조경지역시스템공학부 | 1명 |








