조회수 :
건
현재 80 명
※ 집계기준 : 2026년 11월 18일 02시 56분 현재 중간집계현황
* 교육청 권고 및 개인정보보호법 등 관련 법규에 따라 학생의 명단은 게시하지 않음을 양해부탁드립니다.
| NO | 학과/학부 | 인원수 |
|---|---|---|
| 31 | 지구과학교육과 | 1명 |
| 32 | 지리교육과 | 1명 |
| 33 | 철학과 | 1명 |
| 34 | 체육교육과(인문) | 1명 |
| 35 | 치의학대학원학석사통합과정치의학과 | 1명 |
| 36 | 기계항공공학부(기계공학전공) | 1명 |
| 37 | 농경제사회학부 | 1명 |
| 38 | 디자인학부(공예전공) | 1명 |
| 39 | 디자인학부(디자인전공) | 1명 |
| 40 | 물리교육과 | 1명 |
| 41 | 물리천문학부(물리학전공) | 1명 |
| 42 | 물리천문학부(천문학전공) | 1명 |
| 43 | 바이오시스템소재학부 | 1명 |
| 44 | 사회교육과 | 1명 |
| 45 | 사회복지학과 | 1명 |








