Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç [¼Óº¸] 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀǼö´É È®Á¤ µî±ÞÄÆ(¾ð¼ö¿Ü)
ÀԽúм® / 2010 / ¼ö´É 2009.09.23 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 5089

                                   2009³â 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀǼö´É µî±ÞÄÆ (¾ð¼ö¿Ü)
 

1) ¾ð¾î¿µ¿ª 
¾ð¾î¿µ¿ª
µî±Þ °í»ç¸í 2008³â 2009³â Á¡¼öÂ÷
6¿ù 9¿ù ¼ö´É (B) 9¿ù (A) (A)-(B)
ÃÖ°íÁ¡ ¿ø/Ç¥ÁØ 100/144 100/145 100/140 100/148 0/8
´©ÀûÀοø 48¸í 65¸í 643¸í 28¸í
(ºñÀ²) 0.01% 0.01% 0.12% 0.004%
1µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 86/130 86/130 92/131 84/130 -8/-1
´©ÀûÀοø 27,119¸í 23,541¸í 23,615¸í 28,548¸í
(ºñÀ²) 4.71% 4.22% 4.23% 4.55%
2µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 80/124 79/123 86/125 78/123 -8/-2
´©ÀûÀοø 68,465¸í 68,538¸í 65,204¸í 72,268¸í
(ºñÀ²) 11.90% 12.30% 11.67% 11.51%
3µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 73/117 72/116 79/117 71/116 -8/-1
´©ÀûÀοø 135,922¸í 134,825¸í 133,387¸í 151,769¸í
(ºñÀ²) 23.62% 24.20% 23.87% 24.17%
4µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 108/108 64/108 71/108 63/107 -8/-1
´©ÀûÀοø 235,513¸í 225,414¸í 225,226¸í 265,643¸í
(ºñÀ²) 40.92% 40.45% 40.30% 42.31%
5µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 64/97 54/98 61/96 55/98 -6/2
´©ÀûÀοø 351,644¸í 335,420¸í 338,321¸í 379,163¸í
(ºñÀ²) 61.10% 60.20% 60.54% 60.39%
6µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 53/84 42/85 51/85 45/87 -6/2
´©ÀûÀοø 444,869¸í 429,140¸í 432,010¸í 483,466¸í
(ºñÀ²) 77.30% 77.02% 77.30% 77.01%
7µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 41/71 27/70 41/74 31/71 -10/-3
´©ÀûÀοø 513,261¸í 499,883¸í 497,804¸í 560,186¸í
(ºñÀ²) 89.18% 89.71% 89.08% 89.22%
8µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 28/63 19/62 30/62 20/59 -10/-3
´©ÀûÀοø 552,557¸í 536,735¸í 538,357¸í 606,118¸í
(ºñÀ²) 96.01% 96.33% 96.33% 96.54%
9µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 28/63 ¹Ì¸¸ 19/62 ¹Ì¸¸ 30/62 ¹Ì¸¸ 20/59 ¹Ì¸¸ ¡¡
´©ÀûÀοø 575,541¸í 557,204¸í 558,852¸í 627,836¸í
(ºñÀ²) 100% 100% 100% 100%
ÀÀ½ÃÀοø 575,541¸í 557,204¸í 558,852¸í 627,836¸í ¡¡
2) ¼ö¸®¿µ¿ª 
¼ö¸®(°¡Çü)¿µ¿ª
µî±Þ °í»ç¸í 2008³â 2009³â Á¡¼öÂ÷
6¿ù 9¿ù ¼ö´É (B) 9¿ù (A) (A)-(B)
ÃÖ°íÁ¡ ¿ø/Ç¥ÁØ 100/163 100/160 100/154 100/158 0/4
´©ÀûÀοø 38¸í 61¸í 95¸í 34¸í
(ºñÀ²) 0.03% 0.05% 0.08% 0.03%
1µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 76/137 79/137 81/135 78/134 -3/-1
´©ÀûÀοø 5,975¸í 4,756¸í 4,965¸í 5,445¸í
(ºñÀ²) 4.03% 4.05% 4.08% 4.17%
2µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 66/126 68/125 72/125 69/124 -3/-1
´©ÀûÀοø 17,306¸í 14,274¸í 14,507¸í 15,840¸í
(ºñÀ²) 11.68% 12.16% 11.91% 12.13%
3µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 56/116 59/115 63/116 60/115 -3/-1
´©ÀûÀοø 34,812¸í 27,758¸í 28,517¸í 32,504¸í
(ºñÀ²) 23.50% 23.65% 23.41% 24.90%
4µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 46/105 50/105 53/106 53/107 0/1
´©ÀûÀοø 60,180¸í 47,906¸í 49,544¸í 52,288¸í
(ºñÀ²) 40.62% 40.81% 40.67% 40.05%
5µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 35/93 39/94 42/95 43/96 1/1
´©ÀûÀοø 89,314¸í 72,773¸í 74,391¸í 79,591¸í
(ºñÀ²) 60.29% 61.99% 61.06% 60.97%
6µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 26/83 30/84 32/84 31/84 -1/0
´©ÀûÀοø 115,122¸í 91,649¸í 94,338¸í 100,755¸í
(ºñÀ²) 77.71% 78.07% 77.44% 77.18%
7µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 19/75 21/74 22/74 20/72 -2/-2
´©ÀûÀοø 132,615¸í 105,052¸í 108,455¸í 117,183¸í
(ºñÀ²) 89.52% 89.49% 89.02% 89.76%
8µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 13/69 14/66 14/65 14/65 0/0
´©ÀûÀοø 143,325¸í 113,474¸í 117,668¸í 126,157¸í
(ºñÀ²) 96.75% 96.67% 96.59% 96.64%
9µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 13/69 ¹Ì¸¸ 14/66 ¹Ì¸¸ 14/65 ¹Ì¸¸ 14/65¹Ì¸¸ ¡¡
´©ÀûÀοø 148,143¸í 117,386¸í 121,828¸í 130,547¸í
(ºñÀ²) 100% 100% 100% 100%
ÀÀ½ÃÀοø 148,143¸í 117,386¸í 121,828¸í 130,547¸í ¡¡
¼ö¸®(³ªÇü)¿µ¿ª
µî±Þ °í»ç¸í 2008³â 2009³â Á¡¼öÂ÷
6¿ù 9¿ù ¼ö´É (B) 9¿ù (A) (A)-(B)
ÃÖ°íÁ¡ ¿ø/Ç¥ÁØ 100/169 100/163 100/158 100/156 0/-2
´©ÀûÀοø 65¸í  473¸í  442¸í  2,099¸í
(ºñÀ²) 0.02% 0.11% 0.11% 0.44%
1µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 74/143 77/142 79/138 84/142 5/4
´©ÀûÀοø 17,806¸í 18,245¸í 16,795¸í 20,926¸í
(ºñÀ²) 4.34% 4.34% 4.22% 4.35%
2µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 61/130 63/128 68/128 69/129 1/-1
´©ÀûÀοø 45,532¸í 48,722¸í 44,141¸í 52,924¸í
(ºñÀ²) 11.09% 11.58% 11.10% 11.01%
3µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 46/115 49/115 55/116 53/115 -2/-1
´©ÀûÀοø 96,411¸í 100,500¸í 95,396¸í 112,231¸í
(ºñÀ²) 23.48% 23.89% 23.98% 23.35%
4µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 31/100 34/101 42/104 38/102 -4/-2
´©ÀûÀοø 164,894¸í 170,975¸í 161,798¸í 195,592¸í
(ºñÀ²) 40.15% 40.65% 40.68% 40.70%
5µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 21/90 21/89 28/90 24/89 4/-1
´©ÀûÀοø 249,084¸í 262,428¸í 243,733¸í 302,676¸í
(ºñÀ²) 60.66% 62.39% 61.27% 62.98%
6µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 15/84 15/83 19/82 17/83 -2/1
´©ÀûÀοø 326,226¸í 336,032¸í 313,058¸í 374,895¸í
(ºñÀ²) 79.44% 79.89% 78.70% 78.01%
7µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 11/80 11/79 14/77 12/79 2/2
´©ÀûÀοø 373,476¸í 378,789¸í 355,624¸í 429,874¸í
(ºñÀ²) 90.95% 90.06% 89.40% 89.45%
8µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 8/77 6/75 9/73 8/75 -1/2
´©ÀûÀοø 394,340¸í 408,238¸í 385,903¸í 468,047¸í
(ºñÀ²) 96.03% 97.06% 97.02% 97.40%
9µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 8/77 ¹Ì¸¸ 6/75 ¹Ì¸¸ 9/73 ¹Ì¸¸ 8/75¹Ì¸¸ ¡¡
´©ÀûÀοø 410,652¸í 420,593¸í 397,772¸í 480,560¸í
(ºñÀ²) 100% 100% 100% 100%
ÀÀ½ÃÀοø 410,652¸í 420,593¸í 397,772¸í 480,560¸í ¡¡
3) ¿Ü±¹¾î ¿µ¿ª 
¿Ü±¹¾î¿µ¿ª
µî±Þ °í»ç¸í 2008³â 2009³â Á¡¼öÂ÷
6¿ù 9¿ù ¼ö´É (B) 9¿ù (A) (A)-(B)
ÃÖ°íÁ¡ ¿ø/Ç¥ÁØ 100/135 100/135 100/136 100/138 0/2
´©ÀûÀοø 9,506¸í  2,957¸í  5,340¸í 2,942¸í
(ºñÀ²) 1.65% 0.53% 0.97% 0.47%
1µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 95/132 95/131 95/131 94/133 -1/2
´©ÀûÀοø 31,987¸í 22,309¸í 23,590¸í 25,465¸í
(ºñÀ²) 5.57% 4.02% 4.27% 4.07%
2µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 89/127 89/126 89/126 86/126 -3/0
´©ÀûÀοø 67,625¸í 64,759¸í 62,933¸í 72,296¸í
(ºñÀ²) 11.77% 11.66% 11.39% 11.54%
3µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 79/118 80/119 79/117 76/118 -3/1
´©ÀûÀοø 140,952¸í 128,079¸í 143,106¸í 147,404¸í
(ºñÀ²) 24.53% 23.06% 25.90% 23.53%
4µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 69/106 66/108 69/108 64/107 -5/-1
´©ÀûÀοø 242,330¸í 223,129¸í 226,971¸í 250,902¸í
(ºñÀ²) 42.17% 40.17% 41.08% 40.06%
5µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 55/93 49/94 55/95 49/94 -6/-1
´©ÀûÀοø 355,194¸í 335,537¸í 335,534¸í 386,254¸í
(ºñÀ²) 61.82% 60.40% 60.73% 61.66%
6µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 41/81 33/81 41/82 34/81 -7/-1
´©ÀûÀοø 450,859¸í 429,116¸í 430,165¸í 494,730¸í
(ºñÀ²) 78.47% 77.25% 77.86% 78.98%
7µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 30/73 23/73 30/72 24/73 -6/1
´©ÀûÀοø 520,639¸í 494,889¸í 494,950¸í 559,129¸í
(ºñÀ²) 90.61% 89.09% 89.58% 89.26%
8µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 22/69 17/68 22/65 18/68 -4/3
´©ÀûÀοø 555,088¸í 536,580¸í 532,996¸í 603,046¸í
(ºñÀ²) 96.61% 96.60% 96.47% 96.27%
9µî±Þ ¿ø/Ç¥ÁØ 22/69 ¹Ì¸¸ 17/68 ¹Ì¸¸ 22/65 ¹Ì¸¸ 18/68¹Ì¸¸ ¡¡
´©ÀûÀοø 574,594¸í 555,486¸í 552,503¸í 626,386¸í
(ºñÀ²) 100% 100% 100% 100%
ÀÀ½ÃÀοø 574,594¸í 555,486¸í 552,503¸í 626,386¸í ¡¡
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û [¼Óº¸] 9¿ù Æò°¡¿ø ¸ðÀǼö´É È®Á¤ µî±ÞÄÆ(ޱ¸¿µ¿ª,Á¦2¿Ü±¹¾î) 2009.09.23
ÀÌÀü ±Û 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ °á°ú¿Í ¼ö´É °íµæÁ¡ Àü·« 2009.09.17
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0