Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2010 Çг⵵ ¼ö´ÉÁ¡¼ö ´ëºñ ´©Àû (ÃßÁ¤)
ÀԽúм® / 2010 / ¼ö´É 2009.12.11 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 8143
¡Ø 2010 Çг⵵ ¼ö´ÉÁ¡¼ö ´ëºñ ´©Àû (ÃßÁ¤)      
               
¡á »çŽÀÀ½Ã              
               
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¿µ¿ªº° ¹éºÐÀ§  µî±Þ  ´©Àûºñ
ÃÑÁ¡ ¾ð ¼ö ¿Ü Ž(3) ÃÑÁ¡  ÃÑÁ¡ 
565 134 142 140 149 400          1.0 0.00
560 132 142 139 147 398          1.0 0.00
555 131 141 139 144 397          1.0 0.11
550 130 140 138 142 394          1.1 0.32
545 130 139 137 139 391          1.1 0.56
540 128 138 137 137 388          1.2 0.66
535 128 137 136 134 384          1.3 1.50
530 126 136 135 133 379          1.5 2.13
525 126 135 133 131 374          1.7 2.93
520 124 134 132 130 369          1.8 4.34
515 124 132 130 129 364          2.0 5.31
510 123 131 129 127 357          2.2 6.40
505 121 131 127 126 351          2.3 8.32
500 120 129 126 125 345          2.5 9.65
495 120 127 125 123 339          2.6 10.75
490 119 125 124 122 332          2.8 12.58
485 117 124 123 121 325          2.9 14.49
480 117 123 120 120 319          3.1 16.05
475 116 120 120 119 312          3.2 17.41
470 115 118 119 118 305          3.4 20.21
465 114 116 118 117 299          3.5 21.48
460 113 115 116 116 292          3.6 22.96
455 112 113 115 115 284          3.7 24.28
450 112 110 114 114 277          3.8 26.44
445 111 108 113 113 270          3.9 28.87
440 111 105 112 112 263          4.0 30.68
435 110 103 111 111 256          4.2 32.47
430 108 102 110 110 248          4.3 34.23
425 108 100 108 109 241          4.3 36.84
420 107 98 107 108 233          4.5 38.82
415 106 97 105 107 225          4.6 40.86
410 105 96 104 105 218          4.7 42.93
405 104 93 103 105 210          4.8 45.99
400 103 93 101 103 201          4.9 48.01
395 102 91 100 102 194          5.0 50.04
390 100 90 99 101 185          5.2 52.05
385 98 89 97 101 177          5.3 54.57
380 97 88 96 99 169          5.4 57.14
375 96 88 94 97 161          5.5 58.87
370 95 87 92 96 153          5.6 60.54
365 93 86 91 95 145          5.7 62.27
360 91 85 90 94 137          5.8 64.89
355 90 84 88 93 129          5.9 66.81
350 88 84 86 92 122          6.1 68.67
345 86 83 86 90 113          6.2 70.01
340 84 83 83 90 108          6.3 71.81
335 82 82 82 89 100          6.4 73.71
330 80 82 80 88 92          6.6 75.01
325 79 81 79 86 85          6.7 76.20
320 75 81 78 86 78          6.8 77.80
315 73 81 76 85 73          6.9 78.84
310 71 80 75 84 68          7.0 79.73
305 68 80 74 83 61          7.2 80.58
* Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡=¾ð + ¼ö + ¿Ü + (»çŽ 3°ú¸ñ Æò±Õ*2)      
               
¡á °úŽÀÀ½Ã              
               
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¿µ¿ªº° ¹éºÐÀ§ µî±Þ ´©Àûºñ
ÃÑÁ¡ ¾ð ¼ö ¿Ü Ž(3) ÃÑÁ¡ ÃÑÁ¡
568 134 142 140 152 400 1.0 0.00
560 133 141 139 147 399 1.0 0.01
555 131 140 139 145 397 1.0 0.06
550 130 139 138 143 395 1.0 0.25
545 129 138 138 140 392 1.1 0.39
540 129 135 137 139 389 1.2 0.47
535 128 134 136 137 386 1.3 1.26
530 127 132 135 136 382 1.5 1.65
525 127 130 134 134 377 1.6 2.36
520 126 128 133 133 372 1.8 3.39
515 125 127 132 131 367 1.9 4.86
510 124 125 131 130 361 2.1 6.09
505 123 123 130 129 355 2.2 7.08
500 122 122 129 127 349 2.4 9.24
495 122 120 127 126 342 2.5 10.44
490 121 118 126 125 334 2.7 12.00
485 120 117 124 124 328 2.8 14.40
480 119 116 123 122 321 3.0 16.28
475 118 114 122 121 313 3.1 17.83
470 117 113 120 120 305 3.3 20.43
465 116 112 119 118 297 3.4 23.20
460 115 112 117 116 291 3.6 25.13
455 114 110 116 115 283 3.7 27.07
450 113 110 114 113 274 3.8 30.40
445 111 109 113 112 266 4.0 33.51
440 111 107 112 110 258 4.1 35.83
435 110 106 110 109 250 4.2 38.26
430 109 105 109 107 242 4.3 41.94
425 107 104 108 106 235 4.4 44.82
420 106 103 106 105 227 4.6 47.33
415 105 102 105 103 220 4.7 49.49
410 105 101 103 101 212 4.8 52.28
405 102 100 102 101 205 4.9 56.29
400 101 99 100 100 198 5.0 58.61
395 99 98 100 98 190 5.1 60.93
390 99 96 98 97 182 5.2 63.02
385 97 95 97 96 174 5.3 66.23
380 96 94 95 95 167 5.4 69.01
375 94 93 94 94 160 5.5 70.94
370 93 92 92 93 153 5.6 73.06
365 92 90 91 92 146 5.7 74.91
360 90 89 89 92 139 5.8 77.88
355 89 88 88 90 131 5.9 79.73
350 88 86 87 89 124 6.0 81.45
345 86 85 86 88 117 6.2 83.07
340 85 84 84 87 110 6.3 85.16
335 83 83 83 86 104 6.4 86.89
330 81 82 81 86 95 6.5 88.01
325 78 81 81 85 90 6.7 89.39
320 77 79 80 84 84 6.8 91.06
315 75 78 79 83 78 6.9 92.06
310 72 77 78 83 73 7.0 92.66
305 70 76 77 82 68 7.1 93.20
* Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡=¾ð + ¼ö + ¿Ü + (°úŽ 3°ú¸ñ Æò±Õ*2)      
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2010 ¼­¿ï´ë Á¤½Ã °æÀï·ü ÇöȲ (09Çг⵵ ´ëºñ) 2009.12.22
ÀÌÀü ±Û 2010 Á¾·Î ¾à½Ä¹èÄ¡ Âü°íÇ¥(Ç¥ÁØÁ¡¼ö ±âÁØ) 2009.12.08
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0