Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 3¿ù ¼­¿ï½Ã ±³À°Ã»(°í1,2) äÁ¡°á°ú ¿µ¿ªº° µî±Þ
ÀԽúм® / 2011 / ¼ö´É 2010.03.30 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 3696



°í2 ¿µ¿ªº° µî±Þ Á¡¼ö
µî±Þ ¾ð¾î¿µ¿ª ¼ö¸®¿µ¿ª(°úŽ) ¼ö¸®¿µ¿ª(»çŽ) ¿Ü±¹¾î¿µ¿ª
1µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 133 137 143 140
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 24,809¸í(4.47%) 8,978¸í(4.43%) 15,659¸í(4.44%) 25,588¸í(4.59%)
2µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 126 126 128 130
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 62,055¸í(11.17%) 23,614¸í(11.66%) 39,775¸í(11.27%) 64,493¸í(11.57%)
3µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 117 116 113 116
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 129,156¸í(23.25%) 48,012¸í(23.71%) 84,164¸í(23.85%) 129,628¸í(23.25%)
4µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 107 104 100 102
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 222,324¸í(40.02%) 83,904¸í(41.43%) 143,266¸í(40.59%) 226,941¸í(40.7%)
5µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 95 93 90 90
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 340,309¸í(61.26%) 122,651¸í(60.56%) 219,501¸í(62.19%) 349,205¸í(62.62%)
ÀÀ½ÃÀοø 555,543¸í 202,521¸í 352,956¸í 557,738¸í
µî±Þ »çŽ °úŽ
1µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 135 140
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 14,371¸í(4.3%) 8,307¸í(4.1%)
2µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 125 128
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 40,243¸í(12.04%) 23,582¸í(11.63%)
3µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 116 115
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 79,021¸í(23.64%) 484,26¸í(23.88%)
4µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 106 103
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 135,686¸í(40.6%) 83,057¸í(40.96%)
5µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö 94 91
´©ÀûÀοø(ºñÀ²) 202,794¸í(60.68%) 125,301¸í(61.79%)
ÀÀ½ÃÀοø 334,183¸í 202,789¸í



°í1 ¿µ¿ªº° µî±ÞÁ¡¼ö
µî±Þ ¾ð¾î¿µ¿ª ¼ö¸®¿µ¿ª ¿Ü±¹¾î¿µ¿ª
Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 130 26,448 4.6 140 24,736 4.3 141 26,886 4.67
2 124 44,937 7.82 127 41,812 7.26 131 37,793 6.56
3 117 69,785 12.14 115 70,419 12.23 116 68,791 11.94
4 108 95,938 16.7 103 95,912 16.66 101 107,170 18.61
5 96 114,580 19.94 93 113,493 19.71 90 111,635 19.38
6 84 91,247 15.88 83 106,008 18.41 83 105,862 18.38
7 72 69,441 12.08 76 64,460 11.2 78 54,941 9.54
8 63 40,180 6.99 71 40,373 7.01 74 40,503 7.03
9 38 22,051 3.84 59 18,520 3.22 59 22,417 3.89
µî±Þ »çȸޱ¸ °úÇÐŽ±¸ ¡¡
Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1 133 25,266 4.43 140 22,998 4.03
2 124 44,383 7.78 126 44,243 7.75
3 115 71,746 12.58 115 67,950 11.91
4 106 91,416 16.02 104 96,300 16.88
5 95 115,245 20.2 92 114,683 20.1
6 84 93,191 16.33 83 101,121 17.72
7 73 68,485 12 76 67,508 11.83
8 64 40,672 7.13 71 37,474 6.57
9 43 20,139 3.53 54 18,266 3.2

 

÷ºÎÆÄÀÏ: ZIP ÆÄÀÏ ZIP ÆÄÀÏ
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2011 ±³´ë ¼ö½Ã ÀÔ½ÃÀü¸Á-¼ö½Ã¸ðÁý Àοø¼ö Áõ°¡·Î Áö¿ø ±âȸ ¸¹¾ÆÁ®, ÇлýºÎ °ü¸® Áß¿ä 2010.04.05
ÀÌÀü ±Û [¼Óº¸]3¿ù ¼­¿ï½Ã±³À°Ã»(°í3) ¸ðÀǰí»ç µî±ÞºÐ¼® 2010.03.30
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0