Á¾·ÎÇпø
¼ö½Ã ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2011Çг⵵ °í·Á´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ(9¿ù 13ÀÏ ÃÖÁ¾)
ÀԽúм® / 2011 / ´ëÇк°°í»ç / °í·Á´ë 2010.09.09 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 4660
2011Çг⵵ °í·Á´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü

¢Ã Áö¿ª¿ì¼öÀÎÀç(Æò±Õ°æÀï·ü 4.52:1)
 Àι®°è¿­¿¡¼­´Â Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú°¡ 8.17:1, ÀÚ¿¬°è¿­¿¡¼­´Â Àǰú´ëÇÐÀÌ 21.88:1·Î °¡Àå ³ôÀº °æÀïÀ» º¸¿´´Ù. ¹Ý¸é, ÀϾîÀϹ®Çаú 2.33°ú °¡Á¤±³À°°ú 0.80Àº °¢ °è¿­º° °¡Àå ³·Àº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.

¢Ã ÀϹÝÀüÇü(Æò±Õ°æÀï·ü 47.49:1)
 Àι®°è¿­¿¡¼­´Â ½É¸®Çаú 101.41:1, ÀÚ¿¬°è¿­¿¡¼­´Â Àǰú´ëÇÐ 129.48:1·Î °¡Àå ³ôÀº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù. Áö¸®±³À°°ú 48.43:1, ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 12.33:1Àº °¡Àå ³·Àº °æÀï·üÀ» ±â·ÏÇÏ¿´´Ù.
             
2011Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ
             
2010.9.13(¿ù) ÃÖÁ¾            
ÀüÇü ¹× ¸ðÁý´ÜÀ§ Áö¿ª¿ì¼öÀÎÀç ÀϹÝÀüÇü
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ²
°æ¿µ´ëÇÐ 49 180 3.67 128 6638 51.86
±¹¾î±¹¹®Çаú 9 40 4.44 23 1388 60.35
öÇаú 7 39 5.57 17 1040 61.18
Çѱ¹»çÇаú 4 27 6.75 10 542 54.20
»çÇаú 7 35 5.00 19 1095 57.63
½É¸®Çаú 7 52 7.43 17 1724 101.41
»çȸÇаú 10 77 7.70 27 2259 83.67
Çѹ®Çаú 4 12 3.00 10 514 51.40
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 14 65 4.64 36 2341 65.03
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 7 17 2.43 17 926 54.47
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 6 22 3.67 17 963 56.65
Áß¾îÁß¹®Çаú 7 22 3.14 17 992 58.35
³ë¾î³ë¹®Çаú 6 19 3.17 17 883 51.94
ÀϾîÀϹ®Çаú 6 14 2.33 17 914 53.76
¼­¾î¼­¹®Çаú 6 27 4.50 17 969 57.00
¾ð¾îÇаú 5 23 4.60 13 708 54.46
»ý¸í°úÇкΠ15 79 5.27 29 1141 39.34
»ý¸í°øÇкΠ16 93 5.81 33 1403 42.52
½Äǰ°øÇкΠ7 34 4.86 35 819 23.40
ȯ°æ»ýŰøÇкΠ10 53 5.30 27 622 23.04
½ÄǰÀÚ¿ø°æÁ¦Çаú 8 56 7.00 21 1606 76.48
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 12 98 8.17 32 2041 63.78
°æÁ¦Çаú 18 88 4.89 47 2500 53.19
Åë°èÇаú 11 44 4.00 28 1516 54.14
ÇàÁ¤Çаú 12 56 4.67 31 1725 55.65
¼öÇаú 7 53 7.57 18 995 55.28
¹°¸®Çаú 7 24 3.43 18 512 28.44
È­Çаú 7 63 9.00 18 968 53.78
Áö±¸È¯°æ°úÇаú 5 28 5.60 14 345 24.64
È­°ø»ý¸í°øÇаú 12 89 7.42 32 1808 56.50
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ20 93 4.65 52 2289 44.02
°ÇÃà»çȸȯ°æ°øÇкΠ14 32 2.29 36 977 27.14
°ÇÃàÇаú 6 16 2.67 16 621 38.81
±â°è°øÇкΠ20 59 2.95 53 2121 40.02
»ê¾÷°æ¿µ°øÇкΠ8 24 3.00 21 888 42.29
Àü±âÀüÀÚÀüÆÄ°øÇкΠ27 75 2.78 69 2671 38.71
Àǰú´ëÇÐ 8 175 21.88 21 2719 129.48
±³À°Çаú 7 31 4.43 18 1022 56.78
±¹¾î±³À°°ú 5 38 7.60 17 877 51.59
¿µ¾î±³À°°ú 6 22 3.67 21 1097 52.24
Áö¸®±³À°°ú 6 20 3.33 14 678 48.43
¿ª»ç±³À°°ú 8 24 3.00 12 590 49.17
°¡Á¤±³À°°ú 5 4 0.80 14 177 12.64
¼öÇб³À°°ú 5 45 9.00 14 811 57.93
ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 5 5 1.00 12 148 12.33
°£È£´ëÇÐ 9 19 2.11 24 425 17.71
Á¤º¸Åë½Å´ëÇÐ 15 23 1.53 40 800 20.00
ÀÓ»óº´¸®Çаú 6 20 3.33 16 315 19.69
¹æ»ç¼±Çаú 6 10 1.67 16 224 14.00
¹°¸®Ä¡·áÇаú 6 5 0.83 16 204 12.75
Ä¡±â°øÇаú 6 6 1.00 16 248 15.50
½Äǰ¿µ¾çÇаú 6 9 1.50 16 204 12.75
ȯ°æº¸°ÇÇаú 6 13 2.17 16 224 14.00
»ýüÀǰøÇаú 6 27 4.50 14 321 22.93
º¸°ÇÇàÁ¤Çаú 6 32 5.33 16 1097 68.56
¹Ìµð¾îÇкΠ11 67 6.09 29 2649 91.34
ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ16 61 3.81 42 2339 55.69
ÃѰè 550 2484 4.52 1436 68633 47.79
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û ¼ö´É D-50ÀÏ Ã¼Å© Æ÷ÀÎÆ® 5 2010.09.27
ÀÌÀü ±Û 2011Çг⵵ ¿¬¼¼´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °æÀï·ü ÇöȲ(9¿ù 10ÀÏ ÃÖÁ¾) 2010.09.08
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0