Á¾·ÎÇпø
¼ö½Ã ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç ¼­¿ï´ë(Á¤½Ã) ¼ö´ÉÀÌ °áÁ¤Àû ¿ä¼Ò
ÀԽúм® / 2012 / ¼ö´É / ¼­¿ï´ë 2011.03.25 Ãâó : ÀԽúм®½Ç   Á¶È¸¼ö : 5075
¼­¿ï´ë(Á¤½Ã) ¼ö´ÉÀÌ °áÁ¤Àû ¿ä¼Ò
Á¾·ÎÇпø Æò°¡ºÎÀå À̼ÛÈñ
<¼­¿ï´ë 2012 Á¤½Ã¸ðÁý Ư¡>
1. ÇлýºÎ ¹Ý¿µ »ï¼ö»ýºÎÅÍ ºñ±³³»½Å Àû¿ë
2. ÇлýºÎ(±³°ú) ¹Ý¿µºñÀ² 40% ¡æ 30%·Î Ãà¼Ò
3. ¼ö´É ¹Ý¿µºñÀ² 20% ¡æ 30%·Î È®´ë
2011Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý¿¡¼­ ÇлýºÎ ±³°ú Àü°ú¸ñ(¿¹Ã¼´É Á¦¿Ü)À» ¹Ý¿µÇÏ¿´°í, ÀÌ °æ¿ì ÀϹݰíÀÇ °æ¿ì 170´ÜÀ§ ³»¿Ü, Ư¸ñ°í 190´ÜÀ§ ³»¿Ü¿´´Ù.
±×·¯³ª 2012Çг⵵¿¡ ÀϺα³°ú¸¸ ¹Ý¿µÇϸ鼭 ÀϹݰí 112´ÜÀ§, ÀÚÀ²±ÇÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº Çб³ 100´ÜÀ§¸¸ ¹Ý¿µÇÑ´Ù.
µû¶ó¼­ ÀϹݰí¿Í ÀÚÀ²±ÇÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº Çб³°£ÀÇ ¾à°£ÀÇ Â÷ÀÌ´Â ÀÖ°ÚÁö¸¸, ÇлýºÎ µî±ÞÀº Áö³­ÇØ¿¡ ºñÇØ 0.4~0.5µî±Þ Á¤µµ ³ô°Ô ³ªÅ¸³­´Ù.
¿¹¸¦ µé¸é, 3.0µî±ÞÀÇ ÀϹݰí ÇлýÀÌ Áö¿øÇÒ ¶§, 2011Çг⵵¿¡´Â 1µî±Þº¸´Ù 6.0Á¡ Á¤µµ ³·¾ÒÁö¸¸, 2012Çг⵵¿¡´Â 3.38Á¡ Á¤µµ ³·°Ô µÈ´Ù.(Àü°ú¸ñ ¹Ý¿µÀÏ ¶§ 3.0µî±ÞÀº ÀϺΰú¸ñ ¹Ý¿µÀÏ ¶§ 2.5µî±Þ ³»¿Ü À̹ǷÎ)
°á±¹ 2012 ¼­¿ï´ë Á¤½Ã¸ðÁý¿¡¼­´Â Áö³­Çغ¸´Ù ÇлýºÎ ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ »ó´çÈ÷ ³·¾ÆÁ³°í »ó´ëÀûÀ¸·Î ¼ö´ÉÀÇ ¿µÇâ·ÂÀÌ ¸Å¿ì Ä¿Á³°í, ¼ö´É ³­À̵µ¿¡ µû¶ó¼­ Â÷ÀÌ´Â ÀÖÁö¸¸ ¼ö´ÉÀÌ ´ç¶ôÀÇ °áÁ¤Àû ¿ä¼Ò°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.

2012 ¼­¿ï´ë Á¤½Ã ±³°ú ¹Ý¿µ °ú¸ñ
±³°ú(±º) Àι®·ÀÚ¿¬°è¿­ ¿¹¼ú·Ã¼À°°è¿­
ÀϹݰí ÀÚÀ²±Ç ÀÎÁ¤Çб³
±¹¾î 20 20 16
»çȸ(¿ª»ç/µµ´ö Æ÷ÇÔ) 22 16 16
¼öÇÐ 20 20 16
°úÇÐ/±â¼ú·°¡Á¤ 22 16 16
¿µ¾î 24 24 16
Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ® 4 4 4
ÇÕ°è 112 100 84
<¹Ý¿µ °ú¸ñ ¼±ÅÃ>
¨ç ¼®Â÷µî±Þ Á¡¼ö(³»¸²Â÷¼ø), ¨è À̼ö´ÜÀ§(³»¸²Â÷¼ø) ¼øÀ¸·Î ¼±Á¤
¡Ø ±³°úº°·Î ÇÊ¿äÃÖ¼ÒÀ̼ö´ÜÀ§¸¦ ±âÁØÀ¸·Î °æ°è°ú¸ñÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â °æ¿ì °æ°è°ú¸ñÀº ¼ºÀû »êÃâ¿¡¼­ Á¦¿ÜÇÔ
 
2012 ¼­¿ï´ë Á¤½Ã ¹Ý¿µ ±³°ú µî±Þº° ȯ»êÁ¡
µî±Þ 2012Çг⵵ 2011Çг⵵ µî±Þ 2012Çг⵵ 2011Çг⵵
Á¡¼ö ÃÖ°íÁ¡°ú Á¡¼ö ÃÖ°íÁ¡°ú Á¡¼ö ÃÖ°íÁ¡°ú Á¡¼ö ÃÖ°íÁ¡°ú
Â÷ÀÌ Â÷ÀÌ Â÷ÀÌ Â÷ÀÌ
1.0 30 0 37.5 0 5.1 20.77 9.23 25.2 12.3
1.1 29.77 0.23 37.2 0.3 5.2 20.55 9.45 24.9 12.6
1.2 29.55 0.45 36.9 0.6 5.3 20.32 9.68 24.6 12.9
1.3 29.32 0.68 36.6 0.9 5.4 20.1 9.9 24.3 13.2
1.4 29.1 0.9 36.3 1.2 5.5 19.87 10.13 24 13.5
1.5 28.87 1.13 36 1.5 5.6 19.65 10.35 23.7 13.8
1.6 28.65 1.35 35.7 1.8 5.7 19.42 10.58 23.4 14.1
1.7 28.42 1.58 35.4 2.1 5.8 19.2 10.8 23.1 14.4
1.8 28.2 1.8 35.1 2.4 5.9 18.97 11.03 22.8 14.7
1.9 27.97 2.03 34.8 2.7 6.0 18.75 11.25 22.5 15
2.0 27.75 2.25 34.5 3 6.1 18.52 11.48 22.2 15.3
2.1 27.52 2.48 34.2 3.3 6.2 18.3 11.7 21.9 15.6
2.2 27.3 2.7 33.9 3.6 6.3 18.07 11.93 21.6 15.9
2.3 27.07 2.93 33.6 3.9 6.4 17.85 12.15 21.3 16.2
2.4 26.85 3.15 33.3 4.2 6.5 17.62 12.38 21 16.5
2.5 26.62 3.38 33 4.5 6.6 17.4 12.6 20.7 16.8
2.6 26.4 3.6 32.7 4.8 6.7 17.17 12.83 20.4 17.1
2.7 26.17 3.83 32.4 5.1 6.8 16.95 13.05 20.1 17.4
2.8 25.95 4.05 32.1 5.4 6.9 16.72 13.28 19.8 17.7
2.9 25.72 4.28 31.8 5.7 7.0 16.5 13.5 19.5 18
3.0 25.5 4.5 31.5 6 7.1 16.27 13.73 19.2 18.3
3.1 25.27 4.73 31.2 6.3 7.2 16.05 13.95 18.9 18.6
3.2 25.05 4.95 30.9 6.6 7.3 15.82 14.18 18.6 18.9
3.3 24.82 5.18 30.6 6.9 7.4 15.6 14.4 18.3 19.2
3.4 24.6 5.4 30.3 7.2 7.5 15.37 14.63 18 19.5
3.5 24.37 5.63 30 7.5 7.6 15.15 14.85 17.7 19.8
3.6 24.15 5.85 29.7 7.8 7.7 14.92 15.08 17.4 20.1
3.7 23.92 6.08 29.4 8.1 7.8 14.7 15.3 17.1 20.4
3.8 23.7 6.3 29.1 8.4 7.9 14.47 15.53 16.8 20.7
3.9 23.47 6.53 28.8 8.7 8.0 14.25 15.75 16.5 21
4.0 23.25 6.75 28.5 9 8.1 14.02 15.98 16.2 21.3
4.1 23.02 6.98 28.2 9.3 8.2 13.8 16.2 15.9 21.6
4.2 22.8 7.2 27.9 9.6 8.3 13.57 16.43 15.6 21.9
4.3 22.57 7.43 27.6 9.9 8.4 13.35 16.65 15.3 22.2
4.4 22.35 7.65 27.3 10.2 8.5 13.12 16.88 15 22.5
4.5 22.12 7.88 27 10.5 8.6 12.9 17.1 14.7 22.8
4.6 21.9 8.1 26.7 10.8 8.7 12.67 17.33 14.4 23.1
4.7 21.67 8.33 26.4 11.1 8.8 12.45 17.55 14.1 23.4
4.8 21.45 8.55 26.1 11.4 8.9 12.22 17.78 13.8 23.7
4.9 21.22 8.78 25.8 11.7 9.0 12 18 13.5 24
5.0 21 9 25.5 12 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡Ø 2011Çг⵵ ÇлýºÎ Á¡¼ö´Â º¸Åë±³°ú/½ÉÈ­±³°ú À̼ö´ÜÀ§¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌÇ¥´Â ÀÏ¹Ý°í ±âÁØÀÓ.
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2012Çг⵵ °í·Á´ë ÀüÇü°èȹ ¿ä¾à 2011.03.29
ÀÌÀü ±Û 2012 ¼­¿ï´ë ÀԽà º¯È­¿Í ´ëºñÀü·« 2011.03.17
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0